তালিকা রোমান সংখ্যাসমূহ / নম্বর।
1 | 5 | 10 | 50 | 100 | 500 | 1000 |
আমি | ভি | এক্স | এল | সি | ডি | এম |
সংখ্যা | রোমান সংখ্যা |
গণনা |
---|---|---|
0 | সংজ্ঞায়িত না |
|
1 | আমি | 1 |
2 | দ্বিতীয় | 1 + 1 |
3 | III | 1 + 1 + 1 |
4 | চতুর্থ | 5-1 |
5 | ভি | 5 |
6 | ষষ্ঠ | 5 + 1 |
7 | অষ্টম | 5 + 1 + 1 |
8 | অষ্টম | 5 + 1 + 1 + 1 |
9 | নবম | 10-1 |
10 | এক্স | 10 |
11 | একাদশ | 10 + 1 |
12 | দ্বাদশ | 10 + 1 + 1 |
13 | দ্বাদশ | 10 + 1 + 1 + 1 |
14 | XIV | 10-1 + 5 |
15 | এক্সভি | 10 + 5 |
16 | XVI | 10 + 5 + 1 |
17 | XVII | 10 + 5 + 1 + 1 |
18 | XVIII | 10 + 5 + 1 + 1 + 1 |
19 | XIX | 10-1 + 10 |
20 | এক্সএক্স | 10 + 10 |
21 | XXI | 10 + 10 + 1 |
22 | XXII | 10 + 10 + 1 + 1 |
23 | XXIII | 10 + 10 + 1 + 1 + 1 |
24 | XXIV | 10 + 10-1 + 5 |
25 | XXV | 10 + 10 + 5 |
26 | XXVI | 10 + 10 + 5 + 1 |
27 | XXVII | 10 + 10 + 5 + 1 + 1 |
28 | XXVIII | 10 + 10 + 5 + 1 + 1 + 1 |
29 | XXIX | 10 + 10-1 + 10 |
30 | XXX | 10 + 10 + 10 |
31 | XXXI | 10 + 10 + 10 + 1 |
32 | XXXII | 10 + 10 + 10 + 1 + 1 |
33 | XXXIII | 10 + 10 + 10 + 1 + 1 + 1 |
34 | XXXIV | 10 + 10 + 10-1 + 5 |
35 | XXXV V | 10 + 10 + 10 + 5 |
36 | XXXVI | 10 + 10 + 10 + 5 + 1 |
37 | XXXVII | 10 + 10 + 10 + 5 + 1 + 1 |
38 | XXXVIII | 10 + 10 + 10 + 5 + 1 + 1 + 1 |
39 | XXXIX | 10 + 10 + 10-1 + 10 |
40 | এক্সএল | 50-10 |
41 | এক্স এল এল | 50-10 + 1 |
42 | এক্স এলআই | 50-10 + 1 + 1 |
43 | এক্স এলআইআই | 50-10 + 1 + 1 + 1 |
44 | এক্সএলআইভি | 50-10-1 + 5 |
45 | এক্সএলভি | 50-10 + 5 |
46 | এক্সএলভিআই | 50-10 + 5 + 1 |
47 | এক্সএলভিআইআই | 50-10 + 5 + 1 + 1 |
48 | এক্সএলভিআইআইআই | 50-10 + 5 + 1 + 1 + 1 |
49 | এক্স্লিক্স | 50-10-1 + 10 |
50 | এল | 50 |
51 | এলআই | 50 + 1 |
52 | এলআইআই | 50 + 1 + 1 |
53 | এলআইআইআই | 50 + 1 + 1 + 1 |
54 | লাইভ | 50-1 + 5 |
55 | এলভি | 50 + 5 |
56 | এলভিআই | 50 + 5 + 1 |
57 | LVII | 50 + 5 + 1 + 1 |
58 | LVIII | 50 + 5 + 1 + 1 + 1 |
59 | লিক্স | 50-1 + 10 |
60 | এলএক্স | 50 + 10 |
61 | এলএক্সআই | 50 + 10 + 1 |
62 | এলএক্সআইআই | 50 + 10 + 1 + 1 |
63 | এলএক্সআইআইআই | 50 + 10 + 1 + 1 + 1 |
64 | এলএক্সআইভি | 50 + 10-1 + 5 |
65 | এলএক্সভি | 50 + 10 + 5 |
66 | এলএক্সভিআই | 50 + 10 + 5 + 1 |
67 | LXVII | 50 + 10 + 5 + 1 + 1 |
68 | LXVIII | 50 + 10 + 5 + 1 + 1 + 1 |
69 | এলএক্সআইএক্স | 50 + 10-1 + 10 |
70 | এলএক্সএক্স | 50 + 10 + 10 |
71 | এলএক্সএক্সআই | 50 + 10 + 10 + 1 |
72 | এলএক্সএক্সআইআই | 50 + 10 + 10 + 1 + 1 |
73 | এলএক্সএক্সআইআইআই | 50 + 10 + 10 + 1 + 1 + 1 |
74 | LXXIV | 50 + 10 + 10-1 + 5 |
75 | এলএক্সএক্সভি | 50 + 10 + 10 + 5 |
76 | LXXVI | 50 + 10 + 10 + 5 + 1 |
77 | LXXVII | 50 + 10 + 10 + 5 + 1 + 1 |
78 | LXXVIII | 50 + 10 + 10 + 5 + 1 + 1 + 1 |
79 | এলএক্সএক্সআইএক্স | 50 + 10 + 10-1 + 10 |
80 | এলএক্সএক্সএক্স | 50 + 10 + 10 + 10 |
81 | এলএক্সএক্সএক্সআইএসআই | 50 + 10 + 10 + 10 + 1 |
82 | এলএক্সএক্সএক্সআইএসআই | 50 + 10 + 10 + 10 + 1 + 1 |
83 | এলএক্সএক্সএক্সআইআইআই | 50 + 10 + 10 + 10 + 1 + 1 + 1 |
84 | LXXXIV | 50 + 10 + 10 + 10-1 + 5 |
85 | এলএক্সএক্সএক্সভি | 50 + 10 + 10 + 10 + 5 |
86 | LXXXVI | 50 + 10 + 10 + 10 + 5 + 1 |
87 | LXXXVII | 50 + 10 + 10 + 10 + 5 + 1 + 1 |
88 | LXXXVIII | 50 + 10 + 10 + 10 + 5 + 1 + 1 + 1 |
89 | এলএক্সএক্সএক্সএক্স | 50 + 10 + 10 + 10-1 + 10 |
90 | এক্সসি | 100-10 |
91 | এক্সসিআই | 100-10 + 1 |
92 | এক্সসিআইআই | 100-10 + 1 + 1 |
93 | এক্সসিআইআইআই | 100-10 + 1 + 1 + 1 |
94 | এক্সসিআইভি | 100-10-1 + 5 |
95 | এক্সসিভি | 100-10 + 5 |
96 | এক্সসিভিআই | 100-10 + 5 + 1 |
97 | এক্সসিভিআইআই | 100-10 + 5 + 1 + 1 |
98 | এক্সসিভিআইআইআই | 100-10 + 5 + 1 + 1 + 1 |
99 | এক্সসিআইএক্স | 100-10-1 + 10 |
100 | সি | 100 |
200 | সিসি | 100 + 100 |
300 | সিসিসি | 100 + 100 + 100 |
400 | সিডি | 500-100 |
500 | ডি | 500 |
600 | ডিসি | 500 + 100 |
700 | ডিসিসি | 500 + 100 + 100 |
800 | ডিসিসি | 500 + 100 + 100 + 100 |
900 | সিএম | 1000-100 |
1000 | এম | 1000 |
রোমান সংখ্যা মুদ্রণযোগ্য চার্ট ►
সংখ্যা | রোমান সংখ্যা |
গণনা |
---|---|---|
5000 | ভি | |
10000 | এক্স | |
50000 | এল | |
100000 | সি | |
500000 | ডি | |
1000000 | এম |
সংখ্যা | রোমান সংখ্যা |
গণনা |
---|---|---|
500 | আই | |
1000 | সিআইↃ বা ↀ |
|
5000 | IↃↃ বা ↁ |
|
10000 | সিসিআই বা ↂ |
|
50000 | IↃↃↃ বা ↇ |
|
100000 | সিসিসিআই বা ↈ |
বছর | রোমান সংখ্যা |
---|---|
1000 | এম |
1100 | এমসি |
1200 | এমসিসি |
1300 | এমসিসি |
1400 | এমসিডি |
1500 | এমডি |
1600 | এমডিসি |
1700 | এমডিসি |
1800 | এমডিসিসি |
1900 | এমসিএম |
1990 | এমসিএমএক্সসি |
1991 | এমসিএমএক্সসিআই |
1992 | এমসিএমএক্সসিআইআই |
1993 | এমসিএমএক্সএক্সআইআইআই |
1994 | এমসিএমএক্সসিআইভি |
1995 | এমসিএমএক্সসিভি |
1996 | এমসিএমএক্সসিভিআই |
1997 | এমসিএমএক্সসিভিআই |
1998 | এমসিএমএক্সএক্সভিআইআই |
1999 | এমসিএমএক্সসিআইএক্স |
2000 | এমএম |
2001 | এমএমআই |
2002 | এমএমআইআই |
2003 | এমএমআইআইআই |
2004 | এমএমআইভি |
2005 | এমএমভি |
2006 | এমএমভিআই |
2007 | এমএমভিআইআই |
২০০৮ | এমএমভিআইআইআই |
২০০৯ | এমএমআইএক্স |
২০১০ | এমএমএক্স |
২০১১ | এমএমএক্সআই |
2012 | এমএমএক্সআইআই |
2013 | এমএমএক্সআইআইআই |
2014 | এমএমএক্সআইভি |
2015 | এমএমএক্সভি |
2016 | এমএমএক্সভিআই |
2017 | এমএমএক্সভিআইআই |
2018 | এমএমএক্সভিআইআইআই |
2019 | এমএমএক্সিক্স |
2020 | এমএমএক্সএক্স |
2021 | এমএমএক্সএক্সআইআই |
2022 | এমএমএক্সএক্সআইআইআই |
2023 | এমএমএক্সএক্সআইআইআই |
2024 | এমএমএক্সএক্সআইভিও |
2025 | এমএমএক্সএক্সভি |
Advertising