Liste over alle matematiske symboler og tegn - betydning og eksempler.
Symbol | Symbolnavn | Betydning / definition | Eksempel |
---|---|---|---|
= | er lig med tegn | lighed | 5 = 2 + 3 5 er lig med 2 + 3 |
≠ | ikke lige tegn | ulighed | 5 ≠ 4 5 er ikke lig med 4 |
≈ | omtrent ens | tilnærmelse | sin (0.01) ≈ 0.01, x ≈ y betyder x er omtrent lig med y |
/ | streng ulighed | bedre end | 5/ 4 5 er større end 4 |
< | streng ulighed | Mindre end | 4 <5 4 er mindre end 5 |
≥ | ulighed | større end eller lig med | 5 ≥ 4, x ≥ y betyder, at x er større end eller lig med y |
≤ | ulighed | mindre end eller lig med | 4 ≤ 5, x ≤ y betyder x er mindre end eller lig med y |
() | parenteser | beregne udtryk indeni først | 2 × (3 + 5) = 16 |
[] | beslag | beregne udtryk indeni først | [(1 + 2) × (1 + 5)] = 18 |
+ | plustegn | tilføjelse | 1 + 1 = 2 |
- | minustegn | subtraktion | 2 - 1 = 1 |
± | plus - minus | både plus- og minusoperationer | 3 ± 5 = 8 eller -2 |
± | minus - plus | både minus- og plusoperationer | 3 ∓ 5 = -2 eller 8 |
* | stjerne | multiplikation | 2 * 3 = 6 |
× | gange tegn | multiplikation | 2 × 3 = 6 |
⋅ | multiplikationsprik | multiplikation | 2 ⋅ 3 = 6 |
÷ | opdeling tegn / obelus | division | 6 ÷ 2 = 3 |
/ | division skråstreg | division | 6/2 = 3 |
- | vandret linje | opdeling / fraktion | |
mod | modulo | resten beregning | 7 mod 2 = 1 |
. | periode | decimaltegn, decimalseparator | 2,56 = 2 + 56/100 |
a b | strøm | eksponent | 2 3 = 8 |
a ^ b | caret | eksponent | 2 ^ 3 = 8 |
√ a | kvadrat rod |
√ a ⋅ √ a = a |
√ 9 = ± 3 |
3 √ a | terningrod | 3 √ a ⋅ 3 √ a ⋅ 3 √ a = a | 3 √ 8 = 2 |
4 √ a | fjerde rod | 4 √ a ⋅ 4 √ a ⋅ 4 √ a ⋅ 4 √ a = a | 4 √ 16 = ± 2 |
n √ a | n-th rod (radikal) | for n = 3, n √ 8 = 2 | |
% | procent | 1% = 1/100 | 10% × 30 = 3 |
‰ | promille | 1 ‰ = 1/1000 = 0,1% | 10 ‰ × 30 = 0,3 |
ppm | per million | 1 ppm = 1/1000000 | 10 ppm × 30 = 0,0003 |
ppb | per milliard | 1ppb = 1/1000000000 | 10ppb × 30 = 3 × 10-7 |
ppt | pr. billioner | 1ppt = 10 -12 | 10ppt × 30 = 3 × 10 -10 |
Symbol | Symbolnavn | Betydning / definition | Eksempel |
---|---|---|---|
∠ | vinkel | dannet af to stråler | ∠ABC = 30 ° |
målt vinkel | ABC = 30 ° | ||
sfærisk vinkel | AOB = 30 ° | ||
∟ | ret vinkel | = 90 ° | a = 90 ° |
° | grad | 1 omdrejning = 360 ° | a = 60 ° |
grad | grad | 1 omgang = 360 grader | α = 60 grader |
′ | prime | bueminut, 1 ° = 60 ′ | α = 60 ° 59 ' |
″ | dobbelt prime | buesekund, 1 ′ = 60 ″ | α = 60 ° 59′59 ″ |
linje | uendelig linje | ||
AB | linjestykke | linje fra punkt A til punkt B | |
stråle | linje, der starter fra punkt A | ||
lysbue | bue fra punkt A til punkt B | = 60 ° | |
⊥ | vinkelret | vinkelrette linjer (90 ° vinkel) | AC ⊥ f.Kr. |
∥ | parallel | parallelle linjer | AB ∥ CD |
≅ | kongruent til | ækvivalens mellem geometriske former og størrelse | ∆ABC≅ ∆XYZ |
~ | lighed | samme former, ikke samme størrelse | ∆ABC ~ ∆XYZ |
Δ | trekant | trekantform | ΔABC≅ ΔBCD |
| x - y | | afstand | afstanden mellem punkterne x og y | | x - y | = 5 |
π | pi konstant |
π = 3,141592654 ... er forholdet mellem omkredsen og diameteren af en cirkel |
c = π ⋅ d = 2⋅ π ⋅ r |
rad | radianer | radianer vinkel enhed | 360 ° = 2π rad |
c | radianer | radianer vinkel enhed | 360 ° = 2π c |
grad | gradians / gons | graders vinkelenhed | 360 ° = 400 grad |
g | gradians / gons | graders vinkelenhed | 360 ° = 400 g |
Symbol | Symbolnavn | Betydning / definition | Eksempel |
---|---|---|---|
x | x variabel | ukendt værdi at finde | når 2 x = 4, så x = 2 |
≡ | ækvivalens | identisk med | |
≜ | lig pr. definition | lig pr. definition | |
: = | lig pr. definition | lig pr. definition | |
~ | omtrent ens | svag tilnærmelse | 11 ~ 10 |
≈ | omtrent ens | tilnærmelse | sin (0,01) ≈ 0,01 |
∝ | proportional med | proportional med | y ∝ x når y = kx, k konstant |
∞ | lemniskere | uendeligt symbol | |
≪ | meget mindre end | meget mindre end | 1 ≪ 1000000 |
≫ | meget større end | meget større end | 1000000 ≫ 1 |
() | parenteser | beregne udtryk indeni først | 2 * (3 + 5) = 16 |
[] | beslag | beregne udtryk indeni først | [(1 + 2) * (1 + 5)] = 18 |
{} | seler | sæt | |
⌊ x ⌋ | gulvbeslag | afrunder nummer til lavere heltal | ⌊4.3⌋ = 4 |
⌈ x ⌉ | loftbeslag | afrunder nummer til øverste heltal | ⌈4.3⌉ = 5 |
x ! | udråbstegn | Faktor | 4! = 1 * 2 * 3 * 4 = 24 |
| x | | lodrette søjler | absolut værdi | | -5 | = 5 |
f ( x ) | funktion af x | kortlægger værdier fra x til f (x) | f ( x ) = 3 x +5 |
( f ∘ g ) | funktionssammensætning | ( f ∘ g ) ( x ) = f ( g ( x )) | f ( x ) = 3 x , g ( x ) = x -1 ⇒ ( f ∘ g ) ( x ) = 3 ( x -1) |
( a , b ) | åbent interval | ( a , b ) = { x | a < x < b } | x ∈ (2,6) |
[ a , b ] | lukket interval | [ a , b ] = { x | a ≤ x ≤ b } | x ∈ [2,6] |
∆ | delta | ændring / forskel | ∆ t = t 1 - t 0 |
∆ | diskriminerende | Δ = b 2 - 4 ac | |
∑ | sigma | summering - summen af alle værdier i serieområdet | ∑ x i = x 1 + x 2 + ... + x n |
∑∑ | sigma | dobbelt summering | |
∏ | hovedstad pi | produkt - produkt af alle værdier i serieområdet | ∏ x i = x 1 ∙ x 2 ∙ ... ∙ x n |
e | e konstant / Eulers nummer | e = 2.718281828 ... | e = lim (1 + 1 / x ) x , x → ∞ |
γ | Euler-Mascheroni konstant | γ = 0,5772156649 ... | |
φ | gyldent forhold | gyldent forhold konstant | |
π | pi konstant | π = 3,141592654 ... er forholdet mellem omkredsen og diameteren af en cirkel |
c = π ⋅ d = 2⋅ π ⋅ r |
Symbol | Symbolnavn | Betydning / definition | Eksempel |
---|---|---|---|
· | prik | skalært produkt | a · b |
× | kryds | vektor produkt | a × b |
A ⊗ B | tensor produkt | tensorprodukt af A og B | A ⊗ B |
indre produkt | |||
[] | beslag | matrix af tal | |
() | parenteser | matrix af tal | |
| A | | determinant | determinant for matrix A | |
det ( A ) | determinant | determinant for matrix A | |
|| x || | dobbelt lodrette søjler | norm | |
A T | transponere | matrix transponere | ( A T ) ij = ( A ) ji |
A † | Hermitian matrix | matrixkonjugat transponere | ( A † ) ij = ( A ) ji |
A * | Hermitian matrix | matrixkonjugat transponere | ( A * ) ij = ( A ) ji |
A -1 | invers matrix | AA -1 = I | |
rang ( A ) | matrix rang | rang af matrix A | rang ( A ) = 3 |
dæmpet ( U ) | dimension | dimension af matrix A | dim ( U ) = 3 |
Symbol | Symbolnavn | Betydning / definition | Eksempel |
---|---|---|---|
P ( A ) | sandsynlighedsfunktion | sandsynlighed for begivenhed A | P ( A ) = 0,5 |
P ( A ⋂ B ) | sandsynlighed for begivenhedskryds | sandsynlighed for begivenhederne A og B | P ( A ⋂ B ) = 0,5 |
P ( A ⋃ B ) | sandsynlighed for begivenheder | sandsynlighed for begivenheder A eller B | P ( A ⋃ B ) = 0,5 |
P ( A | B ) | betinget sandsynlighedsfunktion | sandsynlighed for begivenhed En given begivenhed B opstod | P ( A | B ) = 0,3 |
f ( x ) | sandsynlighedsdensitetsfunktion (pdf) | P ( a ≤ x ≤ b ) = ∫ f ( x ) dx | |
F ( x ) | kumulativ fordelingsfunktion (cdf) | F ( x ) = P ( X ≤ x ) | |
μ | befolkningens gennemsnit | gennemsnit af befolkningsværdier | μ = 10 |
E ( X ) | forventningsværdi | forventet værdi af tilfældig variabel X | E ( X ) = 10 |
E ( X | Y ) | betinget forventning | forventet værdi af tilfældig variabel X givet Y | E ( X | Y = 2 ) = 5 |
var ( X ) | varians | varians af tilfældig variabel X | var ( X ) = 4 |
σ 2 | varians | variation af befolkningsværdier | σ 2 = 4 |
std ( X ) | standardafvigelse | standardafvigelse af tilfældig variabel X | std ( X ) = 2 |
σ X | standardafvigelse | standardafvigelsesværdien af den tilfældige variabel X | σ X = 2 |
median | middelværdi af tilfældig variabel x | ||
cov ( X , Y ) | kovarians | kovarians af tilfældige variabler X og Y | cov ( X, Y ) = 4 |
corr ( X , Y ) | sammenhæng | korrelation af tilfældige variabler X og Y | corr ( X, Y ) = 0,6 |
ρ X , Y | sammenhæng | korrelation af tilfældige variabler X og Y | ρ X , Y = 0,6 |
∑ | summering | summering - summen af alle værdier i serieområdet | |
∑∑ | dobbelt summering | dobbelt summering | |
Mo | mode | værdi, der forekommer hyppigst i befolkningen | |
MR | mellemklasse | MR = ( x max + x min ) / 2 | |
Md | prøve median | halvdelen af befolkningen er under denne værdi | |
Q 1 | nederste / første kvartil | 25% af befolkningen er under denne værdi | |
Q 2 | median / andet kvartil | 50% af befolkningen er under denne værdi = medianen af prøverne | |
Q 3 | øvre / tredje kvartil | 75% af befolkningen er under denne værdi | |
x | prøve middelværdi | gennemsnit / aritmetisk gennemsnit | x = (2 + 5 + 9) / 3 = 5,333 |
s 2 | prøvevarians | populationsprøver variansestimator | s 2 = 4 |
s | prøve standardafvigelse | populationsprøver standardafvigelsesestimator | s = 2 |
z x | standard score | z x = ( x - x ) / s x | |
X ~ | fordeling af X | fordeling af tilfældig variabel X | X ~ N (0,3) |
N ( μ , σ 2 ) | Normal fordeling | gaussisk fordeling | X ~ N (0,3) |
U ( a , b ) | ensartet fordeling | lige sandsynlighed i område a, b | X ~ U (0,3) |
exp (λ) | eksponentiel fordeling | f ( x ) = λe - λx , x ≥0 | |
gamma ( c , λ) | gammafordeling | f ( x ) = λ cx c-1 e - λx / Γ ( c ), x ≥0 | |
χ 2 ( k ) | chi-kvadratfordeling | f ( x ) = x k / 2-1 e - x / 2 / (2 k / 2 Γ ( k / 2)) | |
F ( k 1 , k 2 ) | F fordeling | ||
Papirkurv ( n , p ) | binomial distribution | f ( k ) = n C k p k (1 -p ) nk | |
Poisson (λ) | Poisson fordeling | f ( k ) = λ k e - λ / k ! | |
Geom ( p ) | geometrisk fordeling | f ( k ) = p (1 -p ) k | |
HG ( N , K , n ) | hyper-geometrisk fordeling | ||
Bern ( p ) | Bernoulli distribution |
Symbol | Symbolnavn | Betydning / definition | Eksempel |
---|---|---|---|
n ! | Faktor | n ! = 1⋅2⋅3⋅ ... ⋅ n | 5! = 1⋅2⋅3⋅4⋅5 = 120 |
n P k | permutation | 5 P 3 = 5! / (5-3)! = 60 | |
n C k
|
kombination | 5 C 3 = 5! / [3! (5-3)!] = 10 |
Symbol | Symbolnavn | Betydning / definition | Eksempel |
---|---|---|---|
{} | sæt | en samling af elementer | A = {3,7,9,14}, B = {9,14,28} |
A ∩ B | vejkryds | objekter, der hører til sæt A og sæt B | A ∩ B = {9,14} |
A ∪ B | Union | objekter, der hører til sæt A eller sæt B | A ∪ B = {3,7,9,14,28} |
A ⊆ B | delmængde | A er en delmængde af B. sæt A er inkluderet i sæt B. | {9,14,28} ⊆ {9,14,28} |
A ⊂ B | korrekt delmængde / streng delmængde | A er en delmængde af B, men A er ikke lig med B. | {9,14} ⊂ {9,14,28} |
A ⊄ B | ikke delmængde | sæt A er ikke en delmængde af sæt B | {9,66} ⊄ {9,14,28} |
A ⊇ B | superset | A er et supersæt af B. sæt A inkluderer sæt B | {9,14,28} ⊇ {9,14,28} |
A ⊃ B | korrekt supersæt / streng supersæt | A er et supersæt af B, men B er ikke lig med A. | {9,14,28} ⊃ {9,14} |
A ⊅ B | ikke superset | sæt A er ikke et supersæt af sæt B | {9,14,28} ⊅ {9,66} |
2 A | strømforsyning | alle undergrupper af A | |
strømforsyning | alle undergrupper af A | ||
A = B | lighed | begge sæt har de samme medlemmer | A = {3,9,14}, B = {3,9,14}, A = B |
A c | supplere | alle objekter, der ikke hører til sæt A | |
A \ B | relativ komplement | genstande, der hører til A og ikke til B | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, AB = {9,14} |
A - B | relativ komplement | genstande, der hører til A og ikke til B | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, AB = {9,14} |
A ∆ B | symmetrisk forskel | genstande, der hører til A eller B, men ikke til deres kryds | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, A ∆ B = {1,2,9,14} |
A ⊖ B | symmetrisk forskel | genstande, der hører til A eller B, men ikke til deres kryds | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, A ⊖ B = {1,2,9,14} |
a ∈A | element af, tilhører |
sæt medlemskab | A = {3,9,14}, 3 ∈ A |
x ∉A | ikke element i | intet fast medlemskab | A = {3,9,14}, 1 ∉ A |
( a , b ) | bestilt par | samling af 2 elementer | |
A × B | kartesisk produkt | sæt af alle bestilte par fra A og B | |
| A | | kardinalitet | antallet af elementer i sæt A | A = {3,9,14}, | A | = 3 |
#EN | kardinalitet | antallet af elementer i sæt A | A = {3,9,14}, # A = 3 |
| | lodret bjælke | sådan at | A = {x | 3 <x <14} |
aleph-null | uendelig kardinalitet af naturlige tal indstillet | ||
aleph-one | kardinalitet af tællelige ordinære tal indstillet | ||
Ø | tomt sæt | Ø = {} | C = {Ø} |
universalt sæt | sæt af alle mulige værdier | ||
0 | naturlige tal / heltal indstillet (med nul) | 0 = {0,1,2,3,4, ...} | 0 ∈ 0 |
1 | naturlige tal / heltal indstillet (uden nul) | 1 = {1,2,3,4,5, ...} | 6 ∈ 1 |
heltal sæt | = {...- 3, -2, -1,0,1,2,3, ...} | -6 ∈ | |
rationelle tal indstillet | = { x | x = a / b , a , b ∈ } | 2/6 ∈ | |
reelle tal indstillet | = { x | -∞ < x <∞} | 6.343434∈ | |
komplekse tal indstillet | = { z | z = a + bi , -∞ < a <∞, -∞ < b <∞} | 6 + 2 i ∈ |
Symbol | Symbolnavn | Betydning / definition | Eksempel |
---|---|---|---|
⋅ | og | og | x ⋅ y |
^ | caret / circumflex | og | x ^ y |
& | ampersand | og | x & y |
+ | plus | eller | x + y |
∨ | omvendt caret | eller | x ∨ y |
| | lodret linje | eller | x | y |
x ' | enkelt tilbud | ikke - negation | x ' |
x | bar | ikke - negation | x |
¬ | ikke | ikke - negation | ¬ x |
! | udråbstegn | ikke - negation | ! x |
⊕ | cirklede plus / oplus | eksklusiv eller - xor | x ⊕ y |
~ | tilde | negation | ~ x |
⇒ | indebærer | ||
⇔ | tilsvarende | hvis og kun hvis (iff) | |
↔ | tilsvarende | hvis og kun hvis (iff) | |
∀ | for alle | ||
∃ | der findes | ||
∄ | der findes ikke | ||
∴ | derfor | ||
∵ | fordi / siden |
Symbol | Symbolnavn | Betydning / definition | Eksempel |
---|---|---|---|
begrænse | grænseværdi for en funktion | ||
ε | epsilon | repræsenterer et meget lille tal næsten nul | ε → 0 |
e | e konstant / Eulers nummer | e = 2.718281828 ... | e = lim (1 + 1 / x ) x , x → ∞ |
y ' | afledte | derivat - Lagrange's notation | (3 x 3 ) '= 9 x 2 |
y '' | andet derivat | derivat af derivat | (3 x 3 ) '' = 18 x |
y ( n ) | niende derivat | n gange afledning | (3 x 3 ) (3) = 18 |
afledte | derivat - Leibniz notation | d (3 x 3 ) / dx = 9 x 2 | |
andet derivat | derivat af derivat | d 2 (3 x 3 ) / dx 2 = 18 x | |
niende derivat | n gange afledning | ||
tidsafledt | afledt af tid - Newtons notation | ||
anden sekund afledt | derivat af derivat | ||
D x y | afledte | derivat - Eulers notation | |
D x 2 y | andet derivat | derivat af derivat | |
delvis afledt | ∂ ( x 2 + y 2 ) / ∂ x = 2 x | ||
∫ | integreret | modsat afledning | ∫ f (x) dx |
∫∫ | dobbelt integral | integration af funktion af 2 variabler | ∫∫ f (x, y) dxdy |
∫∫∫ | tredobbelt integreret | integration af funktion af 3 variabler | ∫∫∫ f (x, y, z) dxdydz |
∮ | lukket kontur / linjeintegral | ||
∯ | integreret lukket overflade | ||
∰ | integreret lukket volumen | ||
[ a , b ] | lukket interval | [ a , b ] = { x | a ≤ x ≤ b } | |
( a , b ) | åbent interval | ( a , b ) = { x | a < x < b } | |
i | imaginær enhed | i ≡ √ -1 | z = 3 + 2 i |
z * | komplekst konjugat | z = a + bi → z * = a - bi | z * = 3 - 2 i |
z | komplekst konjugat | z = a + bi → z = a - bi | z = 3 - 2 i |
Re ( z ) | reel del af et komplekst tal | z = a + bi → Re ( z ) = a | Re (3 - 2 i ) = 3 |
Jeg ( z ) | imaginær del af et komplekst tal | z = a + bi → Im ( z ) = b | Im (3 - 2 i ) = -2 |
| z | | absolut værdi / størrelse af et komplekst tal | | z | = | a + bi | = √ ( a 2 + b 2 ) | | 3 - 2 i | = √13 |
arg ( z ) | argument af et komplekst tal | Vinklen på radius i det komplekse plan | arg (3 + 2 i ) = 33,7 ° |
∇ | nabla / del | gradient / divergensoperatør | ∇ f ( x , y , z ) |
vektor | |||
enhedsvektor | |||
x * y | sammenfald | y ( t ) = x ( t ) * h ( t ) | |
Laplace-transformation | F ( s ) = { f ( t )} | ||
Fourier-transformation | X ( ω ) = { f ( t )} | ||
δ | delta-funktion | ||
∞ | lemniskere | uendeligt symbol |
Navn | Vestlig arabisk | Romersk | Østlige arabisk | Hebraisk |
---|---|---|---|---|
nul | 0 | ٠ | ||
en | 1 | Jeg | ١ | א |
to | 2 | II | ٢ | ב |
tre | 3 | III | ٣ | ג |
fire | 4 | IV | ٤ | ד |
fem | 5 | V | ٥ | ה |
seks | 6 | VI | ٦ | ו |
syv | 7 | VII | ٧ | ז |
otte | 8 | VIII | ٨ | ח |
ni | 9 | IX | ٩ | ט |
ti | 10 | X | ١٠ | י |
elleve | 11 | XI | ١١ | יא |
tolv | 12 | XII | ١٢ | יב |
tretten | 13 | XIII | ١٣ | יג |
fjorten | 14 | XIV | ١٤ | יד |
femten | 15 | XV | ١٥ | טו |
seksten | 16 | XVI | ١٦ | טז |
sytten | 17 | XVII | ١٧ | יז |
atten | 18 | XVIII | ١٨ | יח |
nitten | 19 | XIX | ١٩ | יט |
tyve | 20 | XX | ٢٠ | כ |
tredive | 30 | XXX | ٣٠ | ל |
fyrre | 40 | XL | ٤٠ | מ |
halvtreds | 50 | L | ٥٠ | נ |
tres | 60 | LX | ٦٠ | ס |
halvfjerds | 70 | LXX | ٧٠ | ע |
firs | 80 | LXXX | ٨٠ | פ |
halvfems | 90 | XC | ٩٠ | צ |
et hundrede | 100 | C | ١٠٠ | ק |
Stort bogstav | Lille bogstav | Græsk bogstavsnavn | Engelsk ækvivalent | Letter Name Udtal |
---|---|---|---|---|
Α | α | Alpha | a | al-fa |
Β | β | Beta | b | være-ta |
Γ | γ | Gamma | g | ga-ma |
Δ | δ | Delta | d | del-ta |
Ε | ε | Epsilon | e | ep-si-lon |
Ζ | ζ | Zeta | z | ze-ta |
Η | η | Eta | h | eh-ta |
Θ | θ | Theta | th | te-ta |
Ι | ι | Iota | i | io-ta |
Κ | κ | Kappa | k | ka-pa |
Λ | λ | Lambda | l | lam-da |
Μ | μ | Mu | m | m-yoo |
Ν | ν | Nu | n | nej |
Ξ | ξ | Xi | x | x-ee |
Ο | ο | Omicron | o | o-mee-c-ron |
Π | π | Pi | p | pa-yee |
Ρ | ρ | Rho | r | række |
Σ | σ | Sigma | s | sig-ma |
Τ | τ | Tau | t | ta-oo |
Υ | υ | Upsilon | u | oo-psi-lon |
Φ | φ | Phi | ph | betaling |
Χ | χ | Chi | ch | kh-ee |
Ψ | ψ | Psi | ps | p-se |
Ω | ω | Omega | o | o-mig-ga |
Nummer | Romertal |
---|---|
0 | ikke defineret |
1 | Jeg |
2 | II |
3 | III |
4 | IV |
5 | V |
6 | VI |
7 | VII |
8 | VIII |
9 | IX |
10 | X |
11 | XI |
12 | XII |
13 | XIII |
14 | XIV |
15 | XV |
16 | XVI |
17 | XVII |
18 | XVIII |
19 | XIX |
20 | XX |
30 | XXX |
40 | XL |
50 | L |
60 | LX |
70 | LXX |
80 | LXXX |
90 | XC |
100 | C |
200 | CC |
300 | CCC |
400 | CD |
500 | D |
600 | DC |
700 | DCC |
800 | DCCC |
900 | CM |
1000 | M |
5000 | V |
10000 | X |
50000 | L |
100000 | C |
500000 | D |
1000000 | M |
Advertising