무게 (질량)를 파운드 (lb) 및 온스 (oz)로 입력하고 변환 버튼을 누릅니다.
1 파운드 (lb)는 0.45359237 킬로그램 (kg)과 같습니다.
1 파운드 = 0.45359237kg
질량 m (kg)은 질량 m (lb) 곱하기 0.45359237과 같습니다.
m (kg) = m (lb) × 0.45359237
5lb를 킬로그램으로 변환 :
m (kg) = 5 파운드 × 0.45359237 = 2.268kg
파운드 (lb) | 킬로그램 (kg) | 킬로그램 + 그램 (kg + g) |
---|---|---|
0 파운드 | 0kg | 0kg 0g |
0.1 파운드 | 0.045kg | 0kg 45g |
1 파운드 | 0.454kg | 0kg 454g |
2 파운드 | 0.907kg | 0kg 907g |
3 파운드 | 1.361kg | 1kg 361g |
4 파운드 | 1.814kg | 1kg 814g |
5 파운드 | 2.268kg | 2kg 268g |
6 파운드 | 2.722kg | 2kg 722g |
7 파운드 | 3.175kg | 3kg 175g |
8 파운드 | 3.629kg | 3kg 629g |
9 파운드 | 4.082kg | 4kg 82g |
10 파운드 | 4.536kg | 4kg 536g |
20 파운드 | 9.072kg | 9kg 72g |
30 파운드 | 13.608kg | 13kg 608g |
40 파운드 | 18.144kg | 18kg 144g |
50 파운드 | 22.680kg | 22kg 680g |
60 파운드 | 27.216kg | 27kg 216g |
70 파운드 | 31.751kg | 31kg 751g |
80 파운드 | 36.287kg | 36kg 287g |
90 파운드 | 40.823kg | 40kg 823g |
100 파운드 | 45.359kg | 45kg 359g |
1000 파운드 | 453.592kg | 453kg 592g |
Advertising