Внесете ASCII текст или хексадецимални / бинарни / децимални броеви:
Конвертор на хексадецимален / децимален / октален / бинарен број ►
АСЦИИ карактер |
Хексадецимален | Бинарна | Децимален |
---|---|---|---|
НУЛ | 00 | 00000000 | 0 |
SOH | 01 | 00000001 | 1 |
STX | 02 | 00000010 | 2 |
ETX | 03 | 00000011 | 3 |
ЕОТ | 04 | 00000100 | 4 |
ENQ | 05 | 00000101 | 5 |
ACK | 06 | 00000110 | 6 |
БЕЛ | 07 | 00000111 | 7 |
БС | 08 | 00001000 | 8 |
ХТ | 09 | 00001001 | 9 |
LF | 0А | 00001010 | 10 |
ВТ | 0Б | 00001011 | 11 |
FF | 0C | 00001100 | 12 |
CR | 0Д | 00001101 | 13 |
ПА | 0Е | 00001110 | 14 |
СИ | 0F | 00001111 | 15 |
ДЛЕ | 10 | 00010000 | 16 |
DC1 | 11 | 00010001 | 17 |
DC2 | 12 | 00010010 | 18 |
DC3 | 13 | 00010011 | 19 |
DC4 | 14 | 00010100 | 20 |
НАК | 15 | 00010101 | 21 |
SYN | 16 | 00010110 | 22 |
ЕТБ | 17 | 00010111 | 23 |
МОANЕ | 18 | 00011000 | 24 |
ЕМ | 19 | 00011001 | 25 |
СУБ | 1А | 00011010 | 26 |
ESC | 1Б | 00011011 | 27 |
FS | 1С | 00011100 | 28 |
ГС | 1Д | 00011101 | 29 |
РС | 1Е | 00011110 | 30 |
САД | 1F | 00011111 | 31 |
Простор | 20 | 00100000 | 32 |
! | 21 | 00100001 | 33 |
" | 22 | 00100010 | 34 |
# | 23 | 00100011 | 35 |
$ | 24 | 00100100 | 36 |
% | 25 | 00100101 | 37 |
& | 26 | 00100110 | 38 |
' | 27 | 00100111 | 39 |
( | 28 | 00101000 | 40 |
) | 29 | 00101001 | 41 |
* | 2А | 00101010 | 42 |
+ | 2Б | 00101011 | 43 |
, | 2C | 00101100 | 44 |
- | 2Д | 00101101 | 45 |
. | 2Е | 00101110 | 46 |
/ | 2F | 00101111 | 47 |
0 | 30 | 00110000 | 48 |
1 | 31 | 00110001 | 49 |
2 | 32 | 00110010 | 50 |
3 | 33 | 00110011 | 51 |
4 | 34 | 00110100 | 52 |
5 | 35 | 00110101 | 53 |
6 | 36 | 00110110 | 54 |
7 | 37 | 00110111 | 55 |
8 | 38 | 00111000 | 56 |
9 | 39 | 00111001 | 57 |
: | 3А | 00111010 | 58 |
; | 3Б | 00111011 | 59 |
< | 3C | 00111100 | 60 |
= | 3Д | 00111101 | 61 |
// | 3Е | 00111110 | 62 |
? | 3F | 00111111 | 63 |
@ | 40 | 01000000 | 64 |
А | 41 | 01000001 | 65 |
Б | 42 | 01000010 | 66 |
C | 43 | 01000011 | 67 |
Д | 44 | 01000100 | 68 |
Е | 45 | 01000101 | 69 |
F | 46 | 01000110 | 70 |
G | 47 | 01000111 | 71 |
H | 48 | 01001000 | 72 |
Јас | 49 | 01001001 | 73 |
Ј | 4А | 01001010 | 74 |
К | 4Б | 01001011 | 75 |
L | 4C | 01001100 | 76 |
М | 4Д | 01001101 | 77 |
N | 4Е | 01001110 | 78 |
О | 4F | 01001111 | 79 |
П | 50 | 01010000 | 80 |
П | 51 | 01010001 | 81 |
Р | 52 | 01010010 | 82 |
С | 53 | 01010011 | 83 |
Т | 54 | 01010100 | 84 |
У | 55 | 01010101 | 85 |
V | 56 | 01010110 | 86 |
W | 57 | 01010111 | 87 |
X | 58 | 01011000 | 88 |
Y | 59 | 01011001 | 89 |
З | 5А | 01011010 | 90 |
[ | 5Б | 01011011 | 91 |
\ | 5C | 01011100 | 92 |
] | 5Д | 01011101 | 93 |
^ | 5Е | 01011110 | 94 |
_ | 5F | 01011111 | 95 |
`` | 60 | 01100000 | 96 |
а | 61 | 01100001 | 97 |
б | 62 | 01100010 | 98 |
в | 63 | 01100011 | 99 |
г | 64 | 01100100 | 100 |
е | 65 | 01100101 | 101 |
ѓ | 66 | 01100110 | 102 |
g | 67 | 01100111 | 103 |
ч | 68 | 01101000 | 104 |
јас | 69 | 01101001 | 105 |
| | 6А | 01101010 | 106 |
к | 6Б | 01101011 | 107 |
л | 6C | 01101100 | 108 |
м | 6Д | 01101101 | 109 |
n | 6Е | 01101110 | 110 |
о | 6F | 01101111 | 111 |
стр. | 70 | 01110000 | 112 |
q | 71 | 01110001 | 113 |
r | 72 | 01110010 | 114 |
s | 73 | 01110011 | 115 |
т | 74 | 01110100 | 116 |
u | 75 | 01110101 | 117 |
v | 76 | 01110110 | 118 |
w | 77 | 01110111 | 119 |
x | 78 | 01111000 | 120 |
y | 79 | 01111001 | 121 |
z | 7А | 01111010 | 122 |
{ | 7Б | 01111011 | 123 |
| | 7C | 01111100 | 124 |
} | 7Д | 01111101 | 125 |
~ | 7Е | 01111110 | 126 |
ДЕЛ | 7F | 01111111 | 127 |
Конвертер од хексадецимален во ASCII
Advertising