Simbol elektrik dan simbol litar elektronik digunakan untuk melukis gambarajah skematik.
Simbol tersebut mewakili komponen elektrik dan elektronik.
Simbol | Nama komponen | Makna |
---|---|---|
Simbol Kawat | ||
Wayar Elektrik | Konduktor arus elektrik | |
Wayar Bersambung | Persimpangan yang bersambung | |
Wayar Tidak Bersambung | Wayar tidak bersambung | |
Tukar Simbol dan Simbol Relay | ||
Suis Toggle SPST | Putuskan arus semasa dibuka | |
Suis Toggle SPDT | Memilih antara dua sambungan | |
Suis tekan butang (TIDAK) | Suis sesaat - biasanya terbuka | |
Suis tekan butang (NC) | Suis sesaat - biasanya ditutup | |
Suis DIP | Suis DIP digunakan untuk konfigurasi onboard | |
Relay SPST | Relay buka / tutup sambungan dengan elektromagnet | |
Relay SPDT | ||
Pelompat | Tutup sambungan dengan memasukkan jumper pada pin. | |
Jambatan Solder | Pateri untuk menutup sambungan | |
Simbol Tanah | ||
Tanah Bumi | Digunakan untuk rujukan potensi sifar dan perlindungan kejutan elektrik. | |
Tanah Casis | Disambungkan ke casis litar | |
Digital / Common Ground | ||
Simbol Perintang | ||
Perintang (IEEE) | Perintang mengurangkan aliran arus. | |
Perintang (IEC) | ||
Potensiometer (IEEE) | Perintang boleh laras - mempunyai 3 terminal. | |
Potensiometer (IEC) | ||
Perintang Pembolehubah / Rheostat (IEEE) | Perintang boleh laras - mempunyai 2 terminal. | |
Perintang Pembolehubah / Rheostat (IEC) | ||
Perintang Perapi | Perintang pratetap | |
Termistor | Perintang termal - ubah rintangan apabila suhu berubah | |
Fotoresistor / Perintang bergantung cahaya (LDR) | Perintang foto - ubah rintangan dengan perubahan intensiti cahaya | |
Simbol Kapasitor | ||
Kapasitor | Kapasitor digunakan untuk menyimpan cas elektrik. Ia bertindak sebagai litar pintas dengan AC dan litar terbuka dengan DC. | |
Kapasitor | ||
Kapasitor Terpolarisasi | Kapasitor elektrolitik | |
Kapasitor Terpolarisasi | Kapasitor elektrolitik | |
Kapasitor Pembolehubah | Kapasiti boleh laras | |
Simbol Induktor / Gegelung | ||
Induktor | Gegelung / solenoid yang menghasilkan medan magnet | |
Induktor Teras Besi | Termasuk besi | |
Induktor Pembolehubah | ||
Simbol Bekalan Kuasa | ||
Punca Voltan | Menjana voltan malar | |
Sumber Semasa | Menghasilkan arus tetap. | |
Sumber Voltan AC | Sumber voltan AC | |
Penjana | Voltan elektrik dihasilkan oleh putaran mekanikal penjana | |
Sel Bateri | Menjana voltan malar | |
Bateri | Menjana voltan malar | |
Sumber Voltan Terkawal | Menghasilkan voltan sebagai fungsi voltan atau arus elemen litar lain. | |
Sumber Semasa Terkawal | Menghasilkan arus sebagai fungsi voltan atau arus elemen litar lain. | |
Simbol Meter | ||
Voltmeter | Mengukur voltan. Mempunyai ketahanan yang sangat tinggi. Bersambung secara selari. | |
Ammeter | Mengukur arus elektrik. Mempunyai rintangan hampir sifar. Bersambung secara bersiri. | |
Ohmmeter | Mengukur ketahanan | |
Wattmeter | Mengukur daya elektrik | |
Simbol Lampu / Mentol Lampu | ||
Lampu / mentol lampu | Menghasilkan cahaya ketika arus mengalir | |
Lampu / mentol lampu | ||
Lampu / mentol lampu | ||
Simbol Diod / LED | ||
Diod | Diod membenarkan aliran semasa dalam satu arah sahaja - kiri (anod) ke kanan (katod). | |
Diod Zener | Membolehkan arus mengalir dalam satu arah, tetapi juga dapat mengalir ke arah terbalik ketika berada di atas voltan kerosakan | |
Schottky Diode | Diod Schottky adalah diod dengan penurunan voltan rendah | |
Dara Varactor / Varicap | Diod kapasitans berubah-ubah | |
Diod Terowong | ||
Diod Pemancar Cahaya (LED) | LED memancarkan cahaya semasa arus mengalir | |
Fotodiod | Fotodiod membenarkan aliran semasa apabila terkena cahaya | |
Simbol Transistor | ||
Transistor Bipolar NPN | Membolehkan aliran semasa apabila berpotensi tinggi di dasar (tengah) | |
Transistor Bipolar PNP | Membolehkan aliran semasa apabila berpotensi rendah di dasar (tengah) | |
Transling Darlington | Dibuat dari 2 transistor bipolar. Mempunyai keuntungan keseluruhan produk setiap keuntungan. | |
Transistor JFET-N | Transistor kesan medan-N | |
Transistor JFET-P | Transistor kesan medan P-saluran | |
Transistor NMOS | Transistor M-NOS saluran | |
Transistor PMOS | Transistor M-POS saluran | |
Pelbagai. Simbol | ||
Motor | Motor elektrik | |
Pengubah | Tukar voltan AC dari tinggi ke rendah atau rendah ke tinggi. | |
Loceng elektrik | Dering apabila diaktifkan | |
Buzzer | Menghasilkan bunyi berdengung | |
Fius | Fius terputus apabila arus melebihi ambang. Digunakan untuk melindungi litar dari arus tinggi. | |
Fius | ||
Bas | Mengandungi beberapa wayar. Biasanya untuk data / alamat. | |
Bas | ||
Bas | ||
Optocoupler / Opto-isolator | Optocoupler mengasingkan sambungan ke papan lain | |
Pembesar suara | Menukar isyarat elektrik ke gelombang bunyi | |
Mikrofon | Menukar gelombang bunyi menjadi isyarat elektrik | |
Penguat Operasi | Memperkuatkan isyarat input | |
Pencetus Schmitt | Beroperasi dengan histeresis untuk mengurangkan bunyi. | |
Penukar analog ke digital (ADC) | Menukar isyarat analog ke nombor digital | |
Penukar Digital-ke-Analog (DAC) | Menukar nombor digital ke isyarat analog | |
Pengayun Kristal | Digunakan untuk menghasilkan isyarat jam frekuensi tepat | |
⎓ | Arus terus | Arus terus dihasilkan dari tahap voltan malar |
Simbol Antena | ||
Antena / udara | Menghantar & menerima gelombang radio | |
Antena / udara | ||
Antena Dipole | Dua wayar antena sederhana | |
Simbol Gerbang Logik | ||
NOT Gate (Penyongsang ) | Keluaran 1 apabila input adalah 0 | |
DAN Pintu | Keluaran 1 apabila kedua-dua input adalah 1. | |
Pintu NAND | Keluaran 0 apabila kedua-dua input adalah 1. (BUKAN + DAN) | |
ATAU Pintu | Keluaran 1 apabila sebarang input adalah 1. | |
Pintu NOR | Keluaran 0 apabila sebarang input adalah 1. (TIDAK + ATAU) | |
Pintu XOR | Keluaran 1 apabila input berbeza. (Eksklusif ATAU) | |
D Flip-Flop | Menyimpan satu bit data | |
Multiplexer / Mux 2 hingga 1 | Menghubungkan output ke saluran input yang dipilih. | |
Multiplexer / Mux 4 hingga 1 | ||
Demultiplexer / Demux 1 hingga 4 | Menghubungkan output yang dipilih ke saluran input. |
Advertising