లెటర్ గ్రేడ్ను జీపీఏగా ఎలా మార్చాలి.
లెటర్ గ్రేడ్ |
శాతం గ్రేడ్ |
GPA |
---|---|---|
అ | 94-100 | 4.00 |
అ- | 90-93 | 3.67 |
బి + | 87-89 | 3.33 |
బి | 84-86 | 3.00 |
బి- | 80-83 | 2.67 |
సి + | 77-79 | 2.33 |
సి | 74-76 | 2.00 |
సి- | 70-73 | 1.67 |
డి + | 67-69 | 1.33 |
డి | 64-66 | 1.00 |
డి- | 60-63 | 0.67 |
ఎఫ్ | 0-65 | 0 |
Advertising