Ang mga simbolong elektrikal at simbolo ng electronic circuit ay ginagamit para sa pagguhit ng diagram ng eskematiko.
Ang mga simbolo ay kumakatawan sa mga sangkap na elektrikal at elektroniko.
Simbolo | Pangalan ng bahagi | Kahulugan |
---|---|---|
Mga Simbolo ng Wire | ||
Electrical wire | Konduktor ng kasalukuyang kuryente | |
Mga Nakakonektang Wires | Nakakonektang tawiran | |
Hindi Nakakonektang mga Wires | Ang mga wire ay hindi konektado | |
Lumipat ng Mga Simbolo at Simbolo ng Relay | ||
SPST Toggle Switch | Ididiskonekta ang kasalukuyang kapag bukas | |
SPDT Toggle Switch | Pinipili sa pagitan ng dalawang koneksyon | |
Pushbutton Switch (NO) | Pansamantalang paglipat - karaniwang bukas | |
Pushbutton Switch (NC) | Pansamantalang paglipat - karaniwang sarado | |
DIP Lumipat | Ginagamit ang switch ng DIP para sa pagsasaayos sa onboard | |
Relasyon ng SPST | Relay bukas / malapit na koneksyon ng isang electromagnet | |
Relay ng SPDT | ||
Jumper | Isara ang koneksyon sa pamamagitan ng paglalagay ng jumper sa mga pin. | |
Solder Bridge | Solder upang isara ang koneksyon | |
Mga Simbolo ng Ground | ||
Earth Ground | Ginamit para sa zero potensyal na sanggunian at proteksyon ng shock ng kuryente. | |
Chassis Ground | Nakakonekta sa chassis ng circuit | |
Digital / Karaniwang Lupa | ||
Mga Simbolo ng Resistor | ||
Resistor (IEEE) | Binabawasan ng resistor ang kasalukuyang daloy. | |
Resistor (IEC) | ||
Potensyomiter (IEEE) | Naaayos na risistor - may 3 mga terminal. | |
Potensyomiter (IEC) | ||
Variable Resistor / Rheostat (IEEE) | Naaayos na risistor - may 2 mga terminal. | |
Variable Resistor / Rheostat (IEC) | ||
Trimmer Resistor | Preset na risistor | |
Thermistor | Thermal resistor - baguhin ang paglaban kapag nagbago ang temperatura | |
Photoresistor / Light dependant resistor (LDR) | Photo-resistor - baguhin ang paglaban sa pagbabago ng intensity ng ilaw | |
Mga Simbolo ng Capacitor | ||
Kapasitor | Ginagamit ang capacitor upang mag-imbak ng singil sa kuryente. Gumaganap ito bilang isang maikling circuit na may AC at bukas na circuit na may DC. | |
Kapasitor | ||
Polarized Capacitor | Capacitor ng electrolytic | |
Polarized Capacitor | Capacitor ng electrolytic | |
Variable Capacitor | Naaayos na kapasidad | |
Mga Simbolo ng Inductor / Coil | ||
Induktor | Coil / solenoid na bumubuo ng magnetic field | |
Iron Core Inductor | May kasamang iron | |
Variable Inductor | ||
Mga Simbolo ng Power Supply | ||
Pinagmulan ng Boltahe | Bumubuo ng patuloy na boltahe | |
Kasalukuyang Pinagmulan | Bumubuo ng pare-pareho ang kasalukuyang. | |
Pinagmulan ng Boltahe ng AC | Pinagmulan ng boltahe ng AC | |
Tagabuo | Ang boltahe ng elektrisidad ay nabuo ng pag-ikot ng mekanikal ng generator | |
Baterya Cell | Bumubuo ng patuloy na boltahe | |
Baterya | Bumubuo ng patuloy na boltahe | |
Kinokontrol na Pinagmulan ng Boltahe | Bumubuo ng boltahe bilang isang pagpapaandar ng boltahe o kasalukuyang ng iba pang elemento ng circuit. | |
Kinokontrol na Kasalukuyang Pinagmulan | Bumubuo ng kasalukuyang bilang isang pagpapaandar ng boltahe o kasalukuyang ng iba pang elemento ng circuit. | |
Mga Simbolo ng Meter | ||
Voltmeter | Sinusukat ang boltahe. Napakataas ng resistensya. Nakakonekta sa parallel. | |
Ammeter | Sinusukat ang kasalukuyang kuryente. Ay malapit sa zero paglaban. Nakakonekta nang serial. | |
Ohmmeter | Sinusukat ang paglaban | |
Wattmeter | Sinusukat ang lakas ng kuryente | |
Mga Simbolo ng Ilaw / Light Bulb | ||
Lampara / bombilya | Bumubuo ng ilaw kapag dumadaloy ang kasalukuyang | |
Lampara / bombilya | ||
Lampara / bombilya | ||
Mga Simbolo ng Diode / LED | ||
Diode | Pinapayagan ng Diode ang kasalukuyang daloy sa isang direksyon lamang - kaliwa (anode) patungo sa kanan (cathode). | |
Zener diode | Pinapayagan ang kasalukuyang daloy sa isang direksyon, ngunit maaari ring dumaloy sa pabalik na direksyon kapag sa itaas ng boltahe ng breakdown | |
Schottky Diode | Ang Schottky diode ay isang diode na may mababang boltahe na drop | |
Varactor / Varicap Diode | Variable capacitance diode | |
Tunnel Diode | ||
Light Emitting Diode (LED) | Ang LED ay naglalabas ng ilaw kapag dumadaloy ang kasalukuyang | |
Photodiode | Pinapayagan ng Photodiode ang kasalukuyang daloy kapag nakalantad sa ilaw | |
Mga Simbolo ng Transistor | ||
NPN Bipolar Transistor | Pinapayagan ang kasalukuyang daloy kapag mataas ang potensyal sa base (gitna) | |
PNP Bipolar Transistor | Pinapayagan ang kasalukuyang daloy kapag mababa ang potensyal sa base (gitna) | |
Darlington Transistor | Ginawa mula sa 2 bipolar transistors. Ay may kabuuang pakinabang ng produkto ng bawat nakuha. | |
JFET-N Transistor | N-channel na patlang na epekto transistor | |
JFET-P Transistor | P-channel na patlang na epekto transistor | |
NMOS Transistor | N-channel MOSFET transistor | |
PMOS Transistor | P-channel MOSFET transistor | |
Misc. Mga Simbolo | ||
Motor | Electric motor | |
Transpormer | Baguhin ang boltahe ng AC mula sa mataas hanggang sa mababa o mababa hanggang sa mataas. | |
Electric bell | Mga singsing kapag naaktibo | |
Buzzer | Gumawa ng tunog ng buzzing | |
Piyus | Nagdidiskonekta ang piyus kapag kasalukuyang nasa itaas na threshold. Ginamit upang maprotektahan ang circuit mula sa mataas na alon. | |
Piyus | ||
Bus | Naglalaman ng maraming mga wire. Karaniwan para sa data / address. | |
Bus | ||
Bus | ||
Optocoupler / Opto-isolator | Inihihiwalay ng Optocoupler ang koneksyon sa iba pang board | |
Loudspeaker | Binabago ang signal ng elektrisidad sa mga sound wave | |
Mikropono | Binabago ang mga tunog ng tunog sa signal ng elektrisidad | |
Operational Amplifier | Palakihin ang signal ng pag-input | |
Schmitt Trigger | Nagpapatakbo ng may hysteresis upang mabawasan ang ingay. | |
Analog-to-digital converter (ADC) | Nag-convert ng analog signal sa mga digital na numero | |
Digital-to-Analog converter (DAC) | Binabago ang mga digital na numero sa analog signal | |
Crystal Oscillator | Ginamit upang makabuo ng tumpak na signal ng orasan ng dalas | |
⎓ | Direkta kasalukuyang | Ang direktang kasalukuyang ay nabuo mula sa patuloy na antas ng boltahe |
Mga Simbolo ng Antena | ||
Antenna / panghimpapawid | Nagpapadala at tumatanggap ng mga alon sa radyo | |
Antenna / panghimpapawid | ||
Dipole Antenna | Dalawang wires simpleng antena | |
Mga Simbolo ng Logic Gates | ||
HINDI Gate (Inverter ) | Mga output 1 kapag ang input ay 0 | |
AT Gate | Mga output 1 kapag ang parehong mga input ay 1. | |
NAND Gate | Mga output 0 kung kapwa ang mga input ay 1. (HINDI + AT) | |
O Gate | Mga output 1 kapag ang anumang input ay 1. | |
NOR Gate | Mga output 0 kapag ang anumang input ay 1. (HINDI + O) | |
XOR Gate | Mga output 1 kapag ang mga input ay magkakaiba. (Eksklusibo o) | |
D Flip-Flop | Nag-iimbak ng isang piraso ng data | |
Multiplexer / Mux 2 hanggang 1 | Kinokonekta ang output sa napiling linya ng pag-input. | |
Multiplexer / Mux 4 hanggang 1 | ||
Demultiplexer / Demux 1 hanggang 4 | Kinokonekta ang napiling output sa linya ng pag-input. |
Advertising