ইউনিকোড অক্ষর প্রতীক টেবিল অব্যাহতি ক্রম এবং এইচটিএমএল কোড সহ।
কোড পেতে চরিত্রটিতে মাউস ক্লিক করুন:
ইউনিকোড | এস্কেপ ক্রম |
এইচটিএমএল সংখ্যার কোড |
এইচটিএমএল নামযুক্ত কোড |
বর্ণনা |
---|---|---|---|---|
ইউ + 0009 | 000 u0009 | & # 09; | অনুভূমিক ট্যাব | |
ইউ + 000 এ | 000 u000A | & # 10; | লাইন ফিড | |
ইউ + 000 ডি | 000 u000D | & # 13; | গাড়ী ফেরত / প্রবেশ | |
ইউ +00 এ 0 | । u00A0 | & # 160; | & nbsp; | নন-ব্রেকিং স্পেস |
চর | ইউনিকোড | এস্কেপ ক্রম |
এইচটিএমএল সংখ্যার কোড |
এইচটিএমএল নামযুক্ত কোড |
বর্ণনা |
---|---|---|---|---|---|
& | ইউ + 0026 | 00 u0026 | & # 38; | & amp; | অ্যাম্পারস্যান্ড |
• | U + 2022 | 20 u2022 | & # 8226; | &ষাঁড়; | বুলেট |
◦ | ইউ + 25E6 | 25 u25E6 | & # 9702; | সাদা বুলেট | |
∙ | U + 2219 | 2 u2219 | & # 8729; | বুলেট অপারেটর | |
‣ | U + 2023 | 20 u2023 | & # 8227; | ত্রিভুজাকার বুলেট | |
⁃ | U + 2043 | 20 u2043 | & # 8259; | হাইফেন বুলেট | |
° | ইউ + 00 বি 0 | 00 u00B0 | & # 176; | & ডিগ্রি; | ডিগ্রি |
∞ | U + 221E | 2 u221E | & # 8734; | & ইনফিন; | অনন্ত |
চর | ইউনিকোড | এস্কেপ ক্রম |
এইচটিএমএল সংখ্যার কোড |
এইচটিএমএল নামযুক্ত কোড |
বর্ণনা |
---|---|---|---|---|---|
$ | ইউ + 0024 | 00 u0024 | & # 36; | ডলার | |
€ | U + 20AC | 20 u20AC | & # 8364; | & ইউরো; | ইউরো |
£ | ইউ +00 এ 3 | । u00A3 | & # 163; | & পাউন্ড; | পাউন্ড |
¥ | ইউ +00 এ 5 | । u00A5 | & # 165; | & ইয়েন | ইয়েন / ইউয়ান |
¢ | ইউ +00 এ 2 | । u00A2 | & # 162; | & সেন্ট; | শতক |
₹ | ইউ + 20 বি 9 | 20 u20B9 | & # 8377; | ভারতীয় রুপি | |
₨ | ইউ + 20 এ 8 | 20 u20A8 | & # 8360; | রুপি | |
₱ | U + 20B1 | 20 u20B1 | & # 8369; | পেসো | |
₩ | U + 20A9 | 20 u20A9 | & # 8361; | কোরিয়ান জিতেছে | |
฿ | U + 0E3F | 0 u0E3F | & # 3647; | থাই বাত | |
₫ | U + 20AB | 20 u20AB | & # 8363; | ডং | |
₪ | U + 20AA | 20 u20AA | & # 8362; | শেকেল |
চর | ইউনিকোড | এস্কেপ ক্রম |
এইচটিএমএল সংখ্যার কোড |
এইচটিএমএল নামযুক্ত কোড |
বর্ণনা |
---|---|---|---|---|---|
© | ইউ +00 এ 9 | 00 u00A9 | & # 169; | & অনুলিপি; | কপিরাইট |
® | U + 00AE | 00 u00AE | & # 174; | & নিয়ন্ত্রণ; | নিবন্ধিত ট্রেডমার্ক |
℗ | ইউ + 2117 | 2 u2117 | & # 8471; | শব্দ রেকর্ডিং কপিরাইট | |
™ | U + 2122 | 2 u2122 | & # 8482; | & বাণিজ্য; | ট্রেডমার্ক |
℠ | ইউ + 2120 | 21 u2120 | & # 8480; | পরিষেবা চিহ্ন |
চর | ইউনিকোড | এস্কেপ ক্রম |
এইচটিএমএল সংখ্যার কোড |
এইচটিএমএল নামযুক্ত কোড |
বর্ণনা |
---|---|---|---|---|---|
α | ইউ +03 বি 1 | 0 u03B1 | & # 945; | & আলফা; | ছোট আলফা |
β | ইউ +03 বি 2 | 0 u03B2 | & # 946; | & বিটা; | ছোট বিটা |
γ | ইউ +03 বি 3 | 0 u03B3 | & # 947; | & গামা; | ছোট গামা |
δ | ইউ +03 বি 4 | 0 u03B4 | & # 948; | & ব-দ্বীপ; | ছোট ব-দ্বীপ |
ε | ইউ +03 বি 5 | 0 u03B5 | & # 949; | & epsilon; | ছোট এপসিলন |
ζ | U + 03B6 | 0 u03B6 | & # 950; | & জিতা; | ছোট জিতা |
η | ইউ +03 বি 7 | 0 u03B7 | & # 951; | & এটা; | ছোট এটা |
θ | ইউ + 03 বি 8 | 0 u03B8 | & # 952; | & থিটা; | ছোট থেইটা |
ι | ইউ + 03 বি 9 | 0 u03B9 | & # 953; | & আইওটা; | ছোট আইওটা |
κ | ইউ +03 বিএ | 0 u03BA | & # 954; | & কাপা; | ছোট কাপা |
λ | ইউ + 03 বিবি | । u03BB | & # 955; | & ল্যাম্বদা; | ছোট ল্যাম্বদা |
μ | U + 03BC | 0 u03BC | & # 956; | & মি; | ছোট মি |
ν | ইউ + 03 বিডি | 0 u03BD | & # 957; | & nu; | ছোট nu |
ξ | U + 03BE | 0 u03BE | & # 958; | &একাদশ; | ছোট xi |
ο | U + 03BF | 0 u03BF | & # 959; | & অক্স্রোন; | ছোট অস্ট্রোন |
π | U + 03C0 | 0 u03C0 | & # 960; | & পাই; | ছোট পাই |
ρ | U + 03C1 | 0 u03C1 | & # 961; | & rho; | ছোট rho |
σ | U + 03C3 | 0 u03C3 | & # 963; | & সিগমা; | ছোট সিগমা |
τ | U + 03C4 | 0 u03C4 | & # 964; | & তৌ; | ছোট টাউ |
υ | ইউ +03 সি 5 | 0 u03C5 | & # 965; | & উপসিলন; | ছোট আপসিলন |
φ | U + 03C6 | 0 u03C6 | & # 966; | & ফাই; | ছোট ফাই |
χ | U + 03C7 | 0 u03C7 | & # 967; | & চি; | ছোট চি |
ψ | U + 03C8 | 0 u03C8 | & # 968; | & পিএসআই; | ছোট পিএসআই |
ω | U + 03C9 | 0 u03C9 | & # 969; | & ওমেগা; | ছোট ওমেগা |
Α | ইউ +0391 | 0 u0391 | & # 913; | & আলফা; | মূলধন আলফা |
Β | U + 0392 | 0 u0392 | & # 914; | & বিটা; | মূলধন বিটা |
Γ | ইউ + 0393 | 0 u0393 | & # 915; | & গামা; | মূলধন গামা |
Δ | ইউ + 0394 | 0 u0394 | & # 916; | & ডেল্টা; | মূলধন ব-দ্বীপ |
Ε | ইউ + 0395 | 0 u0395 | & # 917; | & এপসিলন; | মূলধন অ্যাপসিলন |
Ζ | ইউ + 0396 | 0 u0396 | & # 918; | & জিতা; | মূলধন জিতা |
Η | ইউ + 0397 | 0 u0397 | & # 919; | & এটা; | মূলধন এটা |
Θ | ইউ + 0398 | 0 u0398 | & # 920; | & থেটা; | মূলধন থিটা |
Ι | ইউ + 0399 | 0 u0399 | & # 921; | & আইওটা; | মূলধন আইটা |
Κ | ইউ + 039 এ | 0 u039A | & # 922; | & কাপা; | মূলধন কাপ্পা |
Λ | ইউ + 039 বি | 0 u039 বি | & # 923; | & ল্যাম্বদা; | মূলধন লাম্বদা |
Μ | ইউ + 039 সি | । u039C | & # 924; | & মু; | মূলধন মি |
Ν | ইউ + 039 ডি | 0 u039D | & # 925; | & অনু; | মূলধন |
Ξ | U + 039E | 0 u039E | & # 926; | &একাদশ; | মূলধন xi |
Ο | U + 039F | 0 u039F | & # 927; | & ওমিক্রন; | মূলধন অক্স্রোন |
Π | ইউ +03 এ | 0 u03A0 | & # 928; | & পাই; | মূলধন পাই |
Ρ | U + 03A1 | 0 u03A1 | & # 929; | & রোহ; | মূলধন rh |
Σ | U + 03A3 | 0 u03A3 | & # 931; | & সিগমা; | মূলধন সিগমা |
Τ | U + 03A4 | 0 u03A4 | & # 932; | & তাউ; | মূলধন টাউ |
Υ | ইউ + 03 এ 5 | 0 u03A5 | & # 933; | & আপসিলন; | মূলধন উপসিলন |
Φ | U + 03A6 | 0 u03A6 | & # 934; | & ফি; | মূলধন ফাই |
Χ | ইউ +03 এ | । u03A7 | & # 935; | & চি; | মূলধন চি |
Ψ | ইউ +03 এ | 0 u03A8 | & # 936; | & পিএসআই; | মূলধন পিএসআই |
Ω | ইউ +03 এ | 0 u03A9 | & # 937; | & ওমেগা; | রাজধানী ওমেগা |
Advertising