Selector de colors RGB | Carta de codis de colors RGB | Espai de color RGB | Format i càlcul de color RGB | Taula de colors RGB
Passeu el cursor amb el cursor sobre el color per obtenir els codis de colors hexadecimals i decimals següents:
Hex: # | |||
Vermell: | |||
Verd: | |||
Blau: |
L’espai de color RGB o sistema de color RGB construeix tots els colors a partir de la combinació dels colors R ed, G reen i B lue.
El vermell, el verd i el blau utilitzen 8 bits cadascun, que tenen valors enters de 0 a 255. Això fa que siguin possibles els colors 256 * 256 * 256 = 16777216.
RGB ≡ Vermell, verd, blau
Cada píxel del monitor LED mostra els colors d'aquesta manera, combinant LEDs vermells, verds i blaus (díodes emissors de llum).
Quan el píxel vermell s'estableix a 0, el LED s'apaga. Quan el píxel vermell s'estableix a 255, el LED s'encén completament.
Qualsevol valor entre ells estableix el LED en emissió parcial de llum.
El codi RGB té un format de 24 bits (bits 0..23):
VERMELL [7: 0] | VERD [7: 0] | BLAU [7: 0] | |||||||||||||||||||||
23 | 16 | 15 | 8 | 7 | 0 |
RGB = (R*65536)+(G*256)+B , (when R is RED, G is GREEN and B is BLUE)
White RGB code = 255*65536+255*256+255 = #FFFFFF
Blue RGB code = 0*65536+0*256+255 = #0000FF
Red RGB code = 255*65536+0*256+0 = #FF0000
Green RGB code = 0*65536+255*256+0 = #00FF00
Gray RGB code = 128*65536+128*256+128 = #808080
Yellow RGB code = 255*65536+255*256+0 = #FFFF00
Colors bàsics:
Color | Nom HTML / CSS | Codi hexadecimal #RRGGBB |
Codi decimal (R, G, B) |
---|---|---|---|
Negre | # 000000 | (0,0,0) | |
Blanc | #FFFFFF | (255.255.255) | |
Vermell | # FF0000 | (255,0,0) | |
Lima | # 00FF00 | (0,255,0) | |
Blau | # 0000FF | (0,0,255) | |
Groc | # FFFF00 | (255.255,0) | |
Cian / Aqua | # 00FFFF | (0,255,255) | |
Magenta / Fúcsia | # FF00FF | (255,0.255) | |
Plata | # C0C0C0 | (192.192.192) | |
Gris | # 808080 | (128.128.128) | |
Granat | # 800000 | (128,0,0) | |
Oliva | # 808000 | (128.128,0) | |
Verd | # 008000 | (0,128,0) | |
Porpra | # 800080 | (128.0.128) | |
Teal | # 008080 | (0,128,128) | |
Marina | # 000080 | (0,0,128) |
Color | Nom del color | Codi hexadecimal #RRGGBB |
Codi decimal R, G, B |
---|---|---|---|
granat | # 800000 | (128,0,0) | |
vermell fosc | # 8B0000 | (139,0,0) | |
marró | # A52A2A | (165,42,42) | |
maó de foc | # B22222 | (178,34,34) | |
carmesí | # DC143C | (220,20,60) | |
vermell | # FF0000 | (255,0,0) | |
tomàquet | # FF6347 | (255,99,71) | |
corall | # FF7F50 | (255.127,80) | |
vermell indi | # CD5C5C | (205,92,92) | |
corall clar | # F08080 | (240.128.128) | |
salmó fosc | # E9967A | (233.150.122) | |
salmó | # FA8072 | (250.128.114) | |
salmó lleuger | # FFA07A | (255.160.122) | |
vermell ataronjat | # FF4500 | (255,69,0) | |
taronja fosc | # FF8C00 | (255.140,0) | |
taronja | # FFA500 | (255.165,0) | |
or | # FFD700 | (255.215,0) | |
vareta daurada i fosca | # B8860B | (184.134,11) | |
vareta daurada | # DAA520 | (218.165,32) | |
vareta daurada pàl·lida | # EEE8AA | (238.232.170) | |
caqui fosc | # BDB76B | (189.183.107) | |
caqui | # F0E68C | (240.230.140) | |
Oliva | # 808000 | (128.128,0) | |
groc | # FFFF00 | (255.255,0) | |
verd groc | # 9ACD32 | (154.205,50) | |
verd oliva fosc | # 556B2F | (85.107,47) | |
oliva sorda | # 6B8E23 | (107.142,35) | |
verd gespa | # 7CFC00 | (124.252,0) | |
reutilització de gràfics | # 7FFF00 | (127.255,0) | |
groc verd | # ADFF2F | (173.255,47) | |
verd fosc | # 006400 | (0,100,0) | |
verd | # 008000 | (0,128,0) | |
verd del bosc | # 228B22 | (34.139,34) | |
Lima | # 00FF00 | (0,255,0) | |
verd llima | # 32CD32 | (50.205,50) | |
Verd clar | # 90EE90 | (144.238.144) | |
verd pàl·lid | # 98FB98 | (152.251.152) | |
verd fosc del mar | # 8FBC8F | (143.188.143) | |
verd primaveral mitjà | # 00FA9A | (0,250,154) | |
verd de primavera | # 00FF7F | (0,255,127) | |
verd marí | # 2E8B57 | (46.139,87) | |
mitja aqua marina | # 66CDAA | (102.205.170) | |
verd mitjà marí | # 3CB371 | (60.179.113) | |
verd mar clar | # 20B2AA | (32.178.170) | |
gris pissarra fosc | # 2F4F4F | (47,79,79) | |
cerceta | # 008080 | (0,128,128) | |
cian fosc | # 008B8B | (0,139,139) | |
aqua | # 00FFFF | (0,255,255) | |
cian | # 00FFFF | (0,255,255) | |
cian clar | # E0FFFF | (224.255.255) | |
turquesa fosc | # 00CED1 | (0,206,209) | |
turquesa | # 40E0D0 | (64.224.208) | |
de color turquesa mitjà | # 48D1CC | (72.209.204) | |
turquesa pàl·lida | #AFEEEE | (175.238.238) | |
aqua marine | # 7FFFD4 | (127.255.212) | |
blau pols | # B0E0E6 | (176.224.230) | |
blau cadet | # 5F9EA0 | (95.158.160) | |
blau d'acer | # 4682B4 | (70.130.180) | |
flor de blat de moro blau | # 6495ED | (100.149.237) | |
blau cel profund | # 00BFFF | (0,191,255) | |
esquivador blau | # 1E90FF | (30.144.255) | |
blau clar | # ADD8E6 | (173.216.230) | |
cel blau | # 87CEEB | (135.206.235) | |
blau cel clar | # 87CEFA | (135.206.250) | |
blau mitjanit | # 191970 | (25.25.112) | |
marina | # 000080 | (0,0,128) | |
blau fosc | # 00008B | (0,0,139) | |
blau mitjà | # 0000CD | (0,0205) | |
blau | # 0000FF | (0,0,255) | |
blau reial | # 4169E1 | (65.105.225) | |
violeta blau | # 8A2BE2 | (138,43,226) | |
índigo | # 4B0082 | (75.0.130) | |
blau pissarra fosc | # 483D8B | (72,61,139) | |
blau pissarra | # 6A5ACD | (106.90.205) | |
blau pissarra mitjà | # 7B68EE | (123.104.238) | |
de color porpra mitjà | # 9370DB | (147.112.219) | |
magenta fosc | # 8B008B | (139,0.139) | |
violeta fosc | # 9400D3 | (148.0.211) | |
orquídia fosca | # 9932CC | (153.50.204) | |
orquídia mitjana | # BA55D3 | (186,85,211) | |
porpra | # 800080 | (128.0.128) | |
card | # D8BFD8 | (216.191.216) | |
pruna | # DDA0DD | (221.160.221) | |
violeta | # EE82EE | (238.130.238) | |
magenta / fúcsia | # FF00FF | (255,0.255) | |
orquídia | # DA70D6 | (218.112.214) | |
vermell violeta mitjà | # C71585 | (199,21,133) | |
vermell violeta pàl·lid | # DB7093 | (219.112.147) | |
rosa intens | # FF1493 | (255,20,147) | |
rosa calent | # FF69B4 | (255.105.180) | |
Rosa clar | # FFB6C1 | (255.182.193) | |
rosa | # FFC0CB | (255.192.203) | |
blanc antic | # FAEBD7 | (250.235.215) | |
beix | # F5F5DC | (245.245.220) | |
bisca | # FFE4C4 | (255.228.196) | |
ametlla escaldada | #FFEBCD | (255.235.205) | |
blat | # F5DEB3 | (245.222.179) | |
seda de blat de moro | # FFF8DC | (255.248.220) | |
gasa de llimona | #FFFACD | (255.250.205) | |
vareta daurada de color groc clar | # FAFAD2 | (250.250.210) | |
groc clar | # FFFFE0 | (255.255.224) | |
sella marró | # 8B4513 | (139,69,19) | |
siena | # A0522D | (160,82,45) | |
xocolata | # D2691E | (210.105,30) | |
perú | # CD853F | (205.133,63) | |
marró sorrenc | # F4A460 | (244.164,96) | |
fusta corpulenta | # DEB887 | (222.184.135) | |
tan | # D2B48C | (210.180.140) | |
marró rosat | # BC8F8F | (188.143.143) | |
mocassí | # FFE4B5 | (255.228.181) | |
navajo blanc | #FFDEAD | (255.222.173) | |
bufada de préssec | # FFDAB9 | (255.218.185) | |
rosa boirosa | # FFE4E1 | (255.228.225) | |
color de lavanda | # FFF0F5 | (255.240.245) | |
lli | # FAF0E6 | (250.240.230) | |
encaix vell | # FDF5E6 | (253.245.230) | |
fuet de papaia | # FFEFD5 | (255.239.213) | |
petxina marina | # FFF5EE | (255.245.238) | |
crema de menta | # F5FFFA | (245.255.250) | |
gris pissarra | # 708090 | (112.128.144) | |
gris pissarra clar | # 778899 | (119.136.153) | |
blau acer clar | # B0C4DE | (176.196.222) | |
espígol | # E6E6FA | (230.230.250) | |
blanc floral | # FFFAF0 | (255.250.240) | |
Alice blau | # F0F8FF | (240.248.255) | |
blanc fantasma | # F8F8FF | (248.248.255) | |
melada | # F0FFF0 | (240.255.240) | |
marfil | # FFFFF0 | (255.255.240) | |
blau | # F0FFFF | (240.255.255) | |
neu | #FFFAFA | (255.250.250) | |
negre | # 000000 | (0,0,0) | |
gris fosc / gris fosc | # 696969 | (105.105.105) | |
gris / gris | # 808080 | (128.128.128) | |
gris fosc / gris fosc | # A9A9A9 | (169.169.169) | |
plata | # C0C0C0 | (192.192.192) | |
gris clar / gris clar | # D3D3D3 | (211.211.211) | |
gainsboro | #DCDCDC | (220.220.220) | |
fum blanc | # F5F5F5 | (245.245.245) | |
blanc | #FFFFFF | (255.255.255) |
Advertising