Jeden rok má přibližně 52 týdnů.
Jeden běžný kalendářní rok má 365 dní:
1 běžný rok = 365 dní = (365 dní) / (7 dní / týden) = 52,143 týdnů = 52 týdnů + 1 den
Jeden přestupný rok nastává každé 4 roky, s výjimkou let, která jsou dělitelná 100 a nedělitelná 400.
Jeden přestupný kalendářní rok má 366 dní, kdy únor má 29 dní:
1 přestupný rok = 366 dní = (366 dní) / (7 dní / týden) = 52,286 týdnů = 52 týdnů + 2 dny
Rok | Přestupný rok |
Týdny v roce |
---|---|---|
2013 | ne | 52 týdnů + 1 den |
2014 | ne | 52 týdnů + 1 den |
2015 | ne | 52 týdnů + 1 den |
2016 | ano | 52 týdnů + 2 dny |
2017 | ne | 52 týdnů + 1 den |
2018 | ne | 52 týdnů + 1 den |
2019 | ne | 52 týdnů + 1 den |
2020 | ano | 52 týdnů + 2 dny |
2021 | ne | 52 týdnů + 1 den |
2022 | ne | 52 týdnů + 1 den |
2023 | ne | 52 týdnů + 1 den |
2024 | ano | 52 týdnů + 2 dny |
2025 | ne | 52 týdnů + 1 den |
2026 | ne | 52 týdnů + 1 den |
Advertising