Pro kreslení schematického diagramu se používají elektrické symboly a symboly elektronických obvodů.
Symboly představují elektrické a elektronické součásti.
Symbol | Název součásti | Význam |
---|---|---|
Symboly drátu | ||
Elektrický vodič | Vodič elektrického proudu | |
Připojené dráty | Propojený přechod | |
Nepřipojené vodiče | Dráty nejsou připojeny | |
Přepínací symboly a symboly relé | ||
Přepínač SPST | Odpojí proud, když je otevřený | |
Přepínač SPDT | Vybírá mezi dvěma připojeními | |
Tlačítko (NO) | Momentový spínač - normálně otevřený | |
Tlačítko (NC) | Momentový spínač - normálně zavřený | |
Přepínač DIP | Přepínač DIP se používá pro palubní konfiguraci | |
SPST relé | Připojení relé otevřít / zavřít elektromagnetem | |
SPDT relé | ||
Skokan | Uzavřete spojení zasunutím propojky na kolíky. | |
Pájecí most | Pájení pro uzavření spojení | |
Pozemní symboly | ||
Země Země | Používá se pro referenci nulového potenciálu a ochranu před úrazem elektrickým proudem. | |
Podvozek broušený | Připojeno k šasi obvodu | |
Digitální / společná zem | ||
Symboly rezistorů | ||
Rezistor (IEEE) | Rezistor snižuje tok proudu. | |
Rezistor (IEC) | ||
Potenciometr (IEEE) | Nastavitelný odpor - má 3 svorky. | |
Potenciometr (IEC) | ||
Variabilní rezistor / reostat (IEEE) | Nastavitelný odpor - má 2 svorky. | |
Variabilní rezistor / reostat (IEC) | ||
Rezistor rezistoru | Přednastavený rezistor | |
Termistor | Tepelný rezistor - změna odporu při změně teploty | |
Fotorezistor / rezistor závislý na světle (LDR) | Fotoodpor - změna odporu se změnou intenzity světla | |
Symboly kondenzátoru | ||
Kondenzátor | Kondenzátor se používá k ukládání elektrického náboje. Funguje jako zkrat s AC a otevřený obvod s DC. | |
Kondenzátor | ||
Polarizovaný kondenzátor | Elektrolytický kondenzátor | |
Polarizovaný kondenzátor | Elektrolytický kondenzátor | |
Variabilní kondenzátor | Nastavitelná kapacita | |
Symboly cívky / cívky | ||
Induktor | Cívka / solenoid, který generuje magnetické pole | |
Induktor železného jádra | Zahrnuje železo | |
Variabilní induktor | ||
Symboly napájecího zdroje | ||
Zdroj napětí | Generuje konstantní napětí | |
Aktuální zdroj | Generuje konstantní proud. | |
Zdroj střídavého napětí | Zdroj střídavého napětí | |
Generátor | Elektrické napětí je generováno mechanickým otáčením generátoru | |
Baterie | Generuje konstantní napětí | |
baterie | Generuje konstantní napětí | |
Zdroj řízeného napětí | Generuje napětí jako funkce napětí nebo proudu jiného prvku obvodu. | |
Řízený zdroj proudu | Generuje proud jako funkci napětí nebo proudu jiného prvku obvodu. | |
Symboly měřičů | ||
Voltmetr | Měří napětí. Má velmi vysokou odolnost. Připojeno paralelně. | |
Ampérmetr | Měří elektrický proud. Má téměř nulový odpor. Připojeno sériově. | |
Ohmmetr | Měří odpor | |
Wattmetr | Měří elektrickou energii | |
Symboly lampy / žárovky | ||
Lampa / žárovka | Generuje světlo, když protéká proud | |
Lampa / žárovka | ||
Lampa / žárovka | ||
Symboly diod / LED | ||
Dioda | Dioda umožňuje tok proudu pouze v jednom směru - vlevo (anoda) doprava (katoda). | |
Zenerova dioda | Umožňuje tok proudu v jednom směru, ale může také protékat v opačném směru, pokud překročí průrazné napětí | |
Schottkyho dioda | Schottkyho dioda je dioda s nízkým poklesem napětí | |
Dioda Varactor / Varicap | Dioda s proměnnou kapacitou | |
Tunelová dioda | ||
Světelná dioda (LED) | LED vyzařuje světlo, když protéká proud | |
Fotodioda | Fotodioda umožňuje tok proudu při vystavení světlu | |
Tranzistorové symboly | ||
NPN bipolární tranzistor | Umožňuje tok proudu při vysokém potenciálu na základně (uprostřed) | |
PNP bipolární tranzistor | Umožňuje tok proudu při nízkém potenciálu na základně (uprostřed) | |
Darlingtonův tranzistor | Vyrobeno ze 2 bipolárních tranzistorů. Má celkový zisk produktu každého zisku. | |
Tranzistor JFET-N | Tranzistor s efektem pole N-kanálu | |
Tranzistor JFET-P | Tranzistor s efektem pole P-kanálu | |
Tranzistor NMOS | N-kanálový MOSFET tranzistor | |
Tranzistor PMOS | Tranzistor MOSFET s kanálem P. | |
Různé Symboly | ||
Motor | Elektrický motor | |
Transformátor | Změňte střídavé napětí z vysokého na nízké nebo z nízkého na vysoké. | |
Elektrický zvonek | Zvoní, když je aktivován | |
Bzučák | Produkujte bzučivý zvuk | |
Pojistka | Pojistka se odpojí, když proud překročí prahovou hodnotu. Slouží k ochraně obvodu před vysokými proudy. | |
Pojistka | ||
Autobus | Obsahuje několik drátů. Obvykle pro data / adresu. | |
Autobus | ||
Autobus | ||
Optočlen / Opto-izolátor | Optočlen izoluje připojení k další desce | |
Reproduktor | Převádí elektrický signál na zvukové vlny | |
Mikrofon | Převádí zvukové vlny na elektrický signál | |
Operační zesilovač | Zesilte vstupní signál | |
Schmittova spoušť | Pracuje s hysterezí ke snížení hluku. | |
Analogově-digitální převodník (ADC) | Převádí analogový signál na digitální čísla | |
Převodník digitálně-analogový (DAC) | Převádí digitální čísla na analogový signál | |
Krystalový oscilátor | Slouží ke generování přesného frekvenčního hodinového signálu | |
⎓ | Stejnosměrný proud | Stejnosměrný proud je generován z konstantní úrovně napětí |
Symboly antén | ||
Anténa / anténa | Vysílá a přijímá rádiové vlny | |
Anténa / anténa | ||
Dipólová anténa | Dva vodiče jednoduchá anténa | |
Symboly logických bran | ||
NOT Gate (střídač ) | Výstup 1, když je vstup 0 | |
A brána | Výstupy 1, pokud jsou oba vstupy 1. | |
Brána NAND | Výstupy 0, když jsou oba vstupy 1. (NE + AND) | |
NEBO brána | Výstupy 1, když je jakýkoli vstup 1. | |
Brána NOR | Výstupy 0, když je jakýkoli vstup 1. (NE + OR) | |
Brána XOR | Výstupy 1, když jsou vstupy odlišné. (Exkluzivní NEBO) | |
D Flip-Flop | Ukládá jeden bit dat | |
Multiplexer / Mux 2 až 1 | Připojuje výstup k vybranému vstupnímu řádku. | |
Multiplexer / Mux 4 až 1 | ||
Demultiplexer / Demux 1 až 4 | Připojí vybraný výstup ke vstupní lince. |
Advertising