Interaktivní generátor barevných koleček a graf online.
Získejte barevné kódy a barevná schémata:
Barva | Barva název |
Hex | (R, G, B) | (H, S, L) |
---|---|---|---|---|
Černá | # 000000 | (0,0,0) | (0º, 0%, 0%) | |
Bílý | #FFFFFF | (255 255 255) | (0º, 0%, 100%) | |
Červená | # FF0000 | (255,0,0) | (0 °, 100%, 50%) | |
Limetka | # 00FF00 | (0,255,0) | (120 °, 100%, 50%) | |
Modrý | # 0000FF | (0,0255) | (240 °, 100%, 50%) | |
Žlutá | # FFFF00 | (255 255,0) | (60 °, 100%, 50%) | |
Tyrkysová | # 00FFFF | (0,255 255) | (180 °, 100%, 50%) | |
Purpurová | # FF00FF | (255,0255) | (300 °, 100%, 50%) | |
stříbrný | # C0C0C0 | (192 192 192) | (0º, 0%, 75%) | |
Šedá | # 808080 | (128 128 128) | (0º, 0%, 50%) | |
Maroon | # 800000 | (128,0,0) | (0 °, 100%, 25%) | |
Olivový | # 808000 | (128 128,0) | (60 °, 100%, 25%) | |
Zelený | # 008000 | (0,128,0) | (120 °, 100%, 25%) | |
Nachový | # 800080 | (128,0128) | (300 °, 100%, 25%) | |
Šedozelená | # 008080 | (0,128,128) | (180 °, 100%, 25%) | |
Námořnictvo | # 000080 | (0,0128) | (240 °, 100%, 25%) |
Barva | Název barvy HTML / CSS |
Šestihranný kód #RRGGBB |
Desetinný kód (R, G, B) |
---|---|---|---|
světelný losos | # FFA07A | rgb (255 160 122) | |
losos | # FA8072 | rgb (250 128 114) | |
temný losos | # E9967A | rgb (233 150 122) | |
lightcoral | # F08080 | rgb (240 128 128) | |
indianred | # CD5C5C | rgb (205,92,92) | |
karmínový | # DC143C | rgb (220,20,60) | |
šamotová cihla | # B22222 | rgb (178,34,34) | |
červená | # FF0000 | rgb (255,0,0) | |
tmavě červená | # 8B0000 | rgb (139,0,0) | |
korál | # FF7F50 | rgb (255 127,80) | |
rajče | # FF6347 | rgb (255,99,71) | |
oranžová červená | # FF4500 | rgb (255,69,0) | |
zlato | # FFD700 | rgb (255 215,0) | |
oranžový | # FFA500 | rgb (255 165,0) | |
temná oranžová | # FF8C00 | rgb (255 140,0) | |
světle žlutá | # FFFFE0 | rgb (255 255 225) | |
citrónový šifon | #FFFACD | rgb (255 250 205) | |
lightgoldenrodyellow | # FAFAD2 | rgb (250 250 210) | |
papayawhip | # FFEFD5 | rgb (255 239 213) | |
mokasín | # FFE4B5 | rgb (255 228 181) | |
broskev | # FFDAB9 | rgb (255 218 185) | |
palegoldenrod | # EEE8AA | rgb (238 232 170) | |
khaki | # F0E68C | rgb (240 230 130) | |
tmavě khaki | # BDB76B | rgb (189 183 107) | |
žlutá | # FFFF00 | rgb (255 255,0) | |
Lawngreen | # 7CFC00 | rgb (124 252,0) | |
Chartreuse | # 7FFF00 | rgb (127 255,0) | |
Limetkově zelená | # 32CD32 | rgb (50 205,50) | |
Limetka | # 00FF00 | rgb (0,255,0) | |
lesní zeleň | # 228B22 | rgb (34 139,34) | |
zelený | # 008000 | rgb (0,128,0) | |
tmavozelený | # 006400 | rgb (0,100,0) | |
zelená žlutá | # ADFF2F | rgb (173 255,47) | |
žluto zelená | # 9ACD32 | rgb (154 205,50) | |
jarní zelená | # 00FF7F | rgb (0,255,127) | |
mediumspringgreen | # 00FA9A | rgb (0,250,154) | |
světle zelená | # 90EE90 | rgb (144 238 144) | |
bledozelená | # 98FB98 | rgb (152 251 152) | |
tmavě zelená | # 8FBC8F | rgb (143 188 143) | |
střední zelená | # 3CB371 | rgb (60 179 113) | |
zelené moře | # 2E8B57 | rgb (46 139,87) | |
olivový | # 808000 | rgb (128 128,0) | |
darkolivegreen | # 556B2F | rgb (85 107,47) | |
olivedrab | # 6B8E23 | rgb (107 142,35) | |
lehký | # E0FFFF | rgb (224 255 255) | |
tyrkysová | # 00FFFF | rgb (0,255,255) | |
aqua | # 00FFFF | rgb (0,255,255) | |
akvamarín | # 7FFFD4 | rgb (127 255 212) | |
střední akvamarín | # 66CDAA | rgb (102 205 170) | |
paleturquoise | #AFEEEE | rgb (175 238 238) | |
tyrkysový | # 40E0D0 | rgb (64 224 208) | |
středně tyrkysová | # 48D1CC | rgb (72 209 204) | |
darkturquoise | # 00CED1 | rgb (0,206,209) | |
světlá zelená | # 20B2AA | rgb (32 178 170) | |
cadetblue | # 5F9EA0 | rgb (95 158 160) | |
darkcyan | # 008B8B | rgb (0,139 139) | |
šedozelená | # 008080 | rgb (0,128,128) | |
Modrý prášek | # B0E0E6 | rgb (176 224 230) | |
světle modrá | # ADD8E6 | rgb (173 216 230) | |
světle modrá | # 87CEFA | rgb (135 206 250) | |
modrá obloha | # 87CEEB | rgb (135 206 235) | |
deepskyblue | # 00BFFF | rgb (0,191 255) | |
lightsteelblue | # B0C4DE | rgb (176 196 222) | |
dodgerblue | # 1E90FF | rgb (30 144 255) | |
chrpa modrá | # 6495ED | rgb (100 149 237) | |
ocelová modrá | # 4682B4 | rgb (70 130 180) | |
královská modrá | # 4169E1 | rgb (65 105 225) | |
modrý | # 0000FF | rgb (0,0255) | |
středně modrá | # 0000CD | rgb (0,0205) | |
tmavě modrá | # 00008B | rgb (0,0139) | |
námořnictvo | # 000080 | rgb (0,0128) | |
půlnoční modrá | # 191970 | rgb (25,25 112) | |
mediumslateblue | # 7B68EE | rgb (123 104 428) | |
břidlicově modrá | # 6A5ACD | rgb (106,90,205) | |
darkslateblue | # 483D8B | rgb (72,61 139) | |
levandule | # E6E6FA | rgb (230 230 250) | |
bodlák | # D8BFD8 | rgb (216 191 216) | |
švestka | # DDA0DD | rgb (221 160 221) | |
fialový | # EE82EE | rgb (238 130 238) | |
orchidej | # DA70D6 | rgb (218 112 214) | |
fuchsie | # FF00FF | rgb (255,0255) | |
purpurová | # FF00FF | rgb (255,0255) | |
mediumorchid | # BA55D3 | rgb (186,85,211) | |
středně fialová | # 9370DB | rgb (147 112 219) | |
blueviolet | # 8A2BE2 | rgb (138,43,226) | |
darkviolet | # 9400D3 | rgb (148 0 211) | |
darkorchid | # 9932CC | rgb (153,50,204) | |
tmavě purpurová | # 8B008B | rgb (139,0 139) | |
nachový | # 800080 | rgb (128,0128) | |
indigo | # 4B0082 | rgb (75 0 130) | |
růžový | # FFC0CB | rgb (255 192203) | |
světle růžová | # FFB6C1 | rgb (255 182 193) | |
hotpink | # FF69B4 | rgb (255 105 180) | |
sytě růžová | # FF1493 | rgb (255,20 147) | |
bledě fialový | # DB7093 | rgb (219 112 147) | |
středně fialový | # C71585 | rgb (199 211 133) | |
bílý | #FFFFFF | rgb (255 255 255) | |
sníh | #FFFAFA | rgb (255 250 250) | |
medovice | # F0FFF0 | rgb (240 255 240) | |
mátový krém | # F5FFFA | rgb (245 255 250) | |
blankyt | # F0FFFF | rgb (240 255 255) | |
aliceblue | # F0F8FF | rgb (240 248 255) | |
strašidelná bílá | # F8F8FF | rgb (248 248 255) | |
bílý kouř | # F5F5F5 | rgb (245 245 245) | |
mušle | # FFF5EE | rgb (255 245 238) | |
béžový | # F5F5DC | rgb (245 245 220) | |
Oldlace | # FDF5E6 | rgb (253 245 230) | |
květinová bílá | # FFFAF0 | rgb (255 250 240) | |
slonová kost | # FFFFF0 | rgb (255 255 240) | |
starožitný bílý | # FAEBD7 | rgb (250 235 215) | |
prádlo | # FAF0E6 | rgb (250 240 230) | |
levandule | # FFF0F5 | rgb (255 240 245) | |
mistyrose | # FFE4E1 | rgb (255 228 225) | |
gainsboro | #DCDCDC | rgb (220 220 220) | |
světle šedá | # D3D3D3 | rgb (211 211 211) | |
stříbrný | # C0C0C0 | rgb (192 192 192) | |
tmavě šedá | # A9A9A9 | rgb (169 169 169) | |
šedá | # 808080 | rgb (128 128 128) | |
dimgray | # 696969 | rgb (105 105 105) | |
světelná skupina | # 778899 | rgb (119 136 153) | |
slategray | # 708090 | rgb (112 128 144) | |
darkslategray | # 2F4F4F | rgb (47,79,79) | |
Černá | # 000000 | rgb (0,0,0) | |
kukuřičné mléko | # FFF8DC | rgb (255 248 220) | |
bledě mandle | #FFEBCD | rgb (255 235 205) | |
bisque | # FFE4C4 | rgb (255 228 196) | |
navajowhite | #FFDEAD | rgb (255 222 173) | |
pšenice | # F5DEB3 | rgb (245 222 179) | |
burlywood | # DEB887 | rgb (222 184 135) | |
opálení | # D2B48C | rgb (210 180 140) | |
růžový | # BC8F8F | rgb (188 143 143) | |
písečná hnědá | # F4A460 | rgb (244 164,96) | |
zlatobýl | # DAA520 | rgb (218 165,32) | |
Peru | # CD853F | rgb (205 133,63) | |
čokoláda | # D2691E | rgb (210 105,30) | |
hnědá | # 8B4513 | rgb (139,69,19) | |
sienna | # A0522D | rgb (160,82,45) | |
hnědý | # A52A2A | rgb (165,42,42) | |
kaštanová | # 800000 | rgb (128,0,0) |
Advertising