# | Monat Namens |
Tage im Monat |
---|---|---|
1 | Januar | 31 Tage |
2 | Februar | 28 Tage (gemeinsames Jahr) 29 Tage (Schaltjahr *) |
3 | März | 31 Tage |
4 | April | 30 Tage |
5 | Mai | 31 Tage |
6 | Juni | 30 Tage |
7 | Juli | 31 Tage |
8 | August | 31 Tage |
9 | September | 30 Tage |
10 | Oktober | 31 Tage |
11 | November | 30 Tage |
12 | Dezember | 31 Tage |
* Das Schaltjahr erfolgt alle 4 Jahre, mit Ausnahme von Jahren, die durch 100 teilbar und nicht durch 400 teilbar sind.