Διαδραστική γεννήτρια χρωμάτων & γράφημα στο διαδίκτυο.
Λάβετε κωδικούς χρωμάτων και συνδυασμούς χρωμάτων:
Χρώμα | Χρώμα όνομα |
Εξάγωνο | (R, G, B) | (H, S, L) |
---|---|---|---|---|
Μαύρος | # 000000 | (0,0,0) | (0º, 0%, 0%) | |
άσπρο | #FFFFFF | (255.255.255) | (0º, 0%, 100%) | |
Κόκκινο | # FF0000 | (255,0,0) | (0º, 100%, 50%) | |
Ασβεστος | # 00FF00 | (0,255,0) | (120º, 100%, 50%) | |
Μπλε | # 0000FF | (0,0,255) | (240º, 100%, 50%) | |
Κίτρινος | # FFFF00 | (255.255,0) | (60º, 100%, 50%) | |
Κυανό | # 00FFFF | (0,255,255) | (180º, 100%, 50%) | |
Πορφύρα βαφή | # FF00FF | (255.0.255) | (300º, 100%, 50%) | |
Ασήμι | # C0C0C0 | (192.192.192) | (0º, 0%, 75%) | |
Γκρί | # 808080 | (128.128.128) | (0º, 0%, 50%) | |
Μαρόν | # 800000 | (128,0,0) | (0º, 100%, 25%) | |
Ελιά | # 808000 | (128.128,0) | (60º, 100%, 25%) | |
Πράσινος | # 008000 | (0,128,0) | (120º, 100%, 25%) | |
Μωβ | # 800080 | (128.0.128) | (300º, 100%, 25%) | |
Βάσκας | # 008080 | (0,128,128) | (180º, 100%, 25%) | |
ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ | # 000080 | (0,0128) | (240º, 100%, 25%) |
Χρώμα | Όνομα χρώματος HTML / CSS |
Hex Code #RRGGBB |
Δεκαδικός κώδικας (R, G, B) |
---|---|---|---|
φώτα | # FFA07Α | rgb (255.160.122) | |
σολομός | # FA8072 | rgb (250,128,114) | |
σκοτάδι | # Ε9967Α | rgb (233.150.122) | |
ανοιχτόχρωμο | # F08080 | rgb (240.128.128) | |
Ινδός | # CD5C5C | rgb (205,92,92) | |
βυσσινί | # DC143C | rgb (220,20,60) | |
πυρίμαχο τούβλο | # Β22222 | rgb (178,34,34) | |
κόκκινο | # FF0000 | rgb (255,0,0) | |
σκούρο κόκκινο | # 8Β0000 | rgb (139,0,0) | |
κοράλλι | # FF7F50 | rgb (255.127,80) | |
ντομάτα | # FF6347 | rgb (255,99,71) | |
πορτοκαλοκόκκινο | # FF4500 | rgb (255,69,0) | |
χρυσός | # FFD700 | rgb (255.215,0) | |
πορτοκάλι | # FFA500 | rgb (255.165,0) | |
σκοτεινό | # FF8C00 | rgb (255.140,0) | |
Ανοιχτό κίτρινο | # FFFFE0 | rgb (255.255.224) | |
λεμονιφόν | #FFFACD | rgb (255.250.205) | |
lightgoldenrodyellow | # FAFAD2 | rgb (250.250.210) | |
papayawhip | # FFEFD5 | rgb (255.239.213) | |
είδος φιδιού | # FFE4B5 | rgb (255.228.181) | |
ροδάκινο | # FFDAB9 | rgb (255.218.185) | |
Παλαιόλντενδρο | # EEE8AA | rgb (238.232.170) | |
χακί | # F0E68C | rgb (240.230.140) | |
σκούρο χακί | # BDB76B | rgb (189.183.107) | |
κίτρινος | # FFFF00 | rgb (255.255,0) | |
γκαζόν | # 7CFC00 | rgb (124.252,0) | |
κιτρινοπράσινος | # 7FFF00 | rgb (127.255,0) | |
ασβέστη | # 32CD32 | rgb (50.205,50) | |
άσβεστος | # 00FF00 | rgb (0.255.0) | |
πράσινο του δάσους | # 228Β22 | rgb (34.139,34) | |
πράσινος | # 008000 | rgb (0,128,0) | |
σκούρο πράσινο | # 006400 | rgb (0,100,0) | |
πράσινο κίτρινο | # ADFF2F | rgb (173.255,47) | |
κίτρινο πράσινο | # 9ACD32 | rgb (154.205,50) | |
springgreen | # 00FF7F | rgb (0,255,127) | |
μεσαίου χρώματος | # 00FA9Α | rgb (0,250,154) | |
ανοιχτό πράσινο | # 90EE90 | rgb (144.238.144) | |
απαλό πράσινο | # 98FB98 | rgb (152.251.152) | |
darkseagreen | # 8FBC8F | rgb (143.188.143) | |
μεσαίο seagreen | # 3CB371 | rgb (60.179.113) | |
πράσινη θάλασσα | # 2E8B57 | rgb (46.139,87) | |
ελιά | # 808000 | rgb (128.128,0) | |
σκούρο πράσινο | # 556B2F | rgb (85.107,47) | |
olivedrab | # 6Β8Ε23 | rgb (107.142,35) | |
ελαφρύς | # Ε0FFFF | rgb (224.255.255) | |
κυανό | # 00FFFF | rgb (0,255,255) | |
aqua | # 00FFFF | rgb (0,255,255) | |
ακουαμαρίνης | # 7FFFD4 | rgb (127.255.212) | |
μεσομακουμαρίνη | # 66 CDAA | rgb (102.205.170) | |
παλέτα | #AFEEEE | rgb (175.238.238) | |
τουρκουάζ | # 40E0D0 | rgb (64.224.208) | |
μέτρια τιρκουάζ | # 48D1CC | rgb (72.209.204) | |
σκούρο τιρκουάζ | # 00CED1 | rgb (0,206,209) | |
ανοιχτόχρωμα | # 20Β2ΑΑ | rgb (32.178.170) | |
βαρέλι | # 5F9EA0 | rgb (95.158.160) | |
σκοτάδι | # 008Β8Β | rgb (0,139,139) | |
βάσκας | # 008080 | rgb (0,128,128) | |
μπλε σκόνη | # B0E0E6 | rgb (176.224.230) | |
γαλάζιο | # ADD8E6 | rgb (173.216.230) | |
φώτα | # 87CEFA | rgb (135.206.250) | |
skyblue | # 87CEEB | rgb (135.206.235) | |
deepskyblue | # 00BFFF | rgb (0,191,255) | |
ελαφριά αίσθηση | # B0C4DE | rgb (176.196.222) | |
dodgerblue | # 1E90FF | rgb (30.144.255) | |
καλαμποκάλευρο | # 6495ED | rgb (100.149.237) | |
ατσάλινο μπλε | # 4682B4 | rgb (70.130.180) | |
μπλε ρουά | # 4169E1 | rgb (65.105.225) | |
μπλε | # 0000FF | rgb (0,0255) | |
mediumblue | # 0000CD | rgb (0,0,205) | |
σκούρο μπλε | # 00008Β | rgb (0,0,139) | |
ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ | # 000080 | rgb (0,0,128) | |
μεσάνυχτα μπλε | # 191970 | rgb (25,25,112) | |
μεσαία πλάκα | # 7Β68ΕΕ | rgb (123.104.238) | |
σχιστόλιθος | # 6A5ACD | rgb (106,90,205) | |
darkslateblue | # 483D8B | rgb (72,61,139) | |
λεβάντα | # E6E6FA | rgb (230.230.250) | |
γαϊδουράγκαθο | # D8BFD8 | rgb (216.191.216) | |
δαμάσκηνο | # DDA0DD | rgb (221.160.221) | |
βιολέτα | # EE82EE | rgb (238.130.238) | |
ορχιδέα | # DA70D6 | rgb (218.112.214) | |
φουξία | # FF00FF | rgb (255.0255) | |
πορφύρα βαφή | # FF00FF | rgb (255.0255) | |
μέτρια ορχιδέα | # BA55D3 | rgb (186,85,211) | |
mediumpurple | # 9370DB | rgb (147.112.219) | |
μπλε βιολετί | # 8Α2ΒΕ2 | rgb (138,43,226) | |
σκούρο βιολετί | # 9400D3 | rgb (148,0,211) | |
σκούρο ορχιδέα | # 9932CC | rgb (153,50,204) | |
σκοτεινή μαγκέντα | # 8Β008Β | rgb (139,0.139) | |
μωβ | # 800080 | rgb (128.0.128) | |
ινδικό | # 4Β0082 | rgb (75,0,130) | |
ροζ | # FFC0CB | rgb (255.192.203) | |
ανοιχτό ροζ | # FFB6C1 | rgb (255.182.193) | |
καυτό ροζ | # FF69B4 | rgb (255.105.180) | |
βαθύ ροζ | # FF1493 | rgb (255,20,147) | |
ανοιχτόχρωμο | # DB7093 | rgb (219.112.147) | |
μεσαίο ιώδες | # C71585 | rgb (199,21,133) | |
άσπρο | #FFFFFF | rgb (255.255.255) | |
χιόνι | #FFFAFA | rgb (255.250.250) | |
μέλι | # F0FFF0 | rgb (240.255.240) | |
μέντα κρέμα | # F5FFFA | rgb (245.255.250) | |
γαλανός | # F0FFFF | rgb (240.255.255) | |
aliceblue | # F0F8FF | rgb (240.248.255) | |
φάντασμα | # F8F8FF | rgb (248.248.255) | |
λευκός καπνός | # F5F5F5 | rgb (245.245.245) | |
κοχύλι | # FFF5EE | rgb (255.245.238) | |
μπεζ | # F5F5DC | rgb (245.245.220) | |
παλιό τόπο | # FDF5E6 | rgb (253.245.230) | |
floral λευκό | # FFFAF0 | rgb (255.250.240) | |
ελεφαντόδοντο | # FFFFF0 | rgb (255.255.240) | |
antiquewhite | # FAEBD7 | rgb (250.235.215) | |
ΛΕΥΚΑ ΕΙΔΗ | # FAF0E6 | rgb (250.240.230) | |
lavenderblush | # FFF0F5 | rgb (255.240.245) | |
ομίχλη | # FFE4E1 | rgb (255.228.225) | |
gainsboro | #DCDCDC | rgb (220,220,220) | |
ανοιχτό γκρι | # D3D3D3 | rgb (211.211.211) | |
ασήμι | # C0C0C0 | rgb (192.192.192) | |
σκούρο γκρίζο | # Α9Α9Α9 | rgb (169.169.169) | |
γκρί | # 808080 | rgb (128.128.128) | |
dimgray | # 696969 | rgb (105.105.105) | |
φώτα | # 778899 | rgb (119.136.153) | |
σχιστόλιθος | # 708090 | rgb (112.128.144) | |
darkslategray | # 2F4F4F | rgb (47,79,79) | |
μαύρος | # 000000 | rgb (0,0,0) | |
μετάξι καλαμποκιού | # FFF8DC | rgb (255.248.220) | |
λευκασμένος | #FFEBCD | rgb (255.235.205) | |
είδος πυκνής σούπας | # FFE4C4 | rgb (255.228.196) | |
Ναβάχοβιτ | #FFDEAD | rgb (255.222.173) | |
σιτάρι | # F5DEB3 | rgb (245.222.179) | |
μπούλιγουντ | # DEB887 | rgb (222.184.135) | |
μαύρισμα | # D2B48C | rgb (210,180,140) | |
ρόδινο | # BC8F8F | rgb (188.143.143) | |
αμμώδης | # F4A460 | rgb (244.164,96) | |
χρυσόβεργα | # DAA520 | rgb (218.165,32) | |
Περού | # CD853F | rgb (205.133,63) | |
σοκολάτα | # Δ2691Ε | rgb (210,105,30) | |
saddlebrown | # 8Β4513 | rgb (139,69,19) | |
χώμα σιένης | # Α0522Δ | rgb (160,82,45) | |
καφέ | # Α52Α2Α | rgb (165,42,42) | |
μαρόν | # 800000 | rgb (128,0,0) |
Advertising