Skeemide joonistamisel kasutatakse elektrilisi sümboleid ja elektroonilisi vooluahela sümboleid.
Sümbolid tähistavad elektrilisi ja elektroonilisi komponente.
Sümbol | Komponendi nimi | Tähendus |
---|---|---|
Traadi sümbolid | ||
Elektri traat | Elektrivoolu juht | |
Ühendatud juhtmed | Ühendatud ülesõit | |
Ühendamata juhtmed | Juhtmed pole ühendatud | |
Lülitage sümbolid ja relee sümbolid | ||
SPST lülituslüliti | Katkestab voolu, kui see on avatud | |
SPDT lülituslüliti | Valib kahe ühenduse vahel | |
Nupulüliti (NO) | Hetkelüliti - tavaliselt avatud | |
Nupulüliti (NC) | Hetkelüliti - tavaliselt suletud | |
DIP-lüliti | DIP-lülitit kasutatakse rongisisese konfiguratsiooni jaoks | |
SPST relee | Relee avatud / suletud ühendus elektromagnetiga | |
SPDT relee | ||
Hüppaja | Sule ühendus hüppaja sisestamise abil tihvtidele. | |
Jootesild | Ühenduse sulgemiseks jootma | |
Maapealsed sümbolid | ||
Maa maa | Kasutatakse nullpotentsiaali ja elektrilöögi kaitseks. | |
Šassii maapind | Ühendatud vooluringi šassiiga | |
Digitaalne / ühine maa | ||
Takisti sümbolid | ||
Takisti (IEEE) | Takisti vähendab voolu. | |
Takisti (IEC) | ||
Potentsiomeeter (IEEE) | Reguleeritav takisti - sellel on 3 klemmi. | |
Potentsiomeeter (IEC) | ||
Muutuv takisti / reostaat (IEEE) | Reguleeritav takisti - sellel on 2 klemmi. | |
Muutuv takisti / reostaat (IEC) | ||
Trimmeri takisti | Eelseadistatud takisti | |
Termistor | Termotakisti - temperatuuri muutumisel takistuse muutmine | |
Fototakisti / valgust sõltuv takisti (LDR) | Fototakisti - valgustugevuse muutusega takistuse muutmine | |
Kondensaatori sümbolid | ||
Kondensaator | Kondensaatorit kasutatakse elektrilaengu hoidmiseks. See toimib lühisena vahelduvvoolu ja avatud vooluna alalisvoolu korral. | |
Kondensaator | ||
Polariseeritud kondensaator | Elektrolüütkondensaator | |
Polariseeritud kondensaator | Elektrolüütkondensaator | |
Muutuv kondensaator | Reguleeritav mahtuvus | |
Induktori / mähise sümbolid | ||
Induktor | Magnetvälja tekitav pool / solenoid | |
Rauast südamikuga induktor | Sisaldab rauda | |
Muutuv induktor | ||
Toiteallika sümbolid | ||
Pinge allikas | Tekitab püsiva pinge | |
Praegune allikas | Tekitab püsivat voolu. | |
Vahelduvvoolu pingeallikas | Vahelduvvoolu pingeallikas | |
Generaator | Elektriline pinge tekib generaatori mehaanilisel pöörlemisel | |
Patareielement | Tekitab püsiva pinge | |
Aku | Tekitab püsiva pinge | |
Kontrollitav pingeallikas | Tekitab pinge sõltuvalt muu vooluahela elemendi pingest või voolust. | |
Kontrollitav vooluallikas | Tekitab voolu sõltuvalt muu vooluahela elemendi pingest või voolust. | |
Mõõturi sümbolid | ||
Voltmeeter | Mõõdab pinget. Tal on väga kõrge vastupidavus. Paralleelselt ühendatud. | |
Ampermeeter | Mõõdab elektrivoolu. Tal on peaaegu nulltakistus. Ühendatakse järjestikku. | |
Ohmomeeter | Mõõdab vastupanu | |
Vattmeetrit | Mõõdab elektrivõimsust | |
Lambi / lambipirni sümbolid | ||
Lamp / lambipirn | Tekib valgust, kui vool läbi voolab | |
Lamp / lambipirn | ||
Lamp / lambipirn | ||
Dioodi / LED-i sümbolid | ||
Diood | Diood võimaldab voolu voolata ainult ühes suunas - vasakult (anood) paremale (katood). | |
Zeneri diood | Võimaldab voolu ühes suunas, kuid võib voolata ka vastupidises suunas, kui purunemispinge ületab | |
Schottky diood | Schottky diood on madala pingelangusega diood | |
Varaktor / Varicapi diood | Muutuva mahtuvusega diood | |
Tunnelidiood | ||
Valgusdiood (LED) | LED kiirgab valgust, kui vool läbi voolab | |
Fotodiood | Fotodiood võimaldab valguse käes voolu voolata | |
Transistori sümbolid | ||
NPN bipolaarne transistor | Võimaldab voolu, kui aluspinnal on suur potentsiaal (keskel) | |
PNP bipolaarne transistor | Võimaldab voolu, kui aluspinnal on madal potentsiaal (keskel) | |
Darlingtoni transistor | Valmistatud 2 bipolaarsest transistorist. Omab iga võimenduse korrutise kogutõusu. | |
JFET-N transistor | N-kanaliline väljatransistor | |
JFET-P transistor | P-kanaliga väljatransistor | |
NMOS-transistor | N-kanaliga MOSFET-transistor | |
PMOS-transistor | P-kanaliga MOSFET-transistor | |
Muud Sümbolid | ||
Mootor | Elektrimootor | |
Trafo | Muutke vahelduvpinge suurest madalaks või madalast kõrgeks. | |
Elektrikell | Aktiveerimisel heliseb | |
Summeri | Toovad sumisevat heli | |
Kaitse | Kaitsme ühendus katkeb, kui vool ületab künnise. Kasutatakse vooluahela kaitsmiseks suurte voolude eest. | |
Kaitse | ||
Buss | Sisaldab mitmeid juhtmeid. Tavaliselt andmete / aadressi jaoks. | |
Buss | ||
Buss | ||
Optron / Optoisolaator | Optron eraldab ühenduse teise plaadiga | |
Valjuhääldi | Teisendab elektrisignaali helilaineteks | |
Mikrofon | Teisendab helilained elektrisignaaliks | |
Operatiivvõimendi | Võimendage sisendsignaali | |
Schmitti päästik | Töötab müra vähendamiseks hüstereesiga. | |
Analoog-digitaalmuundur (ADC) | Teisendab analoogsignaali digitaalseks numbriks | |
Digitaal-analoogmuundur (DAC) | Teisendab digitaalsed numbrid analoogsignaaliks | |
Kristalli ostsillaator | Kasutatakse täpse sageduskella signaali genereerimiseks | |
⎓ | Alalisvool | Alalisvoolu tekitatakse püsivast pingetasemest |
Antenni sümbolid | ||
Antenn / antenn | Edastab ja võtab vastu raadiolaineid | |
Antenn / antenn | ||
Dipoolantenn | Kaks juhtmest lihtne antenn | |
Loogika väravate sümbolid | ||
EI värav (inverter ) | Väljund 1, kui sisend on 0 | |
JA värav | Väljundid 1, kui mõlemad sisendid on 1. | |
NAND värav | Väljundid 0, kui mõlemad sisendid on 1. (EI + JA) | |
VÕI värav | Väljund 1, kui mõni sisend on 1. | |
NOR värav | Väljund 0, kui mõni sisend on 1. (EI + VÕI) | |
XOR värav | Väljundid 1, kui sisendid on erinevad. (Ainult VÕI) | |
D Flip-Flop | Salvestab ühe biti andmeid | |
Multiplekser / Mux 2 kuni 1 | Ühendab väljundi valitud sisendjoonega. | |
Multiplekser / Mux 4 kuni 1 | ||
Demultiplexer / Demux 1 kuni 4 | Ühendab valitud väljundi sisendjoonega. |
Advertising