Table ASCII

   
Déc Hex Binaire HTML Carboniser La description
0 00 00000000 & # 0; NUL Nul
1 01 00000001  SOH Début de l'en-tête
2 02 00000010 & # 2; STX Début du texte
3 03 00000011 & # 3; ETX Fin du texte
4 04 00000100 & # 4; EOT Fin de transmission
5 05 00000101 & # 5; ENQ Enquête
6 06 00000110 & # 6; ACK Reconnaître
7 07 00000111 &#sept; BEL Cloche
8 08 00001000 & # 8; BS Retour arrière
9 09 00001001 & # 9; HT Onglet horizontal
10 0A 00001010 &#dix; LF Saut de ligne
11 0B 00001011 & # 11; VT Onglet vertical
12 0C 00001100 & # 12; FF Form Feed
13 0D 00001101 & # 13; CR Retour chariot
14 0E 00001110 & # 14; SO Décaler
15 0F 00001111 & # 15; SI Shift In
16 10 00010000 & # 16; DLE Sortie de liaison de données
17 11 00010001 & # 17; DC1 Contrôle de périphérique 1
18 12 00010010 & # 18; DC2 Contrôle de l'appareil 2
19 13 00010011 & # 19; DC3 Contrôle de l'appareil 3
20 14 00010100 & # 20; DC4 Contrôle de l'appareil 4
21 15 00010101 & # 21; NAK Reconnaissance négative
22 16 00010110 & # 22; SYN Synchroniser
23 17 00010111 & # 23; ETB Fin du bloc de transmission
24 18 00011000 & # 24; CAN Annuler
25 19 00011001 & # 25; EM Fin du support
26 1A 00011010 & # 26; SUB Remplacer
27 1B 00011011 & # 27; ESC Échapper
28 1C 00011100 & # 28; FS Séparateur de fichiers
29 1D 00011101 & # 29; GS Séparateur de groupe
30 1E 00011110 & # 30; RS Séparateur d'enregistrement
31 1F 00011111 & # 31; US Séparateur d'unité
32 20 00100000 & # 32; espace Espace

Table ASCII étendue

Déc Hex Binaire HTML Carboniser  


Voir également

Advertising

CODE TEXTE
TABLES RAPIDES