Des symboles électriques et des symboles de circuits électroniques sont utilisés pour dessiner un diagramme schématique.
Les symboles représentent des composants électriques et électroniques.
symbole | Nom du composant | Sens |
---|---|---|
Symboles de fil | ||
Fil électrique | Conducteur de courant électrique | |
Fils connectés | Traversée connectée | |
Fils non connectés | Les fils ne sont pas connectés | |
Symboles de commutation et symboles de relais | ||
Interrupteur à bascule SPST | Déconnecte le courant lorsqu'il est ouvert | |
Interrupteur à bascule SPDT | Sélectionne entre deux connexions | |
Commutateur à bouton-poussoir (NON) | Interrupteur momentané - normalement ouvert | |
Commutateur à bouton-poussoir (NC) | Interrupteur momentané - normalement fermé | |
Commutateur DIP | Le commutateur DIP est utilisé pour la configuration à bord | |
Relais SPST | Relay open / close connection par un électroaimant | |
Relais SPDT | ||
Sauteur | Fermer la connexion en insérant un cavalier sur les broches. | |
Pont de soudure | Soudure pour fermer la connexion | |
Symboles au sol | ||
Terre au sol | Utilisé pour la référence de potentiel zéro et la protection contre les chocs électriques. | |
Masse du châssis | Connecté au châssis du circuit | |
Digital / Common Ground | ||
Symboles de résistance | ||
Résistance (IEEE) | La résistance réduit le flux de courant. | |
Résistance (CEI) | ||
Potentiomètre (IEEE) | Résistance réglable - a 3 bornes. | |
Potentiomètre (CEI) | ||
Résistance variable / rhéostat (IEEE) | Résistance réglable - a 2 bornes. | |
Résistance variable / rhéostat (CEI) | ||
Résistance de trimmer | Résistance préréglée | |
Thermistance | Résistance thermique - changer la résistance lorsque la température change | |
Photorésistance / résistance dépendante de la lumière (LDR) | Photorésistance - changer la résistance avec le changement d'intensité lumineuse | |
Symboles de condensateur | ||
Condensateur | Le condensateur est utilisé pour stocker la charge électrique. Il agit comme un court-circuit avec AC et un circuit ouvert avec DC. | |
Condensateur | ||
Condensateur polarisé | Condensateur électrolytique | |
Condensateur polarisé | Condensateur électrolytique | |
Condensateur variable | Capacité réglable | |
Symboles d'inducteur / bobine | ||
Inducteur | Bobine / solénoïde qui génère un champ magnétique | |
Inducteur à noyau de fer | Comprend le fer | |
Inducteur variable | ||
Symboles d'alimentation | ||
Source de voltage | Génère une tension constante | |
Source actuelle | Génère un courant constant. | |
Source de tension alternative | Source de tension alternative | |
Générateur | La tension électrique est générée par la rotation mécanique du générateur | |
Cellule de batterie | Génère une tension constante | |
Batterie | Génère une tension constante | |
Source de tension contrôlée | Génère une tension en fonction de la tension ou du courant d'un autre élément du circuit. | |
Source de courant contrôlée | Génère du courant en fonction de la tension ou du courant d'un autre élément du circuit. | |
Symboles du compteur | ||
Voltmètre | Mesure la tension. A une très haute résistance. Connecté en parallèle. | |
Ampèremètre | Mesure le courant électrique. A une résistance presque nulle. Connecté en série. | |
Ohmmètre | Mesure la résistance | |
Wattmètre | Mesure la puissance électrique | |
Symboles de lampe / ampoule | ||
Lampe / ampoule | Génère de la lumière lorsque le courant passe | |
Lampe / ampoule | ||
Lampe / ampoule | ||
Symboles diodes / LED | ||
Diode | La diode permet la circulation du courant dans une seule direction - de gauche (anode) à droite (cathode). | |
Diode Zener | Permet la circulation du courant dans un sens, mais peut également circuler dans le sens inverse lorsqu'il est supérieur à la tension de claquage | |
Diode Schottky | La diode Schottky est une diode à faible chute de tension | |
Diode Varactor / Varicap | Diode à capacité variable | |
Diode de tunnel | ||
Diode électroluminescente (LED) | La LED émet de la lumière lorsque le courant passe | |
Photodiode | La photodiode permet la circulation du courant lorsqu'elle est exposée à la lumière | |
Symboles de transistor | ||
Transistor bipolaire NPN | Permet la circulation du courant lorsque potentiel élevé à la base (milieu) | |
Transistor bipolaire PNP | Permet le flux de courant lorsque faible potentiel à la base (milieu) | |
Transistor Darlington | Fabriqué à partir de 2 transistors bipolaires. A un gain total du produit de chaque gain. | |
Transistor JFET-N | Transistor à effet de champ à canal N | |
Transistor JFET-P | Transistor à effet de champ à canal P | |
Transistor NMOS | Transistor MOSFET à canal N | |
Transistor PMOS | Transistor MOSFET à canal P | |
Divers Symboles | ||
Moteur | Moteur électrique | |
Transformateur | Changez la tension CA de haut en bas ou de bas en haut. | |
Cloche électrique | Anneaux lorsqu'il est activé | |
Avertisseur sonore | Produire un son bourdonnant | |
Fusible | Le fusible se déconnecte lorsque le courant dépasse le seuil. Utilisé pour protéger le circuit des courants élevés. | |
Fusible | ||
Bus | Contient plusieurs fils. Généralement pour les données / adresse. | |
Bus | ||
Bus | ||
Optocoupleur / Opto-isolateur | L'optocoupleur isole la connexion à une autre carte | |
Haut-parleur | Convertit le signal électrique en ondes sonores | |
Microphone | Convertit les ondes sonores en signal électrique | |
Amplificateur opérationnel | Amplifier le signal d'entrée | |
Schmitt Trigger | Fonctionne avec hystérésis pour réduire le bruit. | |
Convertisseur analogique-numérique (ADC) | Convertit le signal analogique en nombres numériques | |
Convertisseur numérique-analogique (DAC) | Convertit les nombres numériques en signal analogique | |
Oscillateur à cristal | Utilisé pour générer un signal d'horloge de fréquence précis | |
⎓ | Courant continu | Le courant continu est généré à partir d'un niveau de tension constant |
Symboles d'antenne | ||
Antenne / antenne | Transmet et reçoit des ondes radio | |
Antenne / antenne | ||
Antenne dipôle | Antenne simple à deux fils | |
Symboles des portes logiques | ||
PAS de porte (onduleur ) | Sorties 1 lorsque l'entrée est 0 | |
ET Porte | Sorties 1 lorsque les deux entrées sont 1. | |
Porte NAND | Sorties 0 lorsque les deux entrées sont 1. (NOT + AND) | |
OU Porte | Sorties 1 lorsqu'une entrée est 1. | |
Porte NOR | Sort 0 lorsqu'une entrée est égale à 1. (PAS + OU) | |
Porte XOR | Sorties 1 lorsque les entrées sont différentes. (OU exclusif) | |
D Flip-Flop | Stocke un bit de données | |
Multiplexeur / Mux 2 à 1 | Connecte la sortie à la ligne d'entrée sélectionnée. | |
Multiplexeur / Mux 4 à 1 | ||
Démultiplexeur / Demux 1 à 4 | Connecte la sortie sélectionnée à la ligne d'entrée. |
Advertising