યુનિકોડ પાત્ર પ્રતીકો કોષ્ટક એસ્કેપ સિક્વન્સ અને એચટીએમએલ કોડ્સ સાથે.
કોડ મેળવવા માટે પાત્ર પર માઉસ ક્લિક કરો:
યુનિકોડ | ક્રમ એસ્કેપ |
એચટીએમએલ આંકડાકીય કોડ |
એચટીએમએલ નામનો કોડ |
વર્ણન |
---|---|---|---|---|
યુ + 0009 | 000 u0009 | & # 09; | આડી ટેબ | |
યુ + 000 એ | 000 u000A | & # 10; | કતાર જમવું | |
યુ + 000 ડી | 000 u000D | & # 13; | વાહન વળતર / દાખલ કરો | |
U + 00A0 | . u00A0 | & # 160; | & nbsp; | નોન-બ્રેકિંગ સ્પેસ |
ચાર | યુનિકોડ | ક્રમ એસ્કેપ |
એચટીએમએલ આંકડાકીય કોડ |
એચટીએમએલ નામનો કોડ |
વર્ણન |
---|---|---|---|---|---|
અને | યુ +0026 | 00 u0026 | & # 38; | & amp; | એમ્પરસેન્ડ |
• | U + 2022 | 20 u2022 | & # 8226; | & આખલો; | ગોળી |
◦ | U + 25E6 | 25 u25E6 | & # 9702; | સફેદ બુલેટ | |
∙ | યુ + 2219 | 2 u2219 | & # 8729; | બુલેટ ઓપરેટર | |
‣ | U + 2023 | 20 u2023 | & # 8227; | ત્રિકોણાકાર બુલેટ | |
⁃ | U + 2043 | 20 u2043 | & # 8259; | હાઇફન બુલેટ | |
° | U + 00B0 | . u00B0 | & # 176; | & ડિગ્રી; | ડિગ્રી |
∞ | યુ + 221E | 2 u221E | & # 8734; | & infin; | અનંત |
ચાર | યુનિકોડ | ક્રમ એસ્કેપ |
એચટીએમએલ આંકડાકીય કોડ |
એચટીએમએલ નામનો કોડ |
વર્ણન |
---|---|---|---|---|---|
$ | યુ +0024 | 00 u0024 | & # 36; | ડોલર | |
€ | U + 20AC | 20 u20AC | & # 8364; | & યુરો; | યુરો |
£ | યુ +00 એ 3 | . u00A3 | & # 163; | & પાઉન્ડ; | પાઉન્ડ |
¥ | યુ +00 એ 5 | . u00A5 | & # 165; | & યેન; | યેન / યુઆન |
¢ | યુ +00 એ 2 | . u00A2 | & # 162; | & સેન્ટ; | સેન્ટ |
₹ | યુ + 20 બી 9 | 20 u20B9 | & # 8377; | ભારતીય રૂપિયા | |
₨ | U + 20A8 | 20 u20A8 | & # 8360; | રૂપિયા | |
₱ | યુ + 20 બી 1 | 20 u20B1 | & # 8369; | પેસો | |
₩ | U + 20A9 | 20 u20A9 | & # 8361; | કોરિયન જીતી | |
฿ | U + 0E3F | . u0E3F | & # 3647; | થાઇ બાહત | |
₫ | U + 20AB | 20 u20AB | & # 8363; | ડોંગ | |
₪ | U + 20AA | 20 u20AA | & # 8362; | શેકેલ |
ચાર | યુનિકોડ | ક્રમ એસ્કેપ |
એચટીએમએલ આંકડાકીય કોડ |
એચટીએમએલ નામનો કોડ |
વર્ણન |
---|---|---|---|---|---|
© | યુ +00 એ 9 | 00 u00A9 | & # 169; | & નકલ; | ક copyrightપિરાઇટ |
® | U + 00AE | . u00AE | & # 174; | & રેગ; | રજિસ્ટર્ડ ટ્રેડમાર્ક |
℗ | યુ + 2117 | 2 u2117 | & # 8471; | અવાજ રેકોર્ડિંગ ક copyrightપિરાઇટ | |
™ | યુ + 2122 | 2 u2122 | & # 8482; | & વેપાર; | ટ્રેડમાર્ક |
℠ | યુ + 2120 | 21 u2120 | & # 8480; | સેવા ચિહ્ન |
ચાર | યુનિકોડ | ક્રમ એસ્કેપ |
એચટીએમએલ આંકડાકીય કોડ |
એચટીએમએલ નામનો કોડ |
વર્ણન |
---|---|---|---|---|---|
α | યુ +03 બી 1 | 0 u03B1 | & # 945; | & આલ્ફા; | નાના આલ્ફા |
β | યુ +03 બી 2 | . u03B2 | & # 946; | & બીટા; | નાના બીટા |
γ | યુ +03 બી 3 | 0 u03B3 | & # 947; | & ગામા; | નાના ગામા |
δ | યુ +03 બી 4 | 0 u03B4 | & # 948; | & ડેલ્ટા; | નાના ડેલ્ટા |
ε | યુ +03 બી 5 | 0 u03B5 | & # 949; | & એપ્સીલોન; | નાના એપ્સીલોન |
ζ | યુ +03 બી 6 | 0 u03B6 | & # 950; | & ઝેટા; | નાના ઝેટા |
η | યુ +03 બી 7 | 0 u03B7 | & # 951; | & એટા; | નાના અને |
θ | યુ +03 બી 8 | 0 u03B8 | & # 952; | & થેટા; | નાના થેટા |
ι | યુ +03 બી 9 | 0 u03B9 | & # 953; | & iota; | નાના iota |
κ | યુ +03 બીએ | 0 u03BA | & # 954; | & કપ્પા; | નાના કપ્પા |
λ | યુ +03 બીબી | . u03BB | & # 955; | & લેમ્બડા; | નાના લેમ્બડા |
μ | યુ +03 બીબીસી | 0 u03BC | & # 956; | & મ્યુ; | નાના મ્યુ |
ν | યુ +03 બીડી | 0 u03BD | & # 957; | & nu; | નાના nu |
ξ | U + 03BE | 0 u03BE | & # 958; | & XI; | નાના XI |
ο | યુ +03 બીએફ | . u03BF | & # 959; | & ઓક્સ્રોન; | નાના ઓક્સ્રોન |
π | યુ +03 સી 0 | 0 u03C0 | & # 960; | & પાઇ; | નાના પાઇ |
ρ | યુ +03 સી 1 | 0 u03C1 | & # 961; | & rh; | નાના rho |
σ | યુ +03 સી 3 | 0 u03C3 | & # 963; | & સિગ્મા; | નાના સિગ્મા |
τ | યુ +03 સી 4 | 0 u03C4 | & # 964; | & તા; | નાના તાળ |
υ | યુ +03 સી 5 | 0 u03C5 | & # 965; | & ઉપસિલન; | નાના ઉપસીલોન |
φ | યુ +03 સી 6 | 0 u03C6 | & # 966; | & phi; | નાના phi |
χ | યુ +03 સી 7 | 0 u03C7 | & # 967; | & ચી; | નાના ચિ |
ψ | યુ +03 સી 8 | 0 u03C8 | & # 968; | & પીએસઆઇ; | નાના પી.એસ.આઇ. |
ω | યુ +03 સી 9 | 0 u03C9 | & # 969; | & ઓમેગા; | નાના ઓમેગા |
Α | યુ +0391 | 0 u0391 | & # 913; | & આલ્ફા; | મૂડી આલ્ફા |
Β | U + 0392 | 0 u0392 | & # 914; | & બીટા; | મૂડી બીટા |
Γ | U + 0393 | 0 u0393 | & # 915; | & ગામા; | મૂડી ગામા |
Δ | U + 0394 | 0 u0394 | & # 916; | & ડેલ્ટા; | કેપિટલ ડેલ્ટા |
Ε | યુ +0395 | 0 u0395 | & # 917; | & એપ્સીલોન; | મૂડી એપ્સીલોન |
Ζ | U + 0396 | 0 u0396 | & # 918; | & ઝેટા; | રાજધાની ઝેટા |
Η | U + 0397 | 0 u0397 | & # 919; | & એટા; | મૂડી ઇટા |
Θ | યુ +038 | 0 u0398 | & # 920; | & થેટા; | મૂડી થેટા |
Ι | યુ +0399 | 0 u0399 | & # 921; | & Iota; | મૂડી iota |
Κ | યુ +03 એ | 0 u039A | & # 922; | & કપ્પા; | મૂડી કપ્પા |
Λ | યુ +03 બી | 0 u039B | & # 923; | & લેમ્બડા; | મૂડી લેમ્બડા |
Μ | યુ +03 સી | . u039C | & # 924; | & મ્યુ; | મૂડી મ્યુ |
Ν | યુ +03 ડી | 0 u039D | & # 925; | & નુ; | મૂડી એન.યુ. |
Ξ | U + 039E | . u039E | & # 926; | & ઇલેવન; | મૂડી XI |
Ο | U + 039F | . u039F | & # 927; | અને ઓમિક્રોન; | મૂડી ઓક્સ્રોન |
Π | યુ +03 એ 0 | . u03A0 | & # 928; | & પાઇ; | મૂડી પાઇ |
Ρ | યુ +03 એ 1 | . u03A1 | & # 929; | & Rh; | મૂડી રો |
Σ | યુ +03 એ | 0 u03A3 | & # 931; | & સિગ્મા; | મૂડી સિગ્મા |
Τ | યુ +03 એ 4 | . u03A4 | & # 932; | અને તાળ; | મૂડી તળ |
Υ | યુ +03 એ 5 | 0 u03A5 | & # 933; | & અપ્સીલોન; | મૂડી upsilon |
Φ | યુ +03 એ 6 | 0 u03A6 | & # 934; | & ફી; | મૂડી phi |
Χ | યુ +03 એ 7 | . u03A7 | & # 935; | & ચી; | મૂડી ચી |
Ψ | યુ +03 એ | 0 u03A8 | & # 936; | & પીએસઆઇ; | મૂડી પીએસઆઇ |
Ω | યુ +03 એ 9 | 0 u03A9 | & # 937; | & ઓમેગા; | મૂડી ઓમેગા |
Advertising