Kako pretvoriti ocjenu Letter u GPA.
Slovo ocjena |
Postotak ocjena |
Prosjek ocjena |
---|---|---|
A | 94-100 (prikaz, stručni) | 4.00 |
A- | 90-93 | 3.67 |
B + | 87-89 (prikaz, stručni) | 3.33 |
B | 84-86 (prikaz, stručni) | 3,00 |
B- | 80-83 (prikaz, stručni) | 2,67 |
C + | 77-79 | 2.33 |
C | 74-76 (prikaz, stručni) | 2,00 |
C- | 70-73 (prikaz, stručni) | 1,67 |
D + | 67-69 (prikaz, stručni) | 1.33 |
D | 64-66 (prikaz, stručni) | 1,00 |
D- | 60-63 (prikaz, stručni) | 0,67 |
F | 0-65 | 0 |
Advertising