Unesite 6-znamenkasti hex kod ili unesite crvenu, zelenu i plavu razinu boje (0..255) i pritisnite gumb Pretvori :
Vrijednosti R , G , B podijeljene su s 255 radi promjene raspona od 0..255 do 0..1:
R '= R / 255
G '= G / 255
B '= B / 255
Cmax = max ( R ', G ', B ')
Cmin = min ( R ', G ', B ')
Δ = Cmax - Cmin
Izračun nijanse:
Izračun zasićenja:
Izračun vrijednosti:
V = Cmax
Boja | Boja Ime |
Hex | (R, G, B) | (H, S, V) |
---|---|---|---|---|
Crno | # 000000 | (0,0,0) | (0 °, 0%, 0%) | |
Bijela | #FFFFFF | (255.255.255) | (0 °, 0%, 100%) | |
Crvena | # FF0000 | (255,0,0) | (0 °, 100%, 100%) | |
Vapno | # 00FF00 | (0,255,0) | (120 °, 100%, 100%) | |
Plava | # 0000FF | (0,0,255) | (240 °, 100%, 100%) | |
Žuta boja | # FFFF00 | (255.255,0) | (60 °, 100%, 100%) | |
Cijan | # 00FFFF | (0,255,255) | (180 °, 100%, 100%) | |
Magenta | # FF00FF | (255,0255) | (300 °, 100%, 100%) | |
Srebro | #BFBFBF | (191.191.191) | (0 °, 0%, 75%) | |
Siva | # 808080 | (128.128.128) | (0 °, 0%, 50%) | |
Kesten | # 800000 | (128,0,0) | (0 °, 100%, 50%) | |
Maslina | # 808000 | (128.128,0) | (60 °, 100%, 50%) | |
Zelena | # 008000 | (0,128,0) | (120 °, 100%, 50%) | |
Ljubičasta | # 800080 | (128,0.128) | (300 °, 100%, 50%) | |
Teal | # 008080 | (0,128,128) | (180 °, 100%, 50%) | |
Mornarica | # 000080 | (0,0128) | (240 °, 100%, 50%) |
Advertising