Za crtanje shematskog dijagrama koriste se električni simboli i simboli elektroničkog kruga.
Simboli predstavljaju električne i elektroničke komponente.
Simbol | Naziv komponente | Značenje |
---|---|---|
Simboli žice | ||
Električna žica | Provodnik električne struje | |
Priključene žice | Povezani prijelaz | |
Nepovezane žice | Žice nisu povezane | |
Simboli za prebacivanje i simboli releja | ||
SPST preklopni prekidač | Isključuje struju kada je otvorena | |
SPDT preklopni prekidač | Bira između dvije veze | |
Prekidač tipke (NO) | Trenutni prekidač - normalno otvoren | |
Prekidač tipkala (NC) | Trenutni prekidač - normalno zatvoren | |
DIP prekidač | DIP prekidač koristi se za ugrađenu konfiguraciju | |
SPST relej | Relej otvorite / zatvorite vezu elektromagnetom | |
SPDT relej | ||
Džemper | Zatvorite vezu umetanjem kratkospojnika na igle. | |
Lemni most | Lemite za zatvaranje veze | |
Simboli uzemljenja | ||
Zemlja Zemlja | Koristi se za referencu nultog potencijala i zaštitu od električnog udara. | |
Masa šasije | Spojen na šasiju kruga | |
Digitalno / zajedničko tlo | ||
Simboli otpornika | ||
Otpornik (IEEE) | Otpornik smanjuje strujni tok. | |
Otpornik (IEC) | ||
Potenciometar (IEEE) | Podesivi otpornik - ima 3 stezaljke. | |
Potenciometar (IEC) | ||
Promjenjivi otpornik / reostat (IEEE) | Podesivi otpornik - ima 2 stezaljke. | |
Promjenjivi otpornik / reostat (IEC) | ||
Trimer otpornik | Unaprijed postavljeni otpornik | |
Termistor | Termički otpornik - promjena otpora pri promjeni temperature | |
Fotootpornik / Otpor ovisan o svjetlu (LDR) | Fotootpornik - promjena otpora promjenom intenziteta svjetlosti | |
Simboli kondenzatora | ||
Kondenzator | Kondenzator se koristi za pohranu električnog naboja. Djeluje kao kratki spoj s izmjeničnom strujom i otvoreni krug s istosmjernom strujom. | |
Kondenzator | ||
Polarizirani kondenzator | Elektrolitički kondenzator | |
Polarizirani kondenzator | Elektrolitički kondenzator | |
Promjenjivi kondenzator | Podesivi kapacitet | |
Simboli induktora / zavojnice | ||
Induktor | Zavojnica / solenoid koji stvara magnetsko polje | |
Induktor željezne jezgre | Uključuje željezo | |
Promjenjivi induktor | ||
Simboli napajanja | ||
Izvor napona | Stvara stalni napon | |
Trenutni izvor | Stvara konstantnu struju. | |
Izvor izmjeničnog napona | Izvor izmjeničnog napona | |
Generator | Električni napon generira se mehaničkom rotacijom generatora | |
Baterija | Stvara stalni napon | |
Baterija | Stvara stalni napon | |
Izvor kontroliranog napona | Stvara napon u funkciji napona ili struje drugog elementa kruga. | |
Kontrolirani izvor struje | Stvara struju u funkciji napona ili struje drugog elementa kruga. | |
Simboli brojila | ||
Voltmetar | Mjeri napon. Ima vrlo visoku otpornost. Paralelno povezani. | |
Ampermetar | Mjeri električnu struju. Ima otpor nula. Povezano serijski. | |
Ohmmetar | Mjeri otpor | |
Vatmetar | Mjeri električnu snagu | |
Simboli žarulje / žarulje | ||
Svjetiljka / žarulja | Stvara svjetlost kad struja prolazi | |
Svjetiljka / žarulja | ||
Svjetiljka / žarulja | ||
Simboli dioda / LED | ||
Dioda | Dioda omogućuje protok struje samo u jednom smjeru - lijevo (anoda) udesno (katoda). | |
Zener dioda | Omogućuje strujanje u jednom smjeru, ali također može teći i u obrnutom smjeru kada je iznad napona proboja | |
Schottky dioda | Schottky dioda je dioda s malim padom napona | |
Varactor / Varicap dioda | Dioda promjenljive kapacitivnosti | |
Tunel dioda | ||
Dioda koja emitira svjetlost (LED) | LED emitira svjetlost kad prolazi struja | |
Fotodioda | Fotodioda omogućuje protok struje kada je izložena svjetlosti | |
Tranzistorski simboli | ||
NPN bipolarni tranzistor | Omogućuje protok struje kada je veliki potencijal u bazi (sredina) | |
PNP bipolarni tranzistor | Omogućuje strujanje kada je mali potencijal u bazi (srednji) | |
Darlingtonski tranzistor | Napravljeno od 2 bipolarna tranzistora. Ima ukupni dobitak proizvoda svakog dobitka. | |
JFET-N tranzistor | N-kanalni tranzistor s efektom polja | |
JFET-P tranzistor | Tranzistor s efektom polja s P-kanalom | |
NMOS tranzistor | N-kanalni MOSFET tranzistor | |
Tranzistor PMOS | P-kanalni MOSFET tranzistor | |
Razno. Simboli | ||
Motor | Električni motor | |
Transformator | Promijenite izmjenični napon s visokog na niski ili niskog na visoki. | |
Električno zvono | Zvoni kad se aktivira | |
Zujalica | Proizvesti zujanje | |
Osigurač | Osigurač se odvaja kada je struja iznad praga. Koristi se za zaštitu kruga od jakih struja. | |
Osigurač | ||
Autobus | Sadrži nekoliko žica. Obično za podatke / adresu. | |
Autobus | ||
Autobus | ||
Optoparnik / Optoizolator | Optoparnik izolira vezu s drugom pločom | |
Zvučnik | Pretvara električni signal u zvučne valove | |
Mikrofon | Pretvara zvučne valove u električni signal | |
Operacijsko pojačalo | Pojačajte ulazni signal | |
Schmitt Trigger | Djeluje s histerezom kako bi smanjio buku. | |
Analogno-digitalni pretvarač (ADC) | Pretvara analogni signal u digitalne brojeve | |
Digitalno-analogni pretvarač (DAC) | Pretvara digitalne brojeve u analogni signal | |
Kristalni oscilator | Koristi se za generiranje preciznog frekvencijskog takta | |
⎓ | Istosmjerna struja | Istosmjerna struja generira se iz konstantnog napona |
Simboli antene | ||
Antena / antena | Odašilje i prima radio valove | |
Antena / antena | ||
Dipol antena | Dvije žice jednostavna antena | |
Simboli logičkih vrata | ||
NOT Gate (pretvarač ) | Izlazi 1 kada je ulaz 0 | |
I Vrata | Izlazi 1 kada su oba ulaza 1. | |
Vrata NAND | Izlazi 0 kada su oba ulaza 1. (NOT + AND) | |
ILI Vrata | Izlazi 1 kad je bilo koji ulaz 1. | |
NI vrata | Izlazi 0 kada je bilo koji ulaz 1. (NE + ILI) | |
XOR vrata | Izlazi 1 kada su ulazi različiti. (Ekskluzivno ILI) | |
D Japanka | Pohranjuje jedan bit podataka | |
Multiplexer / Mux 2 do 1 | Povezuje izlaz s odabranom ulaznom linijom. | |
Multiplexer / Mux 4 prema 1 | ||
Demultiplexer / Demux 1 do 4 | Povezuje odabrani izlaz s ulaznom linijom. |
Advertising