Képernyőfelbontás kijelzőméret statisztika. A leggyakoribb képernyőfelbontások:
Képernyőfelbontás | Megjelenítési arány |
Használat | Képernyőméret / -típus |
---|---|---|---|
1366x768 | 16: 9 | 19,1% | 14 hüvelykes notebook / 15,6 hüvelykes laptop / 18,5 hüvelykes monitor |
1920x1080 | 16: 9 | 9,4% | 21,5 "monitor / 23" monitor / 1080p TV |
1280x800 | 8: 5 | 8,5% | 14 "-os notebook |
320x568 | 9:16 | 6,4% | 4 "-es iPhone 5 |
1440x900 | 8: 5 | 5,7% | 19 "-es monitor |
1280x1024 | 5: 4 | 5,5% | 19 "-es monitor |
320x480 | 2: 3 | 5,2% | 3,5 hüvelykes iPhone |
1600x900 | 16: 9 | 4,6% | 20 "-os monitor |
768x1024 | 3: 4 | 4,5% | 9.7 "iPad |
1024x768 | 4: 3 | 3,9% | 15 "-os monitor |
1680x1050 | 8: 5 | 2,8% | 22 "-es monitor |
360x640 | 9:16 | 2,3% | |
1920x1200 | 8: 5 | 1,7% | 24 "-es monitor |
720x1280 | 9:16 | 1,6% | 4,8 hüvelykes Galaxy S |
480x800 | 3: 5 | 1,1% | |
1360x768 | 16: 9 | 0,9% | |
1280x720 | 16: 9 | 0,9% | 720p TV |
Advertising