# | Nafn mánaðar |
Dagar í mánuði |
---|---|---|
1 | Janúar | 31 dagur |
2 | Febrúar | 28 dagar (algengt ár) 29 dagar (hlaupár *) |
3 | Mars | 31 dagur |
4 | Apríl | 30 dagar |
5 | Maí | 31 dagur |
6 | Júní | 30 dagar |
7 | Júlí | 31 dagur |
8 | Ágúst | 31 dagur |
9 | September | 30 dagar |
10 | október | 31 dagur |
11 | Nóvember | 30 dagar |
12 | Desember | 31 dagur |
* Hlaupár á sér stað á 4 ára fresti, nema ár sem eru deilanleg með 100 en ekki deilanleg með 400.