Hestöfl (hö) til kilowatts (kW) máttur umbreytingu: reiknivél og hvernig á að breyta.
Veldu gerð hestaflaeiningar, sláðu inn kraftinn í hestöflum og ýttu á Convert hnappinn:
* Rafknúin hestöfl eru notuð fyrir rafvélar og loftkælingar
Einn vélvirki eða vökva hestöfl er jafnt og 0,745699872 kílóvött:
1 hestöfl (I) = 745,699872 W = 0,745699872 kW
Svo aflbreyting hestafla í kílówött er gefin með:
P (kW) = 0.745699872 ⋅ P (hestöfl)
Umbreyta 10 hestöflum í kW:
P (kW) = 0.745699872 ⋅ 10hp = 7.45699872 kW
Eitt rafknúið hestöfl er jafnt og 0,746 kílóvött:
1 hestöfl (E) = 746 W = 0,746 kW
Svo aflbreyting hestafla í kílówött er gefin með:
P (kW) = 0,746 ⋅ P (hestöfl)
Umbreyta 10 hestöflum í kW:
P (kW) = 0,746 ⋅ 10hp = 7,460 kW
Ein mælitæk hestöfl er jafnt og 0,73549875 kílóvött:
1 hestöfl (M) = 735,49875 W = 0,73549875 kW
Svo aflbreyting hestafla í kílówött er gefin með:
P (kW) = 0.73549875 ⋅ P (hestöfl)
Umbreyta 10 hestöflum í kW:
P (kW) = 0.73549875 ⋅ 10hp = 7.3549875 kW
Kíló- wött (kW) |
Vélvirki hestöfl (hestöfl (I) ) |
Rafknúin hestöfl (hestöfl (E) ) |
Metrísk hestöfl (hestöfl (M) ) |
---|---|---|---|
0,001 kW | 0,001341 hestöfl | 0,001340 hestöfl | 0,001360 hestöfl |
0,002 kW | 0.002682 hestöfl | 0.002681 hestöfl | 0.002719 hö |
0,003 kW | 0.004023 hestöfl | 0.004021 hestöfl | 0,004079 hestöfl |
0,004 kW | 0,005364 hestöfl | 0,005362 hestöfl | 0,005438 hestöfl |
0,005 kW | 0,006705 hestöfl | 0,006702 hestöfl | 0.006798 hestöfl |
0,006 kW | 0,008046 hestöfl | 0,008043 hestöfl | 0,008158 hestöfl |
0,007 kW | 0,009387 hestöfl | 0,009383 hestöfl | 0,009517 hestöfl |
0,008 kW | 0,010728 hestöfl | 0,010724 hestöfl | 0,010877 hestöfl |
0,009 kW | 0,012069 hestöfl | 0,012064 hestöfl | 0,012237 hestöfl |
0,01 kW | 0,013410 hestöfl | 0,013405 hestöfl | 0,013596 hestöfl |
0,02 kW | 0,026820 hestöfl | 0,026810 hestöfl | 0,027192 hestöfl |
0,03 kW | 0,040231 hestöfl | 0,040214 hestöfl | 0,040789 hestöfl |
0,04 kW | 0,053641 hestöfl | 0,053619 hestöfl | 0,053838 hestöfl |
0,05 kW | 0,067051 hestöfl | 0,067024 hestöfl | 0,067981 hestöfl |
0,06 kW | 0,080461 hestöfl | 0,080429 hestöfl | 0,081577 hestöfl |
0,07 kW | 0,093871 hö | 0,093834 hestöfl | 0,095174 hestöfl |
0,08 kW | 0,107282 hestöfl | 0,107239 hestöfl | 0.108770 hestöfl |
0,09 kW | 0.120692 hestöfl | 0.120643 hestöfl | 0,122366 hestöfl |
0,1 kW | 0,134022 hestöfl | 0,134048 hestöfl | 0.135962 hestöfl |
0,2 kW | 0.268204 hestöfl | 0,268097 hestöfl | 0.271924 hö |
0,3 kW | 0,402307 hestöfl | 0,402145 hestöfl | 0,407886 hestöfl |
0,4 kW | 0.536409 hestöfl | 0.536193 hestöfl | 0.543849 hestöfl |
0,5 kW | 0.670511 hestöfl | 0.670241 hestöfl | 0.679811 hestöfl |
0,6 kW | 0,804613 hestöfl | 0,804290 hestöfl | 0.815773 hestöfl |
0,7 kW | 0,938715 hestöfl | 0,938338 hestöfl | 0.951735 hö |
0,8 kW | 1.072817 hestöfl | 1.072386 hestöfl | 1.087697 hestöfl |
0,9 kW | 1.206920 hestöfl | 1.206434 hestöfl | 1.223659 hestöfl |
1 kW | 1.341022 hö | 1.340483 hestöfl | 1.359622 hö |
2 kW | 2.682044 hestöfl | 2.680965 hestöfl | 2.719243 hestöfl |
3 kW | 4.023066 hestöfl | 4.021448 hestöfl | 4.078865 hestöfl |
4 kW | 5.364088 hö | 5.361930 hestöfl | 5.438486 hestöfl |
5 kW | 6.705110 hestöfl | 6.702413 hestöfl | 6.798108 hestöfl |
Advertising