Simboli elettrici e simboli del circuito elettronico sono usati per disegnare il diagramma schematico.
I simboli rappresentano componenti elettrici ed elettronici.
Simbolo | Nome del componente | Senso |
---|---|---|
Simboli di filo | ||
Cavo elettrico | Conduttore di corrente elettrica | |
Fili collegati | Incrocio collegato | |
Fili non collegati | I fili non sono collegati | |
Simboli degli interruttori e simboli dei relè | ||
Interruttore a levetta SPST | Disconnette la corrente quando è aperto | |
Interruttore a levetta SPDT | Seleziona tra due connessioni | |
Interruttore a pulsante (NO) | Interruttore momentaneo - normalmente aperto | |
Interruttore a pulsante (NC) | Interruttore momentaneo - normalmente chiuso | |
Interruttore DIP | L'interruttore DIP viene utilizzato per la configurazione a bordo | |
Relè SPST | Relè apre / chiude il collegamento da un elettromagnete | |
Relè SPDT | ||
Maglione | Chiudere la connessione inserendo il jumper sui pin. | |
Ponte a saldare | Saldare per chiudere la connessione | |
Simboli di terra | ||
Terra Terra | Utilizzato per riferimento a potenziale zero e protezione da scosse elettriche. | |
Massa del telaio | Collegato al telaio del circuito | |
Digitale / Common Ground | ||
Simboli del resistore | ||
Resistore (IEEE) | Il resistore riduce il flusso di corrente. | |
Resistenza (IEC) | ||
Potenziometro (IEEE) | Resistenza regolabile - ha 3 terminali. | |
Potenziometro (IEC) | ||
Resistenza variabile / reostato (IEEE) | Resistenza regolabile - ha 2 terminali. | |
Resistenza / reostato variabile (IEC) | ||
Resistenza trimmer | Resistenza preimpostata | |
Termistore | Resistenza termica: cambia la resistenza quando la temperatura cambia | |
Fotoresistenza / resistenza dipendente dalla luce (LDR) | Foto-resistore: cambia la resistenza al variare dell'intensità della luce | |
Simboli del condensatore | ||
Condensatore | Il condensatore viene utilizzato per immagazzinare la carica elettrica. Agisce come cortocircuito con AC e circuito aperto con DC. | |
Condensatore | ||
Condensatore polarizzato | Condensatore elettrolitico | |
Condensatore polarizzato | Condensatore elettrolitico | |
Condensatore variabile | Capacità regolabile | |
Simboli induttore / bobina | ||
Induttore | Bobina / solenoide che genera campo magnetico | |
Induttore con nucleo di ferro | Include ferro | |
Induttore variabile | ||
Simboli di alimentazione | ||
Generatore di tensione | Genera una tensione costante | |
Fonte corrente | Genera corrente costante. | |
Fonte di tensione AC | Fonte di tensione AC | |
Generatore | La tensione elettrica è generata dalla rotazione meccanica del generatore | |
Cella della batteria | Genera una tensione costante | |
Batteria | Genera una tensione costante | |
Fonte di tensione controllata | Genera tensione in funzione della tensione o della corrente di un altro elemento del circuito. | |
Sorgente di corrente controllata | Genera corrente in funzione della tensione o della corrente di un altro elemento del circuito. | |
Simboli del misuratore | ||
Voltmetro | Misura la tensione. Ha una resistenza molto elevata. Collegato in parallelo. | |
Amperometro | Misura la corrente elettrica. Ha una resistenza quasi zero. Collegato in serie. | |
Ohmmetro | Misura la resistenza | |
Wattmetro | Misura la potenza elettrica | |
Simboli della lampada / lampadina | ||
Lampada / lampadina | Genera luce quando la corrente scorre | |
Lampada / lampadina | ||
Lampada / lampadina | ||
Simboli diodi / LED | ||
Diodo | Il diodo consente il flusso di corrente in una sola direzione: da sinistra (anodo) a destra (catodo). | |
Diodo Zener | Consente il flusso di corrente in una direzione, ma può anche fluire nella direzione inversa quando è superiore alla tensione di rottura | |
Diodo Schottky | Il diodo Schottky è un diodo con bassa caduta di tensione | |
Varactor / Diodo Varicap | Diodo a capacità variabile | |
Diodo a tunnel | ||
Diodo a emissione luminosa (LED) | Il LED emette luce quando la corrente scorre | |
Fotodiodo | Il fotodiodo consente il flusso di corrente se esposto alla luce | |
Simboli del transistor | ||
Transistor bipolare NPN | Consente il flusso di corrente quando alto potenziale alla base (centrale) | |
Transistor bipolare PNP | Consente il flusso di corrente quando il potenziale basso alla base (al centro) | |
Transistor Darlington | Realizzato con 2 transistor bipolari. Ha un guadagno totale del prodotto di ogni guadagno. | |
Transistor JFET-N | Transistor ad effetto di campo a canale N. | |
Transistor JFET-P | Transistor ad effetto di campo a canale P. | |
Transistor NMOS | Transistor MOSFET a canale N. | |
Transistor PMOS | Transistor MOSFET a canale P. | |
Misc. Simboli | ||
Il motore | Motore elettrico | |
Trasformatore | Modificare la tensione CA da alta a bassa o da bassa ad alta. | |
Campanello elettrico | Suona quando attivato | |
Cicalino | Produce un ronzio | |
Fusibile | Il fusibile si scollega quando la corrente supera la soglia. Utilizzato per proteggere il circuito da correnti elevate. | |
Fusibile | ||
Autobus | Contiene diversi fili. Di solito per dati / indirizzo. | |
Autobus | ||
Autobus | ||
Optoaccoppiatore / Optoisolatore | L'optoaccoppiatore isola la connessione all'altra scheda | |
Altoparlante | Converte il segnale elettrico in onde sonore | |
Microfono | Converte le onde sonore in segnale elettrico | |
Amplificatore operazionale | Amplifica il segnale in ingresso | |
Schmitt Trigger | Funziona con isteresi per ridurre il rumore. | |
Convertitore analogico-digitale (ADC) | Converte il segnale analogico in numeri digitali | |
Convertitore digitale-analogico (DAC) | Converte i numeri digitali in segnale analogico | |
Oscillatore di cristallo | Utilizzato per generare un segnale di clock di frequenza preciso | |
⎓ | Corrente continua | La corrente continua è generata dal livello di tensione costante |
Simboli dell'antenna | ||
Antenna / antenna | Trasmette e riceve onde radio | |
Antenna / antenna | ||
Antenna a dipolo | Antenna semplice a due fili | |
Simboli di porte logiche | ||
NOT Gate (Inverter ) | Emette 1 quando l'ingresso è 0 | |
AND Gate | Emette 1 quando entrambi gli ingressi sono 1. | |
Gate NAND | Emette 0 quando entrambi gli ingressi sono 1. (NON + AND) | |
OR Gate | Emette 1 quando qualsiasi ingresso è 1. | |
NOR Gate | Emette 0 quando qualsiasi ingresso è 1. (NON + OR) | |
Porta XOR | Emette 1 quando gli ingressi sono diversi. (Esclusivo o) | |
D Flip-Flop | Memorizza un bit di dati | |
Multiplexer / Mux da 2 a 1 | Collega l'uscita alla linea di ingresso selezionata. | |
Multiplexer / Mux 4 a 1 | ||
Demultiplexer / Demux da 1 a 4 | Collega l'uscita selezionata alla linea di ingresso. |
Advertising