Generatore e grafico interattivi della ruota dei colori online.
Ottieni codici colore e combinazioni di colori:
Colore | Colore nome |
Hex | (R, G, B) | (H, S, L) |
---|---|---|---|---|
Nero | # 000000 | (0,0,0) | (0º, 0%, 0%) | |
bianca | #FFFFFF | (255.255.255) | (0º, 0%, 100%) | |
Rosso | # FF0000 | (255,0,0) | (0º, 100%, 50%) | |
Lime | # 00FF00 | (0,255,0) | (120º, 100%, 50%) | |
Blu | # 0000FF | (0,0,255) | (240º, 100%, 50%) | |
Giallo | # FFFF00 | (255,255,0) | (60º, 100%, 50%) | |
Ciano | # 00FFFF | (0,255,255) | (180º, 100%, 50%) | |
Magenta | # FF00FF | (255.0.255) | (300º, 100%, 50%) | |
Argento | # C0C0C0 | (192.192.192) | (0º, 0%, 75%) | |
Grigio | # 808080 | (128.128.128) | (0º, 0%, 50%) | |
Marrone | # 800000 | (128,0,0) | (0º, 100%, 25%) | |
Oliva | # 808000 | (128,128,0) | (60º, 100%, 25%) | |
verde | # 008000 | (0,128,0) | (120º, 100%, 25%) | |
Viola | # 800080 | (128.0.128) | (300º, 100%, 25%) | |
Teal | # 008080 | (0,128,128) | (180º, 100%, 25%) | |
Marina Militare | # 000080 | (0,0,128) | (240º, 100%, 25%) |
Colore | Nome colore HTML / CSS |
Codice esadecimale #RRGGBB |
Codice decimale (R, G, B) |
---|---|---|---|
salmone chiaro | # FFA07A | rgb (255.160.122) | |
salmone | # FA8072 | rgb (250,128,114) | |
salmone scuro | # E9967A | rgb (233.150.122) | |
lightcoral | # F08080 | rgb (240,128,128) | |
indianred | # CD5C5C | rgb (205,92,92) | |
cremisi | # DC143C | rgb (220,20,60) | |
mattone refrattario | # B22222 | rgb (178,34,34) | |
rosso | # FF0000 | rgb (255,0,0) | |
rosso scuro | # 8B0000 | rgb (139,0,0) | |
corallo | # FF7F50 | rgb (255,127,80) | |
pomodoro | # FF6347 | rgb (255,99,71) | |
rosso-arancio | # FF4500 | rgb (255,69,0) | |
oro | # FFD700 | rgb (255,215,0) | |
arancia | # FFA500 | rgb (255,165,0) | |
arancione scuro | # FF8C00 | rgb (255,140,0) | |
giallo chiaro | # FFFFE0 | rgb (255,255,224) | |
lemonchiffon | #FFFACD | rgb (255,250,205) | |
lightgoldenrodyellow | # FAFAD2 | rgb (250,250,210) | |
papayawhip | # FFEFD5 | rgb (255,239,213) | |
mocassino | # FFE4B5 | rgb (255,228,181) | |
peachpuff | # FFDAB9 | rgb (255,218,185) | |
palegoldenrod | # EEE8AA | rgb (238,232,170) | |
cachi | # F0E68C | rgb (240,230,140) | |
cachi scuro | # BDB76B | rgb (189.183.107) | |
giallo | # FFFF00 | rgb (255,255,0) | |
prato verde | # 7CFC00 | rgb (124,252,0) | |
chartreuse | # 7FFF00 | rgb (127,255,0) | |
verde lime | # 32CD32 | rgb (50,205,50) | |
lime | # 00FF00 | rgb (0.255.0) | |
verde foresta | # 228B22 | rgb (34,139,34) | |
verde | # 008000 | rgb (0,128,0) | |
verde scuro | # 006400 | rgb (0,100,0) | |
verde giallo | # ADFF2F | rgb (173,255,47) | |
giallo verde | # 9ACD32 | rgb (154,205,50) | |
verde primavera | # 00FF7F | rgb (0,255,127) | |
mediumspringgreen | # 00FA9A | rgb (0,250,154) | |
verde chiaro | # 90EE90 | rgb (144,238,144) | |
verde pallido | # 98FB98 | rgb (152,251,152) | |
verde scuro | # 8FBC8F | rgb (143.188.143) | |
verde medio | # 3CB371 | rgb (60,179,113) | |
mare verde | # 2E8B57 | rgb (46,139,87) | |
oliva | # 808000 | rgb (128,128,0) | |
darkolivegreen | # 556B2F | rgb (85,107,47) | |
olivedrab | # 6B8E23 | rgb (107,142,35) | |
ciano chiaro | # E0FFFF | rgb (224,255,255) | |
ciano | # 00FFFF | rgb (0,255,255) | |
acqua | # 00FFFF | rgb (0,255,255) | |
acquamarina | # 7FFFD4 | rgb (127,255,212) | |
acquamarina media | # 66CDAA | rgb (102.205.170) | |
turchese | #AFEEEE | rgb (175.238.238) | |
turchese | # 40E0D0 | rgb (64.224.208) | |
turchese medio | # 48D1CC | rgb (72.209.204) | |
turchese scuro | # 00CED1 | rgb (0,206,209) | |
verde chiaro | # 20B2AA | rgb (32.178.170) | |
cadetblue | # 5F9EA0 | rgb (95,158,160) | |
darkcyan | # 008B8B | rgb (0,139,139) | |
verde acqua | # 008080 | rgb (0,128,128) | |
azzurro polvere | # B0E0E6 | rgb (176,224,230) | |
azzurro | # ADD8E6 | rgb (173,216,230) | |
azzurro cielo | # 87CEFA | rgb (135.206.250) | |
cielo blu | # 87CEEB | rgb (135.206.235) | |
deepskyblue | # 00BFFF | rgb (0,191,255) | |
azzurro | # B0C4DE | rgb (176.196.222) | |
dodgerblue | # 1E90FF | rgb (30.144.255) | |
fiordaliso | # 6495ED | rgb (100.149.237) | |
Blu acciaio | # 4682B4 | rgb (70,130,180) | |
Blu Reale | # 4169E1 | rgb (65.105.225) | |
blu | # 0000FF | rgb (0,0,255) | |
blu medio | # 0000CD | rgb (0,0,205) | |
blu scuro | # 00008B | rgb (0,0,139) | |
Marina Militare | # 000080 | rgb (0,0,128) | |
blu notte | # 191970 | rgb (25,25,112) | |
mediumslateblue | # 7B68EE | rgb (123.104.238) | |
blu ardesia | # 6A5ACD | rgb (106,90,205) | |
darkslateblue | # 483D8B | rgb (72,61,139) | |
lavanda | # E6E6FA | rgb (230,230,250) | |
cardo | # D8BFD8 | rgb (216,191,216) | |
prugna | # DDA0DD | rgb (221.160.221) | |
viola | # EE82EE | rgb (238.130.238) | |
orchidea | # DA70D6 | rgb (218.112.214) | |
fucsia | # FF00FF | rgb (255,0,255) | |
magenta | # FF00FF | rgb (255,0,255) | |
mediumorchid | # BA55D3 | rgb (186,85,211) | |
medio-violetto | # 9370DB | rgb (147,112,219) | |
blu viola | # 8A2BE2 | rgb (138,43,226) | |
viola scuro | # 9400D3 | rgb (148,0,211) | |
darkorchid | # 9932CC | rgb (153,50,204) | |
darkmagenta | # 8B008B | rgb (139,0,139) | |
viola | # 800080 | rgb (128,0,128) | |
indaco | # 4B0082 | rgb (75,0,130) | |
rosa | # FFC0CB | rgb (255,192,203) | |
rosa chiaro | # FFB6C1 | rgb (255,182,193) | |
rosa caldo | # FF69B4 | rgb (255.105.180) | |
rosa scuro | # FF1493 | rgb (255,20,147) | |
rosso pallido | # DB7093 | rgb (219,112,147) | |
rosso violetto | # C71585 | rgb (199,21,133) | |
bianca | #FFFFFF | rgb (255,255,255) | |
neve | #FFFAFA | rgb (255,250,250) | |
melata | # F0FFF0 | rgb (240,255,240) | |
crema alla menta | # F5FFFA | rgb (245,255,250) | |
azzurro | # F0FFFF | rgb (240,255,255) | |
aliceblue | # F0F8FF | rgb (240,248,255) | |
ghostwhite | # F8F8FF | rgb (248,248,255) | |
fumo bianco | # F5F5F5 | rgb (245,245,245) | |
conchiglia | # FFF5EE | rgb (255,245,238) | |
beige | # F5F5DC | rgb (245,245,220) | |
oldlace | # FDF5E6 | rgb (253,245,230) | |
floreale bianco | # FFFAF0 | rgb (255,250,240) | |
avorio | # FFFFF0 | rgb (255,255,240) | |
bianco antico | # FAEBD7 | rgb (250,235,215) | |
biancheria | # FAF0E6 | rgb (250,240,230) | |
lavenderblush | # FFF0F5 | rgb (255,240,245) | |
mistyrose | # FFE4E1 | rgb (255,228,225) | |
gainsboro | #DCDCDC | rgb (220,220,220) | |
grigio chiaro | # D3D3D3 | rgb (211,211,211) | |
argento | # C0C0C0 | rgb (192,192,192) | |
grigio scuro | # A9A9A9 | rgb (169.169.169) | |
grigio | # 808080 | rgb (128.128.128) | |
grigio scuro | # 696969 | rgb (105.105.105) | |
lightslategray | # 778899 | rgb (119.136.153) | |
slategray | # 708090 | rgb (112.128.144) | |
darkslategray | # 2F4F4F | rgb (47,79,79) | |
nero | # 000000 | rgb (0,0,0) | |
cornsilk | # FFF8DC | rgb (255,248,220) | |
mandorle sbollentate | #FFEBCD | rgb (255,235,205) | |
bisque | # FFE4C4 | rgb (255,228,196) | |
navajowhite | #FFDEAD | rgb (255,222,173) | |
Grano | # F5DEB3 | rgb (245,222,179) | |
burlywood | # DEB887 | rgb (222.184.135) | |
tan | # D2B48C | rgb (210,180,140) | |
rosybrown | # BC8F8F | rgb (188.143.143) | |
sabbia marrone | # F4A460 | rgb (244,164,96) | |
verga d'oro | # DAA520 | rgb (218,165,32) | |
Perù | # CD853F | rgb (205,133,63) | |
cioccolato | # D2691E | rgb (210,105,30) | |
marrone scuro | # 8B4513 | rgb (139,69,19) | |
Siena | # A0522D | rgb (160,82,45) | |
Marrone | # A52A2A | rgb (165,42,42) | |
marrone | # 800000 | rgb (128,0,0) |
Advertising