ASCII / ಯೂನಿಕೋಡ್ ಪಠ್ಯ ಸ್ಟ್ರಿಂಗ್ ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ಪರಿವರ್ತಿಸು ಬಟನ್ ಒತ್ತಿರಿ (ಉದಾ.
"01000101 01111000 01100001 01101101 01110000 01101100 01100101" ಪಡೆಯಲು " ಉದಾಹರಣೆ" ಅನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ):
ಪಠ್ಯವನ್ನು ಬೈನರಿ ASCII ಕೋಡ್ಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ:
"ಸಸ್ಯ ಮರಗಳು" ಪಠ್ಯವನ್ನು ಬೈನರಿ ASCII ಕೋಡ್ಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ :
ಪರಿಹಾರ:
ಅಕ್ಷರದಿಂದ ASCII ಕೋಡ್ ಪಡೆಯಲು ASCII ಟೇಬಲ್ ಬಳಸಿ .
"ಪಿ" = 80 = 2 6 +2 4 = 01010000 2
"l" = 108 = 2 6 +2 5 +2 3 +2 2 = 01101100 2
"a" = 97 = 2 6 +2 5 +2 0 = 01100001 2
⁝
ಎಲ್ಲಾ ಪಠ್ಯ ಅಕ್ಷರಗಳಿಗೆ ನೀವು ಬೈನರಿ ಬೈಟ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬೇಕು:
"01010000 01101100 01100001 01101110 01110100 00100000 01110100 01110010 01100101 01100101 01110011"
ASCII ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ಬಳಸಿ: 'A' = 65 10 = 64 + 1 = 2 6 +2 0 = 01000001 2
ASCII ಕೋಷ್ಟಕವನ್ನು ಬಳಸಿ: '0' = 48 10 = 32 + 16 = 2 5 +2 4 = 00110000 2
ASCII ಅಕ್ಷರ |
ಹೆಕ್ಸಾಡೆಸಿಮಲ್ | ಬೈನರಿ |
---|---|---|
NUL | 00 | 00000000 |
SOH | 01 | 00000001 |
ಎಸ್ಟಿಎಕ್ಸ್ | 02 | 00000010 |
ಇಟಿಎಕ್ಸ್ | 03 | 00000011 |
ಇಒಟಿ | 04 | 00000100 |
ENQ | 05 | 00000101 |
ಎಸಿಕೆ | 06 | 00000110 |
ಬೆಲ್ | 07 | 00000111 |
ಬಿಎಸ್ | 08 | 00001000 |
ಎಚ್ಟಿ | 09 | 00001001 |
ಎಲ್ಎಫ್ | 0 ಎ | 00001010 |
ವಿಟಿ | 0 ಬಿ | 00001011 |
ಎಫ್ಎಫ್ | 0 ಸಿ | 00001100 |
ಸಿಆರ್ | 0 ಡಿ | 00001101 |
SO | 0 ಇ | 00001110 |
ಎಸ್ಐ | 0 ಎಫ್ | 00001111 |
ಡಿಎಲ್ಇ | 10 | 00010000 |
ಡಿಸಿ 1 | 11 | 00010001 |
ಡಿಸಿ 2 | 12 | 00010010 |
ಡಿಸಿ 3 | 13 | 00010011 |
ಡಿಸಿ 4 | 14 | 00010100 |
NAK | 15 | 00010101 |
SYN | 16 | 00010110 |
ಇಟಿಬಿ | 17 | 00010111 |
ಮಾಡಬಹುದು | 18 | 00011000 |
ಇಎಂ | 19 | 00011001 |
SUB | 1 ಎ | 00011010 |
ಇಎಸ್ಸಿ | 1 ಬಿ | 00011011 |
ಎಫ್ಎಸ್ | 1 ಸಿ | 00011100 |
ಜಿಎಸ್ | 1 ಡಿ | 00011101 |
ಆರ್ಎಸ್ | 1 ಇ | 00011110 |
ಯುಎಸ್ | 1 ಎಫ್ | 00011111 |
ಸ್ಥಳ | 20 | 00100000 |
! | 21 | 00100001 |
" | 22 | 00100010 |
# | 23 | 00100011 |
$ | 24 | 00100100 |
% | 25 | 00100101 |
& | 26 | 00100110 |
' | 27 | 00100111 |
( | 28 | 00101000 |
) | 29 | 00101001 |
* | 2 ಎ | 00101010 |
+ | 2 ಬಿ | 00101011 |
, | 2 ಸಿ | 00101100 |
- | 2 ಡಿ | 00101101 |
. | 2 ಇ | 00101110 |
/ | 2 ಎಫ್ | 00101111 |
0 | 30 | 00110000 |
1 | 31 | 00110001 |
2 | 32 | 00110010 |
3 | 33 | 00110011 |
4 | 34 | 00110100 |
5 | 35 | 00110101 |
6 | 36 | 00110110 |
7 | 37 | 00110111 |
8 | 38 | 00111000 |
9 | 39 | 00111001 |
: | 3 ಎ | 00111010 |
; | 3 ಬಿ | 00111011 |
< | 3 ಸಿ | 00111100 |
= | 3D | 00111101 |
/ | 3 ಇ | 00111110 |
? | 3 ಎಫ್ | 00111111 |
@ | 40 | 01000000 |
ಎ | 41 | 01000001 |
ಬಿ | 42 | 01000010 |
ಸಿ | 43 | 01000011 |
ಡಿ | 44 | 01000100 |
ಇ | 45 | 01000101 |
ಎಫ್ | 46 | 01000110 |
ಜಿ | 47 | 01000111 |
ಎಚ್ | 48 | 01001000 |
ನಾನು | 49 | 01001001 |
ಜೆ | 4 ಎ | 01001010 |
ಕೆ | 4 ಬಿ | 01001011 |
ಎಲ್ | 4 ಸಿ | 01001100 |
ಎಂ | 4 ಡಿ | 01001101 |
ಎನ್ | 4 ಇ | 01001110 |
ಒ | 4 ಎಫ್ | 01001111 |
ಪಿ | 50 | 01010000 |
ಪ್ರಶ್ನೆ | 51 | 01010001 |
ಆರ್ | 52 | 01010010 |
ಎಸ್ | 53 | 01010011 |
ಟಿ | 54 | 01010100 |
ಯು | 55 | 01010101 |
ವಿ | 56 | 01010110 |
ಪ | 57 | 01010111 |
ಎಕ್ಸ್ | 58 | 01011000 |
ವೈ | 59 | 01011001 |
| ಡ್ | 5 ಎ | 01011010 |
[ | 5 ಬಿ | 01011011 |
\ | 5 ಸಿ | 01011100 |
] | 5 ಡಿ | 01011101 |
^ | 5 ಇ | 01011110 |
_ | 5 ಎಫ್ | 01011111 |
` | 60 | 01100000 |
a | 61 | 01100001 |
ಬೌ | 62 | 01100010 |
ಸಿ | 63 | 01100011 |
d | 64 | 01100100 |
ಇ | 65 | 01100101 |
f | 66 | 01100110 |
g | 67 | 01100111 |
h | 68 | 01101000 |
i | 69 | 01101001 |
ಜೆ | 6 ಎ | 01101010 |
ಕೆ | 6 ಬಿ | 01101011 |
l | 6 ಸಿ | 01101100 |
m | 6 ಡಿ | 01101101 |
n | 6 ಇ | 01101110 |
o | 6 ಎಫ್ | 01101111 |
ಪು | 70 | 01110000 |
q | 71 | 01110001 |
r | 72 | 01110010 |
s | 73 | 01110011 |
ಟಿ | 74 | 01110100 |
u | 75 | 01110101 |
v | 76 | 01110110 |
w | 77 | 01110111 |
x | 78 | 01111000 |
y | 79 | 01111001 |
z | 7 ಎ | 01111010 |
{ | 7 ಬಿ | 01111011 |
| | 7 ಸಿ | 01111100 |
} | 7 ಡಿ | 01111101 |
~ | 7 ಇ | 01111110 |
ಡೆಲ್ | 7 ಎಫ್ | 01111111 |
Advertising