색상도 (°), 채도 및 밝기 (0..100 %)로 입력하고 변환 버튼을 누릅니다.
0 ≤ H <360, 0 ≤ S ≤ 1 및 0 ≤ L ≤ 1 인 경우
C = (1-| 2L-1 |) × S
X = C × (1-| ( H / 60 °) 모드 2-1 |)
m = L - C / 2
( R , G , B ) = ((R '+ m ) × 255, (G'+ m ) × 255, ( B '+ m ) × 255)
색깔 | 색깔 이름 |
(H, S, L) | 육각 | (R, G, B) |
---|---|---|---|---|
검정 | (0 °, 0 %, 0 %) | # 000000 | (0,0,0) | |
하얀 | (0 °, 0 %, 100 %) | #FFFFFF | (255,255,255) | |
레드 | (0 °, 100 %, 50 %) | # FF0000 | (255,0,0) | |
라임 | (120 °, 100 %, 50 %) | # 00FF00 | (0,255,0) | |
푸른 | (240 °, 100 %, 50 %) | # 0000FF | (0,0,255) | |
노랑 | (60 °, 100 %, 50 %) | # FFFF00 | (255,255,0) | |
청록색 | (180 °, 100 %, 50 %) | # 00FFFF | (0,255,255) | |
마젠타 | (300 °, 100 %, 50 %) | # FF00FF | (255,0,255) | |
은 | (0 °, 0 %, 75 %) | #BFBFBF | (191,191,191) | |
회색 | (0 °, 0 %, 50 %) | # 808080 | (128,128,128) | |
적갈색 | (0 °, 100 %, 25 %) | # 800000 | (128,0,0) | |
올리브 | (60 °, 100 %, 25 %) | # 808000 | (128,128,0) | |
초록 | (120 °, 100 %, 25 %) | # 008000 | (0,128,0) | |
보라색 | (300 °, 100 %, 25 %) | # 800080 | (128,0,128) | |
물오리 | (180 °, 100 %, 25 %) | # 008080 | (0,128,128) | |
해군 | (240 °, 100 %, 25 %) | # 000080 | (0,0,128) |
Advertising