# | Mēneša nosaukums |
Dienas in Mēnesis |
---|---|---|
1 | Janvāris | 31 diena |
2 | Februāris | 28 dienas (parastais gads) 29 dienas (garais gads *) |
3 | Martā | 31 diena |
4 | Aprīlis | 30 dienas |
5 | Maijs | 31 diena |
6 | jūnijs | 30 dienas |
7 | Jūlijs | 31 diena |
8 | augusts | 31 diena |
9 | Septembris | 30 dienas |
10 | Oktobris | 31 diena |
11 | Novembrī | 30 dienas |
12 | Decembris | 31 diena |
* Lēciena gads notiek ik pēc 4 gadiem, izņemot gadus, kas dalāmi ar 100 un nav dalāmi ar 400.
Advertising