कोणत्याही उपसर्ग / पोस्टफिक्स / डिलिमिटरसह हेक्स बाइट प्रविष्ट करा आणि रूपांतरित बटण दाबा
(उदा. 45 78 61 6 डी 70 6 सी 65 21):
एएससीआयआय ते हेक्स कन्व्हर्टर ►
एएससीआयआय मजकूर एन्कोडिंग प्रत्येक वर्णासाठी निश्चित 1 बाइट वापरते.
यूटीएफ -8 मजकूर एन्कोडिंग प्रत्येक वर्णासाठी चल संख्या बाइट वापरते. यासाठी प्रत्येक हेक्स संख्येमधील डिलिमीटर आवश्यक आहे.
मजकूरात हेक्स एएससीआयआय कोड रूपांतरित करा:
"50 6C 61 6E 74 20 74 72 65 65 73" हेक्स एएससीआयआय कोड मजकूरामध्ये रूपांतरित करा :
उपाय:
एएससीआयआय कोडमधील वर्ण मिळविण्यासाठी एएससीआयआय टेबल वापरा .
50 16 = 5 × 16 1 + 0 × 16 0 = 80 + 0 = 80 = "पी"
6 सी 16 = 6 × 16 1 + 12 × 16 0 = 96 + 12 = 108 = "एल"
61 16 = 6 × 16 1 + 1 × 16 0 = 96 + 1 = 97 = "अ"
⁝
सर्व हेक्स बाइटसाठी आपल्याला मजकूर मिळाला पाहिजे:
"झाडे लावा"
एएससीआयआय सारणी वापरा:
41 = 4 × 16 ^ 1 + 1 ^ 16 ^ 0 = 64 + 1 = 65 = 'ए' वर्ण
ASCII सारणी वापरा:
30 = 3 × 16 ^ 1 + 0 × 16 ^ 0 = 48 = '0' वर्ण
हेक्साडेसिमल | बायनरी | एएससीआयआय कॅरेक्टर |
---|---|---|
00 | 00000000 | एनयूएल |
01 | 00000001 | एसओएच |
02 | 00000010 | एसटीएक्स |
03 | 00000011 | ईटीएक्स |
04 | 00000100 | ईओटी |
05 | 00000101 | ENQ |
06 | 00000110 | एसीके |
07 | 00000111 | बीईएल |
08 | 00001000 | बीएस |
09 | 00001001 | एचटी |
0 ए | 00001010 | एलएफ |
0 बी | 00001011 | व्हीटी |
0 सी | 00001100 | एफएफ |
0 डी | 00001101 | सीआर |
0 ई | 00001110 | एसओ |
0 एफ | 00001111 | एसआय |
10 | 00010000 | डीएलई |
11 | 00010001 | डीसी 1 |
12 | 00010010 | डीसी 2 |
13 | 00010011 | डीसी 3 |
14 | 00010100 | डीसी 4 |
15 | 00010101 | नाक |
16 | 00010110 | एसवायएन |
17 | 00010111 | ईटीबी |
18 | 00011000 | कॅन |
19 | 00011001 | ईएम |
1 ए | 00011010 | SUB |
1 बी | 00011011 | ईएससी |
1 सी | 00011100 | एफएस |
1 डी | 00011101 | जीएस |
1E | 00011110 | आरएस |
1 एफ | 00011111 | यूएस |
20 | 00100000 | जागा |
21 | 00100001 | ! |
22 | 00100010 | " |
23 | 00100011 | # |
24 | 00100100 | $ |
25 | 00100101 | % |
26 | 00100110 | आणि |
27 | 00100111 | ' |
28 | 00101000 | ( |
29 | 00101001 | ) |
2 ए | 00101010 | * |
2 बी | 00101011 | + |
2 सी | 00101100 | , |
2 डी | 00101101 | - |
2 ई | 00101110 | . |
2 एफ | 00101111 | / |
30 | 00110000 | 0 |
31 | 00110001 | 1 |
32 | 00110010 | 2 |
33 | 00110011 | 3 | |
34 | 00110100 | 4 |
35 | 00110101 | 5 |
36 | 00110110 | 6 |
37 | 00110111 | 7 |
38 | 00111000 | 8 |
39 | 00111001 | 9 |
3 ए | 00111010 | : |
3 बी | 00111011 | ; |
3 सी | 00111100 | < |
3 डी | 00111101 | = |
3 ई | 00111110 | / |
3 एफ | 00111111 | ? |
40 | 01000000 | @ |
41 | 01000001 | अ |
42 | 01000010 | ब |
43 | 01000011 | सी |
44 | 01000100 | डी |
45 | 01000101 | ई |
46 | 01000110 | एफ |
47 | 01000111 | जी |
48 | 01001000 | एच |
49 | 01001001 | मी |
4 ए | 01001010 | जे |
4 बी | 01001011 | के |
4 सी | 01001100 | एल |
4 डी | 01001101 | एम |
4E | 01001110 | एन |
4 एफ | 01001111 | ओ |
50 | 01010000 | पी |
51 | 01010001 | प्रश्न |
52 | 01010010 | आर |
53 | 01010011 | एस |
54 | 01010100 | टी |
55 | 01010101 | यू |
56 | 01010110 | व्ही |
57 | 01010111 | डब्ल्यू |
58 | 01011000 | एक्स |
59 | 01011001 | वाई |
5 ए | 01011010 | झेड |
5 बी | 01011011 | [ |
5 सी | 01011100 | \ |
5 डी | 01011101 | ] |
5E | 01011110 | ^ |
5 एफ | 01011111 | _ |
60 | 01100000 | ` |
61 | 01100001 | अ |
62 | 01100010 | ब |
63 | 01100011 | सी |
64 | 01100100 | डी |
65 | 01100101 | ई |
66 | 01100110 | च |
67 | 01100111 | g |
68 | 01101000 | एच |
69 | 01101001 | मी |
6 ए | 01101010 | j |
6 बी | 01101011 | के |
6 सी | 01101100 | l |
6 डी | 01101101 | मी |
6E | 01101110 | एन |
6 एफ | 01101111 | ओ |
70 | 01110000 | पी |
71 | 01110001 | क |
72 | 01110010 | आर |
73 | 01110011 | एस |
74 | 01110100 | टी |
75 | 01110101 | यू |
76 | 01110110 | v |
77 | 01110111 | डब्ल्यू |
78 | 01111000 | x |
79 | 01111001 | y |
7 ए | 01111010 | z |
7 बी | 01111011 | { |
7 सी | 01111100 | | |
7 डी | 01111101 | } |
7E | 01111110 | ~ |
7 एफ | 01111111 | दिल्ली |
Advertising