# | Naam maand |
Dagen in maand |
---|---|---|
1 | januari- | 31 dagen |
2 | februari | 28 dagen (gewoon jaar) 29 dagen (schrikkeljaar *) |
3 | maart | 31 dagen |
4 | april | 30 dagen |
5 | Mei | 31 dagen |
6 | juni- | 30 dagen |
7 | juli- | 31 dagen |
8 | augustus | 31 dagen |
9 | september | 30 dagen |
10 | oktober | 31 dagen |
11 | November | 30 dagen |
12 | december | 31 dagen |
* Schrikkeljaar komt elke 4 jaar voor, behalve voor jaren die deelbaar zijn door 100 en niet deelbaar door 400.
Advertising