Elektrische symbolen en elektronische circuitsymbolen worden gebruikt voor het tekenen van een schematisch diagram.
De symbolen staan voor elektrische en elektronische componenten.
Symbool | Component naam | Betekenis |
---|---|---|
Draad symbolen | ||
Elektrische draad | Geleider van elektrische stroom | |
Aangesloten draden | Verbonden kruising | |
Niet aangesloten draden | Draden zijn niet aangesloten | |
Schakelsymbolen en relaissymbolen | ||
SPST-tuimelschakelaar | Verbreekt de huidige wanneer open | |
SPDT-tuimelschakelaar | Selecteert tussen twee verbindingen | |
Drukknopschakelaar (NO) | Momentschakelaar - normaal open | |
Drukknopschakelaar (NC) | Momentschakelaar - normaal gesloten | |
DIP-schakelaar | DIP-schakelaar wordt gebruikt voor configuratie aan boord | |
SPST-relais | Relais open / dicht verbinding door een elektromagneet | |
SPDT-relais | ||
Trui | Sluit de verbinding door een jumper op pinnen te plaatsen. | |
Soldeer brug | Soldeer om de verbinding te sluiten | |
Grondsymbolen | ||
Aarde grond | Gebruikt voor nulpotentiaalreferentie en bescherming tegen elektrische schokken. | |
Chassisaarde | Verbonden met het chassis van het circuit | |
Digitaal / gemeenschappelijke aarde | ||
Weerstandssymbolen | ||
Weerstand (IEEE) | Weerstand vermindert de stroom. | |
Weerstand (IEC) | ||
Potentiometer (IEEE) | Instelbare weerstand - heeft 3 aansluitingen. | |
Potentiometer (IEC) | ||
Variabele weerstand / reostaat (IEEE) | Instelbare weerstand - heeft 2 aansluitingen. | |
Variabele weerstand / reostaat (IEC) | ||
Trimmer Weerstand | Vooraf ingestelde weerstand | |
Thermistor | Thermische weerstand - verander de weerstand wanneer de temperatuur verandert | |
Fotoweerstand / lichtafhankelijke weerstand (LDR) | Fotoweerstand - verander de weerstand met verandering van de lichtintensiteit | |
Condensator symbolen | ||
Condensator | Condensator wordt gebruikt om elektrische lading op te slaan. Het werkt als kortsluiting met AC en open circuit met DC. | |
Condensator | ||
Gepolariseerde condensator | Elektrolytische condensator | |
Gepolariseerde condensator | Elektrolytische condensator | |
Variabele condensator | Instelbare capaciteit | |
Symbolen van inductor / spoel | ||
Spoel | Spoel / solenoïde die een magnetisch veld genereert | |
IJzeren kern inductor | Inclusief strijkijzer | |
Variabele inductor | ||
Voedingssymbolen | ||
Voltage bron | Genereert een constante spanning | |
Actuele bron | Genereert een constante stroom. | |
AC-spanningsbron | AC-spanningsbron | |
Generator | Elektrische spanning wordt gegenereerd door mechanische rotatie van de generator | |
Batterij cel | Genereert een constante spanning | |
Accu | Genereert een constante spanning | |
Gecontroleerde spanningsbron | Genereert spanning als functie van de spanning of stroom van een ander circuitelement. | |
Gecontroleerde huidige bron | Genereert stroom als functie van de spanning of stroom van een ander circuitelement. | |
Meter symbolen | ||
Voltmeter | Meet spanning. Heeft een zeer hoge weerstand. Parallel verbonden. | |
Ampèremeter | Meet elektrische stroom. Heeft bijna geen weerstand. Serieus verbonden. | |
Ohmmeter | Meet weerstand | |
Wattmeter | Meet elektrisch vermogen | |
Lamp / gloeilamp symbolen | ||
Lamp / gloeilamp | Wekt licht op als er stroom doorstroomt | |
Lamp / gloeilamp | ||
Lamp / gloeilamp | ||
Diode / LED-symbolen | ||
Diode | Diode laat stroom in slechts één richting stromen - links (anode) naar rechts (kathode). | |
Zener diode | Staat de stroom in één richting toe, maar kan ook in de omgekeerde richting stromen boven de doorslagspanning | |
Schottky-diode | Schottky-diode is een diode met een lage spanningsval | |
Varactor / Varicap-diode | Diode met variabele capaciteit | |
Tunneldiode | ||
Lichtgevende diode (LED) | LED straalt licht uit als er stroom doorstroomt | |
Fotodiode | Fotodiode maakt stroom mogelijk bij blootstelling aan licht | |
Transistor symbolen | ||
NPN bipolaire transistor | Staat stroom toe bij hoog potentieel aan de basis (midden) | |
PNP bipolaire transistor | Staat stroom toe bij laag potentiaal aan de basis (midden) | |
Darlington-transistor | Gemaakt van 2 bipolaire transistors. Heeft totale winst van het product van elke winst. | |
JFET-N-transistor | N-kanaals veldeffecttransistor | |
JFET-P-transistor | P-kanaal veldeffecttransistor | |
NMOS-transistor | N-kanaal MOSFET-transistor | |
PMOS-transistor | P-kanaal MOSFET-transistor | |
Diversen Symbolen | ||
Motor | Elektrische motor | |
Transformator | Verander de wisselspanning van hoog naar laag of van laag naar hoog. | |
Elektrische bel | Ringen wanneer geactiveerd | |
Zoemer | Produceer zoemend geluid | |
Lont | De zekering wordt losgekoppeld wanneer de stroom boven de drempelwaarde uitkomt. Wordt gebruikt om het circuit te beschermen tegen hoge stromen. | |
Lont | ||
Bus | Bevat meerdere draden. Meestal voor gegevens / adres. | |
Bus | ||
Bus | ||
Optocoupler / Opto-isolator | Optocoupler isoleert de verbinding met een ander bord | |
Luidspreker | Zet elektrisch signaal om in geluidsgolven | |
Microfoon | Zet geluidsgolven om in een elektrisch signaal | |
Operationele versterker | Versterk het ingangssignaal | |
Schmitt trigger | Werkt met hysterese om ruis te verminderen. | |
Analoog-naar-digitaal-omzetter (ADC) | Converteert analoog signaal naar digitale nummers | |
Digitaal-naar-analoog-omzetter (DAC) | Converteert digitale nummers naar analoog signaal | |
Kristaloscillator | Wordt gebruikt om een nauwkeurig frequentiekloksignaal te genereren | |
⎓ | Gelijkstroom | Gelijkstroom wordt gegenereerd vanuit een constant spanningsniveau |
Antenne symbolen | ||
Antenne / antenne | Verzendt en ontvangt radiogolven | |
Antenne / antenne | ||
Dipoolantenne | Twee draden eenvoudige antenne | |
Logische poorten symbolen | ||
NOT Gate (omvormer ) | Voert 1 uit als invoer 0 is | |
EN Gate | Uitgang 1 als beide ingangen 1 zijn. | |
NAND-poort | Geeft 0 uit als beide ingangen 1 zijn. (NIET + EN) | |
OF Gate | Uitgang 1 als een ingang 1 is. | |
NOR-poort | Geeft 0 uit als een invoer 1 is. (NIET + OF) | |
XOR-poort | Voert 1 uit als de ingangen verschillend zijn. (Exclusief of) | |
D Flip-Flop | Slaat een bit aan gegevens op | |
Multiplexer / Mux 2 op 1 | Verbindt de uitgang met de geselecteerde ingangslijn. | |
Multiplexer / Mux 4 op 1 | ||
Demultiplexer / Demux 1 tot 4 | Verbindt de geselecteerde uitgang met de ingangslijn. |
Advertising