Lijst met verzamelingen symbolen van verzamelingenleer en waarschijnlijkheid.
Symbool | Symboolnaam | Betekenis / definitie |
Voorbeeld |
---|---|---|---|
{} | set | een verzameling elementen | A = {3,7,9,14}, B = {9,14,28} |
| | zoals dat | zodat | A = { x | x ∈ , x <0} |
A⋂B | kruispunt | objecten die behoren tot set A en set B | A ⋂ B = {9,14} |
A⋃B | unie | objecten die behoren tot set A of set B | A ⋃ B = {3,7,9,14,28} |
A⊆B | subgroep | A is een subset van B. set A is opgenomen in set B. | {9,14,28} ⊆ {9,14,28} |
A⊂B | juiste subset / strikte subset | A is een subset van B, maar A is niet gelijk aan B. | {9,14} ⊂ {9,14,28} |
A⊄B | geen subset | set A is geen subset van set B | {9,66} ⊄ {9,14,28} |
A⊇B | superset | A is een superset van B. set A bevat set B | {9,14,28} ⊇ {9,14,28} |
A⊃B | juiste superset / strikte superset | A is een superset van B, maar B is niet gelijk aan A. | {9,14,28} ⊃ {9,14} |
A⊅B | niet superset | set A is geen superset van set B | {9,14,28} ⊅ {9,66} |
2 EEN | vermogensset | alle subsets van A | |
vermogensset | alle subsets van A | ||
A = B | gelijkheid | beide sets hebben dezelfde leden | A = {3,9,14}, B = {3,9,14}, A = B |
Een c | aanvulling | alle objecten die niet tot set A behoren | |
EEN' | aanvulling | alle objecten die niet tot set A behoren | |
A \ B | relatief complement | objecten die bij A horen en niet bij B | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, A \ B = {9,14} |
AB | relatief complement | objecten die bij A horen en niet bij B | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, A - B = {9,14} |
A∆B | symmetrisch verschil | objecten die bij A of B horen, maar niet bij hun snijpunt | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, A ∆ B = {1,2,9,14} |
A⊖B | symmetrisch verschil | objecten die bij A of B horen, maar niet bij hun snijpunt | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, A ⊖ B = {1,2,9,14} |
een ∈A | element van, behoort tot |
lidmaatschap instellen | A = {3,9,14}, 3 ∈ A |
x ∉A | geen onderdeel van | geen vast lidmaatschap | A = {3,9,14}, 1 ∉ A |
( a , b ) | Besteld paar | verzameling van 2 elementen | |
A × B | Cartesiaans product | set van alle bestelde paren van A en B | |
| A | | kardinaliteit | het aantal elementen van set A | A = {3,9,14}, | A | = 3 |
#EEN | kardinaliteit | het aantal elementen van set A | A = {3,9,14}, # A = 3 |
| | verticale balk | zoals dat | A = {x | 3 <x <14} |
ℵ 0 | aleph-null | oneindige kardinaliteit van natuurlijke getallen | |
ℵ 1 | aleph-one | kardinaliteit van telbare rangtelwoorden ingesteld | |
Ø | lege set | Ø = {} | A = Ø |
universele set | set van alle mogelijke waarden | ||
ℕ 0 | natuurlijke getallen / hele getallen set (met nul) | 0 = {0,1,2,3,4, ...} | 0 ∈ 0 |
ℕ 1 | natuurlijke getallen / hele getallen set (zonder nul) | 1 = {1,2,3,4,5, ...} | 6 ∈ 1 |
ℤ | gehele getallen ingesteld | = {...- 3, -2, -1,0,1,2,3, ...} | -6 ∈ |
ℚ | rationale getallen ingesteld | = { x | x = a / b , a , b ∈ en b ≠ 0} | 2/6 ∈ |
ℝ | reële getallen ingesteld | = { x | -∞ < x <∞} | 6,343434 ∈ |
ℂ | complexe getallen ingesteld | = { z | z = a + bi , -∞ < a <∞, -∞ < b <∞} | 6 + 2 ik ∈ |
Advertising