# | Nome do Mês |
Dias do mês |
---|---|---|
1 | janeiro | 31 dias |
2 | fevereiro | 28 dias (ano comum) 29 dias (ano bissexto *) |
3 | Março | 31 dias |
4 | abril | 30 dias |
5 | Maio | 31 dias |
6 | Junho | 30 dias |
7 | Julho | 31 dias |
8 | agosto | 31 dias |
9 | setembro | 30 dias |
10 | Outubro | 31 dias |
11 | novembro | 30 dias |
12 | dezembro | 31 dias |
* O ano bissexto ocorre a cada 4 anos, exceto para os anos que são divisíveis por 100 e não por 400.
Advertising