Na nakreslenie schematického diagramu sa používajú elektrické symboly a symboly elektronických obvodov.
Symboly predstavujú elektrické a elektronické komponenty.
Symbol | Názov súčasti | Význam |
---|---|---|
Symboly drôtov | ||
Elektrický drôt | Vodič elektrického prúdu | |
Pripojené drôty | Prepojený prechod | |
Nepripojené drôty | Drôty nie sú pripojené | |
Prepínacie symboly a reléové symboly | ||
Prepínač SPST | Pri otvorení odpojí prúd | |
Prepínač SPDT | Vyberá medzi dvoma pripojeniami | |
Tlačidlový spínač (NO) | Momentálny spínač - normálne otvorený | |
Tlačidlový spínač (NC) | Momentálny spínač - normálne zatvorený | |
Prepínač DIP | Prepínač DIP sa používa na konfiguráciu na palube | |
SPST relé | Pripojenie relé otvoriť / zatvoriť pomocou elektromagnetu | |
SPDT relé | ||
Jumper | Uzavrite spojenie zasunutím prepojky na čapy. | |
Spájkovací mostík | Spájkujte na uzavretie spojenia | |
Pozemné symboly | ||
Earth Ground | Používa sa pre nulovú referenciu potenciálu a ochranu pred úrazom elektrickým prúdom. | |
Podvozok pozemný | Pripojené k šasi obvodu | |
Digitálny / spoločný zem | ||
Symboly rezistorov | ||
Rezistor (IEEE) | Rezistor znižuje tok prúdu. | |
Rezistor (IEC) | ||
Potenciometer (IEEE) | Nastaviteľný odpor - má 3 svorky. | |
Potenciometer (IEC) | ||
Variabilný rezistor / reostat (IEEE) | Nastaviteľný odpor - má 2 svorky. | |
Variabilný rezistor / reostat (IEC) | ||
Rezistor rezania | Prednastavený rezistor | |
Termistor | Tepelný odpor - zmena odporu pri zmene teploty | |
Fotorezistor / svetlo závislý rezistor (LDR) | Fotoodpor - zmena odporu so zmenou intenzity svetla | |
Symboly kondenzátora | ||
Kondenzátor | Kondenzátor slúži na akumuláciu elektrického náboja. Funguje ako skrat s AC a otvorený obvod s DC. | |
Kondenzátor | ||
Polarizovaný kondenzátor | Elektrolytický kondenzátor | |
Polarizovaný kondenzátor | Elektrolytický kondenzátor | |
Variabilný kondenzátor | Nastaviteľná kapacita | |
Symboly induktora / cievky | ||
Induktor | Cievka / solenoid, ktorý generuje magnetické pole | |
Induktor so železným jadrom | Zahŕňa železo | |
Variabilný induktor | ||
Symboly napájacieho zdroja | ||
Zdroj napätia | Generuje konštantné napätie | |
Aktuálny zdroj | Generuje konštantný prúd. | |
Zdroj striedavého napätia | Zdroj striedavého napätia | |
Generátor | Elektrické napätie sa generuje mechanickým otáčaním generátora | |
Batériový článok | Generuje konštantné napätie | |
Batéria | Generuje konštantné napätie | |
Zdroj riadeného napätia | Generuje napätie ako funkcia napätia alebo prúdu iného prvku obvodu. | |
Zdroj riadeného prúdu | Generuje prúd ako funkciu napätia alebo prúdu iného prvku obvodu. | |
Symboly meračov | ||
Voltmeter | Meria napätie. Má veľmi vysokú odolnosť. Pripojené paralelne. | |
Ampérmeter | Meria elektrický prúd. Má takmer nulový odpor. Pripojené sériovo. | |
Ohmmeter | Meria odpor | |
Wattmeter | Meria elektrickú energiu | |
Symboly žiarovky / žiarovky | ||
Svietidlo / žiarovka | Keď preteká prúd, generuje svetlo | |
Svietidlo / žiarovka | ||
Svietidlo / žiarovka | ||
Symboly diód / LED | ||
Dióda | Dióda umožňuje tok prúdu iba v jednom smere - zľava (anóda) doprava (katóda). | |
Zenerova dióda | Umožňuje tok prúdu v jednom smere, ale môže tiež prúdiť v opačnom smere, keď je nad prierazným napätím | |
Schottkyho dióda | Schottkyho dióda je dióda s nízkym poklesom napätia | |
Dióda Varactor / Varicap | Variabilná kapacitná dióda | |
Tunelová dióda | ||
Svetelná dióda (LED) | Keď prúd preteká, LED vydáva svetlo | |
Fotodióda | Fotodióda umožňuje prúdenie, keď je vystavené svetlu | |
Symboly tranzistorov | ||
NPN bipolárny tranzistor | Umožňuje tok prúdu, keď je vysoký potenciál na základni (v strede) | |
PNP bipolárny tranzistor | Umožňuje tok prúdu pri nízkom potenciáli na základni (v strede) | |
Darlingtonov tranzistor | Vyrobené z 2 bipolárnych tranzistorov. Má celkový zisk produktu každého zisku. | |
Tranzistor JFET-N | Tranzistor s efektom poľa N-kanála | |
Tranzistor JFET-P | Tranzistor s efektom poľa P-kanála | |
Tranzistor NMOS | N-kanálový MOSFET tranzistor | |
PMOS tranzistor | Tranzistor MOSFET s kanálom P. | |
Rôzne Symboly | ||
Motor | Elektrický motor | |
Transformátor | Zmeňte striedavé napätie z vysokého na nízke alebo z nízkeho na vysoké. | |
Elektrický zvonček | Po aktivácii zvoní | |
Bzučiak | Produkujte bzučiaci zvuk | |
Poistka | Poistka sa odpojí, keď prúd prekročí prahovú hodnotu. Používa sa na ochranu obvodu pred vysokými prúdmi. | |
Poistka | ||
Autobus | Obsahuje niekoľko drôtov. Zvyčajne pre údaje / adresu. | |
Autobus | ||
Autobus | ||
Optočlen / Optoizolátor | Optočlen izoluje pripojenie k inej doske | |
Reproduktor | Konvertuje elektrický signál na zvukové vlny | |
Mikrofón | Konvertuje zvukové vlny na elektrický signál | |
Operačný zosilňovač | Zosilnite vstupný signál | |
Schmitt Trigger | Pracuje s hysteréziou na zníženie hluku. | |
Analógovo-digitálny prevodník (ADC) | Prevedie analógový signál na digitálne čísla | |
Digitálno-analógový prevodník (DAC) | Prevedie digitálne čísla na analógový signál | |
Krištáľový oscilátor | Používa sa na generovanie presného frekvenčného hodinového signálu | |
⎓ | Priamy prúd | Z konštantnej úrovne napätia sa generuje jednosmerný prúd |
Symboly antény | ||
Anténa / anténa | Vysiela a prijíma rádiové vlny | |
Anténa / anténa | ||
Dipólová anténa | Dvojvodičová jednoduchá anténa | |
Symboly logických brán | ||
NOT Gate (invertor ) | Výstup 1, keď je vstup 0 | |
A brána | Výstupy 1, keď sú obidva vstupy 1. | |
Brána NAND | Výstupy 0, keď sú obidva vstupy 1. (NIE + AND) | |
ALEBO Brána | Výstup 1, keď je akýkoľvek vstup 1. | |
Brána NOR | Výstupy 0, keď je akýkoľvek vstup 1. (NIE + ALEBO) | |
Brána XOR | Výstupy 1, ak sú vstupy odlišné. (Exkluzívne ALEBO) | |
D Flip-Flop | Ukladá jeden bit dát | |
Multiplexer / Mux 2 až 1 | Pripojí výstup k vybranému vstupnému vedeniu. | |
Multiplexer / Mux 4 až 1 | ||
Demultiplexor / Demux 1 až 4 | Pripojí vybraný výstup k vstupnému vedeniu. |
Advertising