Kdaj se začne poletni čas.
DST se uporablja v avstralski prestolnici, Novem Južnem Walesu, Južni Avstraliji, Tasmaniji in Viktoriji.
Začetek: Prva nedelja v oktobru - ure se premaknejo od 02:00 do 03:00.
Konec: Prva nedelja v aprilu - ure se premaknejo nazaj od 03:00 do 02:00.
Leto | Začetek (ure gredo naprej) |
Konec (ure se vrnejo nazaj) |
---|---|---|
2014-2015 | 5. oktober 2014 | 5. april 2015 |
2015-2016 | 4. oktober 2015 | 3. april 2016 |
2016-2017 | 2. oktober 2016 | 2. april 2017 |
2017-2018 | 1. oktober 2017 | 1. aprila 2018 |
2018-2019 | 7. oktober 2018 | 7. aprila 2019 |
2019-2020 | 6. oktober 2019 | 5. april 2020 |
Začetek: Druga nedelja v marcu - ure se premaknejo od 02:00 do 03:00.
Konec: Prva nedelja v novembru - ure se premaknejo z 02:00 na 01:00.
Leto | Začetek (ure gredo naprej) |
Konec (ure se vrnejo nazaj) |
---|---|---|
2014 | 9. marec | 2. november |
2015 | 8. marec | 1. november |
2016 | 13. marec | 6. novembra |
2017 | 12. marec | 5. novembra |
2018 | 11. marec | 4. november |
2019 | 10. marec | 3. november |
Britanski poletni čas (BST).
Začetek: zadnjo nedeljo v marcu - ure se premaknejo od 01:00 do 02:00.
Konec: zadnjo nedeljo v oktobru - ure se premaknejo z 02:00 na 01:00.
Leto | Začetek (ure gredo naprej) |
Konec (ure se vrnejo nazaj) |
---|---|---|
2014 | 30. marec | 26. oktober |
2015 | 29. marec | 25. oktober |
2016 | 27. marec | 20. oktober |
2017 | 26. marec | 29. oktober |
2018 | 25. marec | 28. oktober |
2019 | 31. marec | 27. oktober |
DST se ne uporablja v Arizoni, na Havajih in na čezmorskih ozemljih.
Začetek: Druga nedelja v marcu - ure se premaknejo od 02:00 do 03:00.
Konec: Prva nedelja v novembru - ure se premaknejo z 02:00 na 01:00.
Leto | Začetek (ure gredo naprej) |
Konec (ure se vrnejo nazaj) |
---|---|---|
2014 | 9. marec | 2. november |
2015 | 8. marec | 1. november |
2016 | 13. marec | 6. novembra |
2017 | 12. marec | 5. novembra |
2018 | 11. marec | 4. november |
2019 | 10. marec | 3. november |
Advertising