# | Назив месеца |
Дани у месецу |
---|---|---|
1 | Јануара | 31 дан |
2 | Фебруара | 28 дана (заједничка година) 29 дана (преступна година *) |
3 | Марта | 31 дан |
4 | Април | 30 дана |
5 | Мај | 31 дан |
6 | Јуна | 30 дана |
7 | Јули | 31 дан |
8 | Августа | 31 дан |
9 | септембар | 30 дана |
10 | Октобра | 31 дан |
11 | Новембра | 30 дана |
12 | Децембра | 31 дан |
* Преступна година се јавља сваке 4 године, осим година које се могу делити са 100, а не са 400.
Advertising