Унесите нијансу у ступњевима (°), засићености и вриједности (0..100%) и притисните дугме Претвори :
Када је 0 ≤ Х <360, 0 ≤ С ≤ 1 и 0 ≤ В ≤ 1:
Ц = В × С
Кс = Ц × (1 - | ( Х / 60 °) мод 2 - 1 |)
м = В - Ц.
( Р , Г , Б ) = (( Р '+ м ) × 255, ( Г ' + м ) × 255, ( Б '+ м ) × 255)
Боја | Боја име |
(Х, С, В) | Хек | (Р, Г, Б) |
---|---|---|---|---|
Црн | (0 °, 0%, 0%) | # 000000 | (0,0,0) | |
бео | (0 °, 0%, 100%) | #ФФФФФФ | (255,255,255) | |
Црвена | (0 °, 100%, 100%) | # ФФ0000 | (255,0,0) | |
Лиме | (120 °, 100%, 100%) | # 00ФФ00 | (0,255,0) | |
Плави | (240 °, 100%, 100%) | # 0000ФФ | (0,0,255) | |
Жута | (60 °, 100%, 100%) | # ФФФФ00 | (255,255,0) | |
Циан | (180 °, 100%, 100%) | # 00ФФФФ | (0,255,255) | |
Магента | (300 °, 100%, 100%) | # ФФ00ФФ | (255,0,255) | |
Сребро | (0 °, 0%, 75%) | #БФБФБФ | (191,191,191) | |
Греи | (0 °, 0%, 50%) | # 808080 | (128,128,128) | |
Мароон | (0 °, 100%, 50%) | # 800000 | (128,0,0) | |
Маслина | (60 °, 100%, 50%) | # 808000 | (128,128,0) | |
Зелена | (120 °, 100%, 50%) | # 008000 | (0,128,0) | |
Љубичаста | (300 °, 100%, 50%) | # 800080 | (128,0,128) | |
Теал | (180 °, 100%, 50%) | # 008080 | (0,128,128) | |
Морнарица | (240 °, 100%, 50%) | # 000080 | (0,0,128) |
Advertising