ASCII உரை அல்லது ஹெக்ஸ் / பைனரி / தசம எண்களை உள்ளிடவும் :
ஹெக்ஸ் / தசம / ஆக்டல் / பைனரி எண் மாற்றி
ஆஸ்கி எழுத்து |
ஹெக்ஸாடெசிமல் | பைனரி | தசம |
---|---|---|---|
NUL | 00 | 00000000 | 0 |
SOH | 01 | 00000001 | 1 |
எஸ்.டி.எக்ஸ் | 02 | 00000010 | 2 |
ETX | 03 | 00000011 | 3 |
EOT | 04 | 00000100 | 4 |
ENQ | 05 | 00000101 | 5 |
ACK | 06 | 00000110 | 6 |
பெல் | 07 | 00000111 | 7 |
பி.எஸ் | 08 | 00001000 | 8 |
HT | 09 | 00001001 | 9 |
எல்.எஃப் | 0A | 00001010 | 10 |
வி.டி | 0 பி | 00001011 | 11 |
FF | 0 சி | 00001100 | 12 |
சி.ஆர் | 0 டி | 00001101 | 13 |
SO | 0 இ | 00001110 | 14 |
எஸ்ஐ | 0 எஃப் | 00001111 | 15 |
DLE | 10 | 00010000 | 16 |
DC1 | 11 | 00010001 | 17 |
DC2 | 12 | 00010010 | 18 |
DC3 | 13 | 00010011 | 19 |
DC4 | 14 | 00010100 | 20 |
NAK | 15 | 00010101 | 21 |
SYN | 16 | 00010110 | 22 |
ப.ப.வ. | 17 | 00010111 | 23 |
முடியும் | 18 | 00011000 | 24 |
இ.எம் | 19 | 00011001 | 25 |
SUB | 1A | 00011010 | 26 |
ESC | 1 பி | 00011011 | 27 |
FS | 1 சி | 00011100 | 28 |
ஜி.எஸ் | 1 டி | 00011101 | 29 |
ஆர்.எஸ் | 1 இ | 00011110 | 30 |
யு.எஸ் | 1 எஃப் | 00011111 | 31 |
இடம் | 20 | 00100000 | 32 |
! | 21 | 00100001 | 33 |
" | 22 | 00100010 | 34 |
# | 23 | 00100011 | 35 |
$ | 24 | 00100100 | 36 |
% | 25 | 00100101 | 37 |
& | 26 | 00100110 | 38 |
' | 27 | 00100111 | 39 |
( | 28 | 00101000 | 40 |
) | 29 | 00101001 | 41 |
* | 2A | 00101010 | 42 |
+ | 2 பி | 00101011 | 43 |
, | 2 சி | 00101100 | 44 |
- | 2 டி | 00101101 | 45 |
. | 2 இ | 00101110 | 46 |
/ | 2 எஃப் | 00101111 | 47 |
0 | 30 | 00110000 | 48 |
1 | 31 | 00110001 | 49 |
2 | 32 | 00110010 | 50 |
3 | 33 | 00110011 | 51 |
4 | 34 | 00110100 | 52 |
5 | 35 | 00110101 | 53 |
6 | 36 | 00110110 | 54 |
7 | 37 | 00110111 | 55 |
8 | 38 | 00111000 | 56 |
9 | 39 | 00111001 | 57 |
: | 3A | 00111010 | 58 |
; | 3 பி | 00111011 | 59 |
< | 3 சி | 00111100 | 60 |
= | 3D | 00111101 | 61 |
/ | 3 இ | 00111110 | 62 |
? | 3 எஃப் | 00111111 | 63 |
@ | 40 | 01000000 | 64 |
அ | 41 | 01000001 | 65 |
பி | 42 | 01000010 | 66 |
சி | 43 | 01000011 | 67 |
டி | 44 | 01000100 | 68 |
இ | 45 | 01000101 | 69 |
எஃப் | 46 | 01000110 | 70 |
ஜி | 47 | 01000111 | 71 |
எச் | 48 | 01001000 | 72 |
நான் | 49 | 01001001 | 73 |
ஜெ | 4A | 01001010 | 74 |
கே | 4 பி | 01001011 | 75 |
எல் | 4 சி | 01001100 | 76 |
எம் | 4 டி | 01001101 | 77 |
ந | 4 இ | 01001110 | 78 |
ஓ | 4 எஃப் | 01001111 | 79 |
ப | 50 | 01010000 | 80 |
கே | 51 | 01010001 | 81 |
ஆர் | 52 | 01010010 | 82 |
எஸ் | 53 | 01010011 | 83 |
டி | 54 | 01010100 | 84 |
யு | 55 | 01010101 | 85 |
வி | 56 | 01010110 | 86 |
வ | 57 | 01010111 | 87 |
எக்ஸ் | 58 | 01011000 | 88 |
ஒய் | 59 | 01011001 | 89 |
இசட் | 5A | 01011010 | 90 |
[ | 5 பி | 01011011 | 91 |
\ | 5 சி | 01011100 | 92 |
] | 5 டி | 01011101 | 93 |
^ | 5 இ | 01011110 | 94 |
_ | 5 எஃப் | 01011111 | 95 |
` | 60 | 01100000 | 96 |
a | 61 | 01100001 | 97 |
b | 62 | 01100010 | 98 |
c | 63 | 01100011 | 99 |
d | 64 | 01100100 | 100 |
e | 65 | 01100101 | 101 |
f | 66 | 01100110 | 102 |
g | 67 | 01100111 | 103 |
h | 68 | 01101000 | 104 |
i | 69 | 01101001 | 105 |
j | 6A | 01101010 | 106 |
k | 6 பி | 01101011 | 107 |
l | 6 சி | 01101100 | 108 |
மீ | 6 டி | 01101101 | 109 |
n | 6 இ | 01101110 | 110 |
o | 6 எஃப் | 01101111 | 111 |
ப | 70 | 01110000 | 112 |
q | 71 | 01110001 | 113 |
r | 72 | 01110010 | 114 |
கள் | 73 | 01110011 | 115 |
t | 74 | 01110100 | 116 |
u | 75 | 01110101 | 117 |
v | 76 | 01110110 | 118 |
w | 77 | 01110111 | 119 |
x | 78 | 01111000 | 120 |
y | 79 | 01111001 | 121 |
z | 7A | 01111010 | 122 |
{ | 7 பி | 01111011 | 123 |
| | 7 சி | 01111100 | 124 |
} | 7 டி | 01111101 | 125 |
~ | 7 இ | 01111110 | 126 |
டெல் | 7 எஃப் | 01111111 | 127 |
Advertising