ஊடாடும் வண்ண சக்கர ஜெனரேட்டர் & விளக்கப்படம் ஆன்லைன்.
வண்ண குறியீடுகள் மற்றும் வண்ண திட்டங்களைப் பெறுங்கள்:
நிறம் | நிறம் பெயர் |
ஹெக்ஸ் | (ஆர், ஜி, பி) | (எச், எஸ், எல்) |
---|---|---|---|---|
கருப்பு | # 000000 | (0,0,0) | (0º, 0%, 0%) | |
வெள்ளை | #FFFFFF | (255,255,255) | (0º, 0%, 100%) | |
சிவப்பு | # FF0000 | (255,0,0) | (0º, 100%, 50%) | |
சுண்ணாம்பு | # 00FF00 | (0,255,0) | (120º, 100%, 50%) | |
நீலம் | # 0000FF | (0,0,255) | (240º, 100%, 50%) | |
மஞ்சள் | # FFFF00 | (255,255,0) | (60º, 100%, 50%) | |
சியான் | # 00FFFF | (0,255,255) | (180º, 100%, 50%) | |
மெஜந்தா | # FF00FF | (255,0,255) | (300º, 100%, 50%) | |
வெள்ளி | # C0C0C0 | (192,192,192) | (0º, 0%, 75%) | |
சாம்பல் | # 808080 | (128,128,128) | (0º, 0%, 50%) | |
மெரூன் | # 800000 | (128,0,0) | (0º, 100%, 25%) | |
ஆலிவ் | # 808000 | (128,128,0) | (60º, 100%, 25%) | |
பச்சை | # 008000 | (0,128,0) | (120º, 100%, 25%) | |
ஊதா | # 800080 | (128,0,128) | (300º, 100%, 25%) | |
டீல் | # 008080 | (0,128,128) | (180º, 100%, 25%) | |
கடற்படை | # 000080 | (0,0,128) | (240º, 100%, 25%) |
நிறம் | HTML / CSS வண்ண பெயர் |
ஹெக்ஸ் குறியீடு #RRGGBB |
தசம குறியீடு (ஆர், ஜி, பி) |
---|---|---|---|
lightsalmon | # FFA07A | rgb (255,160,122) | |
சால்மன் | # FA8072 | rgb (250,128,114) | |
darksalmon | # E9967A | rgb (233,150,122) | |
லைட்கோரல் | # F08080 | rgb (240,128,128) | |
indianred | # சிடி 5 சி 5 சி | rgb (205,92,92) | |
கிரிம்சன் | # DC143C | rgb (220,20,60) | |
ஃபயர்ப்ரிக் | # பி 22222 | rgb (178,34,34) | |
சிவப்பு | # FF0000 | rgb (255,0,0) | |
அடர் சிவப்பு | # 8B0000 | rgb (139,0,0) | |
பவளம் | # FF7F50 | rgb (255,127,80) | |
தக்காளி | # FF6347 | rgb (255,99,71) | |
ஆரஞ்சு | # FF4500 | rgb (255,69,0) | |
தங்கம் | # FFD700 | rgb (255,215,0) | |
ஆரஞ்சு | # FFA500 | rgb (255,165,0) | |
darkorange | # FF8C00 | rgb (255,140,0) | |
வெளிர்மஞ்சள் | # FFFFE0 | rgb (255,255,224) | |
எலுமிச்சை | #FFFACD | rgb (255,250,205) | |
lightgoldenrodyellow | # FAFAD2 | rgb (250,250,210) | |
papayawhip | # FFEFD5 | rgb (255,239,213) | |
மொக்கசின் | # FFE4B5 | rgb (255,228,181) | |
பீச் பஃப் | # FFDAB9 | rgb (255,218,185) | |
palegoldenrod | # EEE8AA | rgb (238,232,170) | |
காக்கி | # F0E68C | rgb (240,230,140) | |
இருண்ட காக்கி | # BDB76B | rgb (189,183,107) | |
மஞ்சள் | # FFFF00 | rgb (255,255,0) | |
லாங்கிரீன் | # 7CFC00 | rgb (124,252,0) | |
விளக்கப்படம் | # 7FFF00 | rgb (127,255,0) | |
இளம்பச்சை | # 32 சி.டி 32 | rgb (50,205,50) | |
சுண்ணாம்பு | # 00FF00 | rgb (0.255.0) | |
வனப்பகுதி | # 228 பி 22 | rgb (34,139,34) | |
பச்சை | # 008000 | rgb (0,128,0) | |
கரும் பச்சை | # 006400 | rgb (0,100,0) | |
பச்சை நிற | # ADFF2F | rgb (173,255,47) | |
மஞ்சள் பச்சை | # 9ACD32 | rgb (154,205,50) | |
ஸ்பிரிங் கிரீன் | # 00FF7F | rgb (0,255,127) | |
mediumspringgreen | # 00FA9A | rgb (0,250,154) | |
லைட்கிரீன் | # 90EE90 | rgb (144,238,144) | |
வெளிர் பச்சை | # 98FB98 | rgb (152,251,152) | |
darkseagreen | # 8FBC8F | rgb (143,188,143) | |
நடுத்தர சீக்ரீன் | # 3CB371 | rgb (60,179,113) | |
சீகிரீன் | # 2E8B57 | rgb (46,139,87) | |
ஆலிவ் | # 808000 | rgb (128,128,0) | |
darkolivegreen | # 556 பி 2 எஃப் | rgb (85,107,47) | |
ஆலிவேராப் | # 6B8E23 | rgb (107,142,35) | |
lightcyan | # E0FFFF | rgb (224,255,255) | |
சியான் | # 00FFFF | rgb (0,255,255) | |
அக்வா | # 00FFFF | rgb (0,255,255) | |
அக்வாமரைன் | # 7FFFD4 | rgb (127,255,212) | |
mediumaquamarine | # 66 சி.டி.ஏ.ஏ. | rgb (102,205,170) | |
paleturquoise | #AFEEEE | rgb (175,238,238) | |
டர்க்கைஸ் | # 40E0D0 | rgb (64,224,208) | |
நடுத்தர டர்க்கைஸ் | # 48D1CC | rgb (72,209,204) | |
darkturquoise | # 00CED1 | rgb (0,206,209) | |
லைட் சீகிரீன் | # 20 பி 2 ஏஏ | rgb (32,178,170) | |
cadetblue | # 5F9EA0 | rgb (95,158,160) | |
darkcyan | # 008 பி 8 பி | rgb (0,139,139) | |
டீல் | # 008080 | rgb (0,128,128) | |
தூள் ப்ளூ | # B0E0E6 | rgb (176,224,230) | |
லைட் ப்ளூ | # ADD8E6 | rgb (173,216,230) | |
lightskyblue | # 87CEFA | rgb (135,206,250) | |
skyblue | # 87CEEB | rgb (135,206,235) | |
deepskyblue | # 00BFFF | rgb (0,191,255) | |
லைட்ஸ்டீல்ப்ளூ | # B0C4DE | rgb (176,196,222) | |
dodgerblue | # 1E90FF | rgb (30,144,255) | |
கார்ன்ஃப்ளவர் ப்ளூ | # 6495ED | rgb (100,149,237) | |
ஸ்டீல்ப்ளூ | # 4682 பி 4 | rgb (70,130,180) | |
ராயல் ப்ளூ | # 4169E1 | rgb (65,105,225) | |
நீலம் | # 0000FF | rgb (0,0,255) | |
மீடியா ப்ளூ | # 0000 சி.டி. | rgb (0,0,205) | |
கருநீலம் | # 00008 பி | rgb (0,0,139) | |
கடற்படை | # 000080 | rgb (0,0,128) | |
மிட்நைட் ப்ளூ | # 191970 | rgb (25,25,112) | |
mediumslateblue | # 7B68EE | rgb (123,104,238) | |
ஸ்லேட் ப்ளூ | # 6A5ACD | rgb (106,90,205) | |
டார்க்ஸ்லேட் ப்ளூ | # 483D8B | rgb (72,61,139) | |
லாவெண்டர் | # E6E6FA | rgb (230,230,250) | |
திஸ்ட்டில் | # D8BFD8 | rgb (216,191,216) | |
பிளம் | # DDA0DD | rgb (221,160,221) | |
வயலட் | # EE82EE | rgb (238,130,238) | |
ஆர்க்கிட் | # DA70D6 | rgb (218,112,214) | |
fuchsia | # FF00FF | rgb (255,0,255) | |
மெஜந்தா | # FF00FF | rgb (255,0,255) | |
mediumorchid | # BA55D3 | rgb (186,85,211) | |
mediumpurple | # 9370DB | rgb (147,112,219) | |
புளூ வயலட் | # 8A2BE2 | rgb (138,43,226) | |
darkviolet | # 9400 டி 3 | rgb (148,0,211) | |
darkorchid | # 9932 சி.சி. | rgb (153,50,204) | |
darkmagenta | # 8B008B | rgb (139,0,139) | |
ஊதா | # 800080 | rgb (128,0,128) | |
இண்டிகோ | # 4B0082 | rgb (75,0,130) | |
இளஞ்சிவப்பு | # FFC0CB | rgb (255,192,203) | |
லைட்பிங்க் | # FFB6C1 | rgb (255,182,193) | |
சூடான இளஞ்சிவப்பு | # FF69B4 | rgb (255,105,180) | |
deeppink | # FF1493 | rgb (255,20,147) | |
palevioletred | # DB7093 | rgb (219,112,147) | |
நடுத்தர வயலட் | # சி 71585 | rgb (199,21,133) | |
வெள்ளை | #FFFFFF | rgb (255,255,255) | |
பனி | #FFFAFA | rgb (255,250,250) | |
தேனீ | # F0FFF0 | rgb (240,255,240) | |
mintcream | # F5FFFA | rgb (245,255,250) | |
நீலமான | # F0FFFF | rgb (240,255,255) | |
aliceblue | # F0F8FF | rgb (240,248,255) | |
கோஸ்ட்வைட் | # F8F8FF | rgb (248,248,255) | |
வைட்ஸ்மோக் | # F5F5F5 | rgb (245,245,245) | |
சீஷெல் | # FFF5EE | rgb (255,245,238) | |
பழுப்பு | # F5F5DC | rgb (245,245,220) | |
oldlace | # FDF5E6 | rgb (253,245,230) | |
மலர் | # FFFAF0 | rgb (255,250,240) | |
தந்தம் | # FFFFF0 | rgb (255,255,240) | |
பழங்கால | # FAEBD7 | rgb (250,235,215) | |
கைத்தறி | # FAF0E6 | rgb (250,240,230) | |
லாவெண்டர் ப்ளஷ் | # FFF0F5 | rgb (255,240,245) | |
மிஸ்டிரோஸ் | # FFE4E1 | rgb (255,228,225) | |
ஆதாயங்கள் | #DCDCDC | rgb (220,220,220) | |
மெல்லிய சாம்பல் நிறம் | # டி 3 டி 3 டி 3 | rgb (211,211,211) | |
வெள்ளி | # C0C0C0 | rgb (192,192,192) | |
அடர் சாம்பல் நிறம் | # A9A9A9 | rgb (169,169,169) | |
சாம்பல் | # 808080 | rgb (128,128,128) | |
மங்கலானது | # 696969 | rgb (105,105,105) | |
விளக்குகள் | # 778899 | rgb (119,136,153) | |
slategray | # 708090 | rgb (112,128,144) | |
darkslategray | # 2F4F4F | rgb (47,79,79) | |
கருப்பு | # 000000 | rgb (0,0,0) | |
கார்ன்சில்க் | # FFF8DC | rgb (255,248,220) | |
blanchedalmond | #FFEBCD | rgb (255,235,205) | |
பிஸ்கே | # FFE4C4 | rgb (255,228,196) | |
navajowhite | #FFDEAD | rgb (255,222,173) | |
கோதுமை | # F5DEB3 | rgb (245,222,179) | |
பர்லிவுட் | # DEB887 | rgb (222,184,135) | |
டான் | # டி 2 பி 48 சி | rgb (210,180,140) | |
rosybrown | # BC8F8F | rgb (188,143,143) | |
மணல் பிரவுன் | # F4A460 | rgb (244,164,96) | |
கோல்டன்ரோட் | # DAA520 | rgb (218,165,32) | |
பெரு | # சிடி 853 எஃப் | rgb (205,133,63) | |
சாக்லேட் | # D2691E | rgb (210,105,30) | |
சாடில் பிரவுன் | # 8 பி 4513 | rgb (139,69,19) | |
சியன்னா | # A0522D | rgb (160,82,45) | |
பழுப்பு | # A52A2A | rgb (165,42,42) | |
மெரூன் | # 800000 | rgb (128,0,0) |
Advertising