1 ฟุตเท่ากับ 304.8 มิลลิเมตร:
1 ฟุต = 304.8 มม
1 นิ้วเท่ากับ 25.4 มิลลิเมตร:
1 นิ้ว = 25.4 มม
ระยะทางdในหน่วยมิลลิเมตร (mm) เท่ากับระยะทางdในฟุต (ฟุต) คูณ 30.48 บวกระยะทางdนิ้ว (นิ้ว) คูณ 25.4:
d (มม.) = d (ฟุต) × 30.48 + d (นิ้ว) × 25.4
แปลง 2 ฟุต + 3 นิ้วเข้าไปมิลลิเมตร:
d (มม.) = 2 ฟุต× 30.48 + 3in × 25.4 = 685.8 มม
ฟุต (ฟุต) + นิ้ว (นิ้ว) | มิลลิเมตร (mm) | |
---|---|---|
0 ฟุต | 0 นิ้ว | 0 มม |
0 ฟุต | 1 นิ้ว | 25.4 มม |
0 ฟุต | 2 นิ้ว | 50.8 มม |
0 ฟุต | 3 นิ้ว | 76.2 มม |
0 ฟุต | 4 นิ้ว | 101.6 มม |
0 ฟุต | 5 นิ้ว | 127.0 มม |
0 ฟุต | 6 นิ้ว | 152.4 มม |
0 ฟุต | 7 นิ้ว | 177.8 มม |
0 ฟุต | 8 นิ้ว | 203.2 มม |
0 ฟุต | 9 นิ้ว | 228.6 มม |
0 ฟุต | 10 นิ้ว | 254.0 มม |
0 ฟุต | 11 นิ้ว | 279.4 มม |
1 ฟุต | 0 นิ้ว | 304.8 มม |
2 ฟุต | 0 นิ้ว | 609.6 มม |
3 ฟุต | 0 นิ้ว | 914.4 มม |
4 ฟุต | 0 นิ้ว | 1219.2 มม |
5 ฟุต | 0 นิ้ว | 1524.0 มม |
6 ฟุต | 0 นิ้ว | 1828.8 มม |
7 ฟุต | 0 นิ้ว | 2133.6 มม |
8 ฟุต | 0 นิ้ว | 2438.4 มม |
9 ฟุต | 0 นิ้ว | 2743.2 มม |
10 ฟุต | 0 นิ้ว | 3048.0 มม |
20 ฟุต | 0 นิ้ว | 6096.0 มม |
30 ฟุต | 0 นิ้ว | 9144.0 มม |
40 ฟุต | 0 นิ้ว | 12192.0 มม |
50 ฟุต | 0 นิ้ว | 15240.0 มม |
60 ฟุต | 0 นิ้ว | 18288.0 มม |
70 ฟุต | 0 นิ้ว | 21336.0 มม |
80 ฟุต | 0 นิ้ว | 24384.0 มม |
90 ฟุต | 0 นิ้ว | 27432.0 มม |
100 ฟุต | 0 นิ้ว | 30480.0 มม |
Advertising