แผนภูมิเซลเซียส (° C)ถึงฟาเรนไฮต์ (° F)
เซลเซียส (° C) | ฟาเรนไฮต์ (° F) |
---|---|
-50 องศาเซลเซียส | -58.0 ° F |
-40 องศาเซลเซียส | -40.0 °ฟ |
-30 องศาเซลเซียส | -22.0 ° F |
-20 องศาเซลเซียส | -4.0 ° F |
-10 องศาเซลเซียส | 14.0 ° F |
-9 องศาเซลเซียส | 15.8 องศาฟาเรนไฮต์ |
-8 องศาเซลเซียส | 17.6 ° F |
-7 องศาเซลเซียส | 19.4 ° F |
-6 องศาเซลเซียส | 21.2 ° F |
-5 องศาเซลเซียส | 23.0 ° F |
-4 องศาเซลเซียส | 24.8 ° F |
-3 ° C | 26.6 ° F |
-2 องศาเซลเซียส | 28.4 ° F |
-1 ° C | 30.2 ° F |
0 องศาเซลเซียส | 32.0 ° F |
1 ° C | 33.8 ° F |
2 องศาเซลเซียส | 35.6 องศาฟาเรนไฮต์ |
3 องศาเซลเซียส | 37.4 ° F |
4 องศาเซลเซียส | 39.2 ° F |
5 องศาเซลเซียส | 41.0 ° F |
6 องศาเซลเซียส | 42.8 องศาฟาเรนไฮต์ |
7 องศาเซลเซียส | 44.6 ° F |
8 องศาเซลเซียส | 46.4 ° F |
9 องศาเซลเซียส | 48.2 ° F |
10 องศาเซลเซียส | 50.0 ° F |
20 องศาเซลเซียส | 68.0 ° F |
30 องศาเซลเซียส | 86.0 ° F |
40 องศาเซลเซียส | 104.0 ° F |
50 องศาเซลเซียส | 122.0 ° F |
60 องศาเซลเซียส | 140.0 ° F |
70 องศาเซลเซียส | 158.0 ° F |
80 องศาเซลเซียส | 176.0 ° F |
90 องศาเซลเซียส | 194.0 ° F |
100 ° C | 212.0 ° F |
200 องศาเซลเซียส | 392.0 ° F |
300 องศาเซลเซียส | 572.0 ° F |
400 ° C | 752.0 ° F |
500 ° C | 932.0 ° F |
600 องศาเซลเซียส | 1112.0 ° F |
700 องศาเซลเซียส | 1292.0 ° F |
800 องศาเซลเซียส | 1472.0 ° F |
900 องศาเซลเซียส | 1652.0 ° F |
1,000 องศาเซลเซียส | 1832.0 ° F |
Advertising