0 องศาเคลวินเท่ากับ -273.15 องศาเซลเซียส:
0 K = -273.15 ° C
อุณหภูมิTในองศาเซลเซียส (° C) เท่ากับอุณหภูมิTในเคลวิน (K) ลบ 273.15:
T (° C) = T (K) - 273.15
แปลง 300 เคลวินเป็นองศาเซลเซียส:
T (° C) = 300K - 273.15 = 26.85 ° C
เคลวิน (K) | เซลเซียส (° C) | คำอธิบาย |
---|---|---|
0 เค | -273.15 องศาเซลเซียส | อุณหภูมิศูนย์สัมบูรณ์ |
10 พัน | -263.15 องศาเซลเซียส | |
20 พัน | -253.15 องศาเซลเซียส | |
30 พัน | -243.15 องศาเซลเซียส | |
40 พัน | -233.15 องศาเซลเซียส | |
50 พัน | -223.15 องศาเซลเซียส | |
60 พัน | -213.15 องศาเซลเซียส | |
70 พัน | -203.15 องศาเซลเซียส | |
80 พัน | -193.15 องศาเซลเซียส | |
90 พัน | -183.15 องศาเซลเซียส | |
100 พัน | -173.15 องศาเซลเซียส | |
110 พัน | -163.15 องศาเซลเซียส | |
120 พัน | -153.15 องศาเซลเซียส | |
130 เค | -143.15 องศาเซลเซียส | |
140 พัน | -133.15 องศาเซลเซียส | |
150 พัน | -123.15 องศาเซลเซียส | |
160 พัน | -113.15 องศาเซลเซียส | |
170 พัน | -103.15 องศาเซลเซียส | |
180 เค | -93.15 องศาเซลเซียส | |
190 พัน | -83.15 องศาเซลเซียส | |
200 พัน | -73.15 องศาเซลเซียส | |
210 พัน | -63.15 องศาเซลเซียส | |
220 เค | -53.15 องศาเซลเซียส | |
230 เค | -43.15 องศาเซลเซียส | |
240 พัน | -33.15 องศาเซลเซียส | |
250 พัน | -23.15 องศาเซลเซียส | |
260 พัน | -13.15 องศาเซลเซียส | |
270 พัน | -3.15 องศาเซลเซียส | |
273.15 พัน | 0 องศาเซลเซียส | จุดเยือกแข็ง / จุดหลอมเหลวของน้ำ |
294.15 พัน | 21 องศาเซลเซียส | อุณหภูมิห้อง |
300 พัน | 26.85 องศาเซลเซียส | |
310.15 พัน | 37 องศาเซลเซียส | อุณหภูมิของร่างกายโดยเฉลี่ย |
373.15 พัน | 100 ° C | จุดเดือดของน้ำ |
400 เค | 126.85 องศาเซลเซียส | |
500 พัน | 226.85 องศาเซลเซียส | |
600 พัน | 326.85 องศาเซลเซียส | |
700 พัน | 426.85 องศาเซลเซียส | |
800 พัน | 526.85 องศาเซลเซียส | |
900 พัน | 626.85 องศาเซลเซียส | |
1,000 พัน | 726.85 องศาเซลเซียส |
Advertising