Kaçış dizileri ve HTML kodları içeren Unicode karakter sembolleri tablosu.
Kodu almak için fareyle karaktere tıklayın:
Unicode | Kaçış dizisi |
HTML sayısal kodu |
HTML adlı kod |
Açıklama |
---|---|---|---|---|
U + 0009 | \ u0009 | & # 09; | yatay sekme | |
U + 000A | \ u000A | & # 10; | satır besleme | |
U + 000D | \ u000D | & # 13; | satırbaşı / enter | |
U + 00A0 | \ u00A0 | & # 160; | & nbsp; | kırılmaz alan |
Char | Unicode | Kaçış dizisi |
HTML sayısal kodu |
HTML adlı kod |
Açıklama |
---|---|---|---|---|---|
& | U + 0026 | \ u0026 | & # 38; | & amp; | ve işareti |
• | U + 2022 | \ u2022 | & # 8226; | &Boğa; | madde işareti |
◦ | U + 25E6 | \ u25E6 | & # 9702; | beyaz kurşun | |
∙ | U + 2219 | \ u2219 | & # 8729; | kurşun operatörü | |
‣ | U + 2023 | \ u2023 | & # 8227; | üçgen mermi | |
⁃ | U + 2043 | \ u2043 | & # 8259; | kısa çizgi madde işareti | |
° | U + 00B0 | \ u00B0 | & # 176; | & deg; | derece |
∞ | U + 221E | \ u221E | & # 8734; | & infin; | sonsuzluk |
Char | Unicode | Kaçış dizisi |
HTML sayısal kodu |
HTML adlı kod |
Açıklama |
---|---|---|---|---|---|
$ | U + 0024 | \ u0024 | & # 36; | dolar | |
€ | U + 20AC | \ u20AC | & # 8364; | € | euro |
£ | U + 00A3 | \ u00A3 | & # 163; | £ | pound |
¥ | U + 00A5 | \ u00A5 | & # 165; | ¥ | yen / yuan |
¢ | U + 00A2 | \ u00A2 | & # 162; | & cent; | sent |
₹ | U + 20B9 | \ u20B9 | & # 8377; | Hint rupisi | |
₨ | U + 20A8 | \ u20A8 | & # 8360; | rupi | |
₱ | U + 20B1 | \ u20B1 | & # 8369; | peso | |
₩ | U + 20A9 | \ u20A9 | & # 8361; | Koreli kazandı | |
฿ | U + 0E3F | \ u0E3F | & # 3647; | Tayland bahtı | |
₫ | U + 20AB | \ u20AB | & # 8363; | dong | |
₪ | U + 20AA | \ u20AA | & # 8362; | şekel |
Char | Unicode | Kaçış dizisi |
HTML sayısal kodu |
HTML adlı kod |
Açıklama |
---|---|---|---|---|---|
© | U + 00A9 | \ u00A9 | & # 169; | & kopyala; | telif hakkı |
® | U + 00AE | \ u00AE | & # 174; | & reg; | tescilli marka |
℗ | U + 2117 | \ u2117 | & # 8471; | ses kaydı telif hakkı | |
™ | U + 2122 | \ u2122 | & # 8482; | &Ticaret; | marka |
℠ | U + 2120 | \ u2120 | & # 8480; | servis işareti |
Char | Unicode | Kaçış dizisi |
HTML sayısal kodu |
HTML adlı kod |
Açıklama |
---|---|---|---|---|---|
α | U + 03B1 | \ u03B1 | & # 945; | &alfa; | küçük alfa |
β | U + 03B2 | \ u03B2 | & # 946; | β | küçük beta |
γ | U + 03B3 | \ u03B3 | & # 947; | &gama; | küçük gama |
δ | U + 03B4 | \ u03B4 | & # 948; | δ | küçük delta |
ε | U + 03B5 | \ u03B5 | & # 949; | ε | küçük epsilon |
ζ | U + 03B6 | \ u03B6 | & # 950; | & zeta; | küçük zeta |
η | U + 03B7 | \ u03B7 | & # 951; | & eta; | küçük eta |
θ | U + 03B8 | \ u03B8 | & # 952; | & theta; | küçük teta |
ι | U + 03B9 | \ u03B9 | & # 953; | & iota; | küçük iota |
κ | U + 03BA | \ u03BA | & # 954; | κ | küçük kappa |
λ | U + 03BB | \ u03BB | & # 955; | & lambda; | küçük lambda |
μ | U + 03BC | \ u03BC | & # 956; | & mu; | küçük mu |
ν | U + 03BD | \ u03BD | & # 957; | & nu; | küçük nu |
ξ | U + 03BE | \ u03BE | & # 958; | & xi; | küçük xi |
ο | U + 03BF | \ u03BF | & # 959; | & omicron; | küçük omikron |
π | U + 03C0 | \ u03C0 | & # 960; | & pi; | küçük pi |
ρ | U + 03C1 | \ u03C1 | & # 961; | & rho; | küçük rho |
σ | U + 03C3 | \ u03C3 | & # 963; | & sigma; | küçük sigma |
τ | U + 03C4 | \ u03C4 | & # 964; | & tau; | küçük tau |
υ | U + 03C5 | \ u03C5 | & # 965; | & upsilon; | küçük upsilon |
φ | U + 03C6 | \ u03C6 | & # 966; | & phi; | küçük phi |
χ | U + 03C7 | \ u03C7 | & # 967; | & chi; | küçük chi |
ψ | U + 03C8 | \ u03C8 | & # 968; | & psi; | küçük psi |
ω | U + 03C9 | \ u03C9 | & # 969; | ω | küçük omega |
Α | U + 0391 | \ u0391 | & # 913; | &Alfa; | sermaye alfa |
Β | U + 0392 | \ u0392 | & # 914; | Β | sermaye beta |
Γ | U + 0393 | \ u0393 | & # 915; | &Gama; | sermaye gama |
Δ | U + 0394 | \ u0394 | & # 916; | Δ | başkent delta |
Ε | U + 0395 | \ u0395 | & # 917; | Ε | sermaye epsilon |
Ζ | U + 0396 | \ u0396 | & # 918; | & Zeta; | başkent zeta |
Η | U + 0397 | \ u0397 | & # 919; | & Eta; | sermaye eta |
Θ | U + 0398 | \ u0398 | & # 920; | & Theta; | sermaye teta |
Ι | U + 0399 | \ u0399 | & # 921; | & Iota; | sermaye iota |
Κ | U + 039A | \ u039A | & # 922; | Κ | sermaye kappa |
Λ | U + 039B | \ u039B | & # 923; | & Lambda; | sermaye lambda |
Μ | U + 039C | \ u039C | & # 924; | & Mu; | başkent mu |
Ν | U + 039D | \ u039D | & # 925; | & Nu; | sermaye nu |
Ξ | U + 039E | \ u039E | & # 926; | & Xi; | sermaye xi |
Ο | U + 039F | \ u039F | & # 927; | & Omicron; | başkent omicron |
Π | U + 03A0 | \ u03A0 | & # 928; | & Pi; | başkent pi |
Ρ | U + 03A1 | \ u03A1 | & # 929; | & Rho; | sermaye rho |
Σ | U + 03A3 | \ u03A3 | & # 931; | & Sigma; | sermaye sigma |
Τ | U + 03A4 | \ u03A4 | & # 932; | & Tau; | sermaye tau |
Υ | U + 03A5 | \ u03A5 | & # 933; | & Upsilon; | sermaye upsilon |
Φ | U + 03A6 | \ u03A6 | & # 934; | & Phi; | sermaye phi |
Χ | U + 03A7 | \ u03A7 | & # 935; | & Chi; | başkent chi |
Ψ | U + 03A8 | \ u03A8 | & # 936; | & Psi; | sermaye psi |
Ω | U + 03A9 | \ u03A9 | & # 937; | Ω | sermaye omega |
Advertising