درج ASCII / یونیکوڈ متن سٹرنگ اور دبائیں کنورٹ بٹن (مثلا "مثال" میں داخل
ہو جاؤ کرنے کے لئے "01000101 01111000 01100001 01101101 01110000 01101100 01100101"):
متن کو بائنری ASCII کوڈ میں تبدیل کریں:
"پلانٹ ٹری" ٹیکسٹ کو بائنری ASCII کوڈ میں تبدیل کریں :
حل:
کردار سے ASCII کوڈ حاصل کرنے کے لئے ASCII ٹیبل کا استعمال کریں ۔
"پی" = 80 = 2 6 +2 4 = 01010000 2
"ایل" = 108 = 2 6 +2 5 +2 3 +2 2 = 01101100 2
"ایک" = 97 = 2 6 + 2 5 +2 0 = 01100001 2
⁝
تمام ٹیکسٹ حرفوں کے ل you آپ کو بائنری بائٹس ملنا چاہ:۔
"01010000 01101100 01100001 01101110 01110100 00100000 01110100 01110010 01100101 01100101 01110011"
ASCII ٹیبل استعمال کریں: 'A' = 65 10 = 64 + 1 = 2 6 +2 0 = 01000001 2
ASCII ٹیبل استعمال کریں: '0' = 48 10 = 32 + 16 = 2 5 +2 4 = 00110000 2
ASCII کریکٹر |
ہیکساڈسمل | ثنائی |
---|---|---|
NUL | 00 | 00000000 |
ایس او ایچ | 01 | 00000001 |
ایس ٹی ایکس | 02 | 00000010 |
ای ٹی ایکس | 03 | 00000011 |
EOT | 04 | 00000100 |
ENQ | 05 | 00000101 |
ACK | 06 | 00000110 |
BEL | 07 | 00000111 |
بی ایس | 08 | 00001000 |
HT | 09 | 00001001 |
ایل ایف | 0A | 00001010 |
وی ٹی | 0 بی | 00001011 |
ایف ایف | 0 سی | 00001100 |
CR | 0 ڈی | 00001101 |
ایس او | 0E | 00001110 |
ایس آئی | 0 ایف | 00001111 |
DLE | 10 | 00010000 |
DC1 | 11 | 00010001 |
DC2 | 12 | 00010010 |
DC3 | 13 | 00010011 |
DC4 | 14 | 00010100 |
NAK | 15 | 00010101 |
SYN | 16 | 00010110 |
ای ٹی بی | 17 | 00010111 |
کین | 18 | 00011000 |
EM | 19 | 00011001 |
SUB | 1A | 00011010 |
ای ایس سی | 1 بی | 00011011 |
ایف ایس | 1 سی | 00011100 |
جی ایس | 1 ڈی | 00011101 |
آر ایس | 1E | 00011110 |
امریکی | 1F | 00011111 |
جگہ | 20 | 00100000 |
! | 21 | 00100001 |
" | 22 | 00100010 |
# | 23 | 00100011 |
$ | 24 | 00100100 |
٪ | 25 | 00100101 |
اور | 26 | 00100110 |
' | 27 | 00100111 |
( | 28 | 00101000 |
) | 29 | 00101001 |
* | 2A | 00101010 |
+ | 2 بی | 00101011 |
، | 2 سی | 00101100 |
- | 2 ڈی | 00101101 |
. | 2E | 00101110 |
/ | 2 ایف | 00101111 |
0 | 30 | 00110000 |
1 | 31 | 00110001 |
2 | 32 | 00110010 |
3 | 33 | 00110011 |
4 | 34 | 00110100 |
5 | 35 | 00110101 |
6 | 36 | 00110110 |
7 | 37 | 00110111 |
8 | 38 | 00111000 |
9 | 39 | 00111001 |
: | 3A | 00111010 |
؛ | 3 بی | 00111011 |
< | 3 سی | 00111100 |
= | 3D | 00111101 |
/ | 3 ای | 00111110 |
؟ | 3 ایف | 00111111 |
@ | 40 | 01000000 |
A | 41 | 01000001 |
بی | 42 | 01000010 |
سی | 43 | 01000011 |
ڈی | 44 | 01000100 |
ای | 45 | 01000101 |
F | 46 | 01000110 |
جی | 47 | 01000111 |
ایچ | 48 | 01001000 |
میں | 49 | 01001001 |
جے | 4A | 01001010 |
K | 4 بی | 01001011 |
ایل | 4 سی | 01001100 |
ایم | 4 ڈی | 01001101 |
ن | 4 ای | 01001110 |
O | 4F | 01001111 |
پی | 50 | 01010000 |
Q | 51 | 01010001 |
R | 52 | 01010010 |
ایس | 53 | 01010011 |
ٹی | 54 | 01010100 |
یو | 55 | 01010101 |
وی | 56 | 01010110 |
ڈبلیو | 57 | 01010111 |
ایکس | 58 | 01011000 |
Y | 59 | 01011001 |
زیڈ | 5A | 01011010 |
[ | 5 بی | 01011011 |
\ | 5 سی | 01011100 |
] | 5 ڈی | 01011101 |
^ | 5E | 01011110 |
_ | 5F | 01011111 |
` | 60 | 01100000 |
a | 61 | 01100001 |
b | 62 | 01100010 |
c | 63 | 01100011 |
d | 64 | 01100100 |
ای | 65 | 01100101 |
f | 66 | 01100110 |
جی | 67 | 01100111 |
h | 68 | 01101000 |
i | 69 | 01101001 |
j | 6A | 01101010 |
k | 6 بی | 01101011 |
l | 6 سی | 01101100 |
ایم | 6 ڈی | 01101101 |
n | 6E | 01101110 |
o | 6F | 01101111 |
پی | 70 | 01110000 |
q | 71 | 01110001 |
r | 72 | 01110010 |
s | 73 | 01110011 |
ٹی | 74 | 01110100 |
u | 75 | 01110101 |
v | 76 | 01110110 |
ڈبلیو | 77 | 01110111 |
x | 78 | 01111000 |
y | 79 | 01111001 |
z | 7A | 01111010 |
{ | 7 بی | 01111011 |
| | 7 سی | 01111100 |
} | 7 ڈی | 01111101 |
~ | 7E | 01111110 |
ڈیل | 7F | 01111111 |
Advertising