0 درجة مئوية تساوي 273.15 درجة كلفن:
0 درجة مئوية = 273.15 كلفن
درجة الحرارة T بالكلفن (K) تساوي درجة الحرارة T بالدرجات المئوية (درجة مئوية) زائد 273.15:
T (K) = T (° C) + 273.15
حوّل 20 درجة مئوية إلى كلفن:
T (K) = 20 درجة مئوية + 273.15 = 293.15 كلفن
مئوية (درجة مئوية) | كلفن (ك) | وصف |
---|---|---|
-273.15 درجة مئوية | 0 ك | درجة حرارة الصفر المطلق |
-50 درجة مئوية | 223.15 ك | |
-40 درجة مئوية | 233.15 ك | |
-30 درجة مئوية | 243.15 ك | |
-20 درجة مئوية | 253.15 ك | |
-10 درجة مئوية | 263.15 ك | |
0 درجة مئوية | 273.15 ك | نقطة تجمد / انصهار الماء |
10 درجة مئوية | 283.15 ك | |
20 درجة مئوية | 293.15 ك | |
21 درجة مئوية | 294.15 ك | درجة حرارة الغرفة |
30 درجة مئوية | 303.15 ك | |
37 درجة مئوية | 310.15 ك | متوسط درجة حرارة الجسم |
40 درجة مئوية | 313.15 ك | |
50 درجة مئوية | 323.15 ك | |
60 درجة مئوية | 333.15 ك | |
70 درجة مئوية | 343.15 ك | |
80 درجة مئوية | 353.15 ك | |
90 درجة مئوية | 363.15 ك | |
100 درجة مئوية | 373.15 ك | نقطة غليان الماء |
200 درجة مئوية | 473.15 ك | |
300 درجة مئوية | 573.15 ك | |
400 درجة مئوية | 673.15 ك | |
500 درجة مئوية | 773.15 ك | |
600 درجة مئوية | 873.15 ك | |
700 درجة مئوية | 973.15 ك | |
800 درجة مئوية | 1073.15 ك | |
900 درجة مئوية | 1173.15 ك | |
1000 درجة مئوية | 1273.15 ك |
Advertising