0 درجة فهرنهايت تساوي -17.77778 درجة مئوية:
0 درجة فهرنهايت = -17.77778 درجة مئوية
درجة الحرارة T بالدرجات المئوية (° C) تساوي درجة الحرارة T بالدرجات فهرنهايت (درجة فهرنهايت) ناقص 32 ، 5/9:
T (° C) = ( T (° F) - 32) × 5/9
أو
T (درجة مئوية) = ( T (درجة فهرنهايت) - 32) / (9/5)
أو
T (درجة مئوية) = ( T (درجة فهرنهايت) - 32) / 1.8
حول 68 درجة فهرنهايت إلى درجات مئوية:
T (درجة مئوية) = (68 درجة فهرنهايت - 32) × 5/9 = 20 درجة مئوية
فهرنهايت (درجة فهرنهايت) | مئوية (درجة مئوية) | وصف |
---|---|---|
-459.67 درجة فهرنهايت | -273.15 درجة مئوية | درجة حرارة الصفر المطلق |
-50 درجة فهرنهايت | -45.56 درجة مئوية | |
-40 درجة فهرنهايت | -40.00 درجة مئوية | |
-30 درجة فهرنهايت | -34.44 درجة مئوية | |
-20 درجة فهرنهايت | -28.89 درجة مئوية | |
-10 درجة فهرنهايت | -23.33 درجة مئوية | |
0 درجة فهرنهايت | -17.78 درجة مئوية | |
10 درجة فهرنهايت | -12.22 درجة مئوية | |
20 درجة فهرنهايت | -6.67 درجة مئوية | |
30 درجة فهرنهايت | -1.11 درجة مئوية | |
32 درجة فهرنهايت | 0 درجة مئوية | نقطة تجمد / انصهار الماء |
40 درجة فهرنهايت | 4.44 درجة مئوية | |
50 درجة فهرنهايت | 10.00 درجة مئوية | |
60 درجة فهرنهايت | 15.56 درجة مئوية | |
70 درجة فهرنهايت | 21.11 درجة مئوية | درجة حرارة الغرفة |
80 درجة فهرنهايت | 26.67 درجة مئوية | |
90 درجة فهرنهايت | 32.22 درجة مئوية | |
98.6 درجة فهرنهايت | 37 درجة مئوية | متوسط درجة حرارة الجسم |
100 درجة فهرنهايت | 37.78 درجة مئوية | |
110 درجة فهرنهايت | 43.33 درجة مئوية | |
120 درجة فهرنهايت | 48.89 درجة مئوية | |
130 درجة فهرنهايت | 54.44 درجة مئوية | |
140 درجة فهرنهايت | 60.00 درجة مئوية | |
150 درجة فهرنهايت | 65.56 درجة مئوية | |
160 درجة فهرنهايت | 71.11 درجة مئوية | |
170 درجة فهرنهايت | 76.67 درجة مئوية | |
180 درجة فهرنهايت | 82.22 درجة مئوية | |
190 درجة فهرنهايت | 87.78 درجة مئوية | |
200 درجة فهرنهايت | 93.33 درجة مئوية | |
212 درجة فهرنهايت | 100 درجة مئوية | نقطة غليان الماء |
300 درجة فهرنهايت | 148.89 درجة مئوية | |
400 درجة فهرنهايت | 204.44 درجة مئوية | |
500 درجة فهرنهايت | 260.00 درجة مئوية | |
600 درجة فهرنهايت | 315.56 درجة مئوية | |
700 درجة فهرنهايت | 371.11 درجة مئوية | |
800 درجة فهرنهايت | 426.67 درجة مئوية | |
900 درجة فهرنهايت | 482.22 درجة مئوية | |
1000 درجة فهرنهايت | 537.78 درجة مئوية |
Advertising