1 ফুট সমান 30.48 সেন্টিমিটার:
1 ফুট = 30.48 সেমি
1 ইঞ্চি 2.54 সেন্টিমিটার সমান:
1 ইন = 2.54 সেমি
দূরত্ব ঘ সেন্টিমিটার (সেমি) মধ্যে দূরত্ব সমান ঘ ফুট (ফুট) মধ্যে বার 30,48 প্লাস দূরত্ব ঘ ইঞ্চি (IN) বার 2,54:
d (সেমি) = ডি (ফুট) × 30.48 + ডি (ইন) × 2.54
2 ফুট + 3 ইঞ্চি সেন্টিমিটারে রূপান্তর করুন:
d (সেমি) = 2 ফাট × 30.48 + 3 ইন × 2.54 = 68.58 সেমি
পা (ফুট) + ইঞ্চি (ইন) | সেন্টিমিটার (সেমি) | |
---|---|---|
0 ফুট | 0 ইন | 0 সেমি |
0 ফুট | 1 ইন | 2.54 সেমি |
0 ফুট | 2 ইন | 5.08 সেমি |
0 ফুট | 3 ইন | 7.62 সেমি |
0 ফুট | 4 ইন | 10.16 সেমি |
0 ফুট | 5 ইন | 12.70 সেমি |
0 ফুট | 6 ইন | 15.24 সেমি |
0 ফুট | 7 ইন | 17.78 সেমি |
0 ফুট | 8 ইন | 20.32 সেমি |
0 ফুট | 9 ইন | 22.86 সেমি |
0 ফুট | 10 ইন | 25.40 সেমি |
0 ফুট | 11 ইন | 27.94 সেমি |
1 ফুট | 0 ইন | 30.48 সেমি |
2 ফুট | 0 ইন | 60.96 সেমি |
3 ফুট | 0 ইন | 91.44 সেমি |
4 ফুট | 0 ইন | 121.92 সেমি |
5 ফুট | 0 ইন | 152.40 সেমি |
6 ফুট | 0 ইন | 182.88 সেমি |
7 ফুট | 0 ইন | 213.36 সেমি |
8 ফুট | 0 ইন | 243.84 সেমি |
9 ফুট | 0 ইন | 274.32 সেমি |
10 ফুট | 0 ইন | 304.80 সেমি |
20 ফুট | 0 ইন | 609.60 সেমি |
30 ফুট | 0 ইন | 914.40 সেমি |
40 ফুট | 0 ইন | 1219.20 সেমি |
50 ফুট | 0 ইন | 1524.00 সেমি |
60 ফুট | 0 ইন | 1828.80 সেমি |
70 ফুট | 0 ইন | 2133.60 সেমি |
80 ফুট | 0 ইন | 2438.40 সেমি |
90 ফুট | 0 ইন | 2743.20 সেমি |
100 ফুট | 0 ইন | 3048.00 সেমি |
Advertising