1 ফুট সমান 0.3048 মিটার:
1 ফুট = 0.3048 মি
1 ইঞ্চি সমান 0.0254 মিটার:
1 ইন = 0.0254 মি
মিটারে দূরত্ব ডি (মি) দূরত্ব d এর (ফুট) বার 0.3048 এর চেয়ে বেশি এবং দূরত্ব ডি ইঞ্চিতে (ইন) সময়ে 0.0254:
d (এম) = ডি (ফুট) × 0.3048 + ডি (ইন) × 0.0254
2 ফুট + 3 ইঞ্চি মিটার রূপান্তর করুন:
d (এম) = 2 ফুট × 0.3048 + 3 ইন × 0.0254 = 0.6858 মি
পা (ফুট) + ইঞ্চি (ইন) | মিটার (মি) | |
---|---|---|
0 ফুট | 0 ইন | 0 মি |
0 ফুট | 1 ইন | 0.0254 মি |
0 ফুট | 2 ইন | 0.0508 মি |
0 ফুট | 3 ইন | 0.0762 মি |
0 ফুট | 4 ইন | 0.1016 মি |
0 ফুট | 5 ইন | 0.1270 মি |
0 ফুট | 6 ইন | 0.1524 মি |
0 ফুট | 7 ইন | 0.1778 মি |
0 ফুট | 8 ইন | 0.2032 মি |
0 ফুট | 9 ইন | 0.2286 মি |
0 ফুট | 10 ইন | 0.2540 মি |
0 ফুট | 11 ইন | 0.2794 মি |
1 ফুট | 0 ইন | 0.3048 মি |
2 ফুট | 0 ইন | 0.6096 মি |
3 ফুট | 0 ইন | 0.9144 মি |
4 ফুট | 0 ইন | 1.2192 মি |
5 ফুট | 0 ইন | 1.5240 মি |
6 ফুট | 0 ইন | 1.8288 মি |
7 ফুট | 0 ইন | 2.1336 মি |
8 ফুট | 0 ইন | 2.4384 মি |
9 ফুট | 0 ইন | 2.7432 মি |
10 ফুট | 0 ইন | 3.0480 মি |
20 ফুট | 0 ইন | 6.0960 মি |
30 ফুট | 0 ইন | 9.1440 মি |
40 ফুট | 0 ইন | 12.1920 মি |
50 ফুট | 0 ইন | 15.2400 মি |
60 ফুট | 0 ইন | 18.2880 মি |
70 ফুট | 0 ইন | 21.3360 মি |
80 ফুট | 0 ইন | 24.3840 মি |
90 ফুট | 0 ইন | 27.4320 মি |
100 ফুট | 0 ইন | 30.4800 মি |
Advertising