Liste de tous les symboles et signes mathématiques - signification et exemples.
symbole | Nom du symbole | Signification / définition | Exemple |
---|---|---|---|
= | signe égal | égalité | 5 = 2 + 3 5 est égal à 2 + 3 |
≠ | signe pas égal | inégalité | 5 ≠ 4 5 n'est pas égal à 4 |
≈ | approximativement égal | approximation | sin (0,01) ≈ 0,01, x ≈ y signifie que x est approximativement égal à y |
/ | inégalité stricte | plus grand que | 5/ 4 5 est supérieur à 4 |
< | inégalité stricte | moins que | 4 <5 4 est inférieur à 5 |
≥ | inégalité | Plus grand ou égal à | 5 ≥ 4, x ≥ y signifie que x est supérieur ou égal à y |
≤ | inégalité | inférieur ou égal à | 4 ≤ 5, x ≤ y signifie que x est inférieur ou égal à y |
() | parenthèses | calculer l'expression à l'intérieur en premier | 2 × (3 + 5) = 16 |
[] | supports | calculer l'expression à l'intérieur en premier | [(1 + 2) × (1 + 5)] = 18 |
+ | signe plus | une addition | 1 + 1 = 2 |
- | signe moins | soustraction | 2 - 1 = 1 |
± | plus moins | opérations plus et moins | 3 ± 5 = 8 ou -2 |
± | moins - plus | opérations moins et plus | 3 ∓ 5 = -2 ou 8 |
* | astérisque | multiplication | 2 * 3 = 6 |
× | signe des temps | multiplication | 2 × 3 = 6 |
⋅ | point de multiplication | multiplication | 2 ⋅ 3 = 6 |
÷ | signe de division / obélus | division | 6 ÷ 2 = 3 |
/ | barre oblique de division | division | 6/2 = 3 |
- | ligne horizontale | division / fraction | |
mod | modulo | calcul du reste | 7 mod 2 = 1 |
. | période | point décimal, séparateur décimal | 2,56 = 2 + 56/100 |
un b | Puissance | exposant | 2 3 = 8 |
a ^ b | caret | exposant | 2 ^ 3 = 8 |
√ un | racine carrée |
√ a ⋅ √ a = a |
√ 9 = ± 3 |
3 √ un | racine cubique | 3 √ a ⋅ 3 √ a ⋅ 3 √ a = a | 3 √ 8 = 2 |
4 √ un | quatrième racine | 4 √ a ⋅ 4 √ a ⋅ 4 √ a ⋅ 4 √ a = a | 4 √ 16 = ± 2 |
n √ a | racine n-ième (radical) | pour n = 3, n √ 8 = 2 | |
% | pour cent | 1% = 1/100 | 10% × 30 = 3 |
‰ | pour mille | 1 ‰ = 1/1000 = 0,1% | 10 ‰ × 30 = 0,3 |
ppm | par million | 1 ppm = 1/1000000 | 10 ppm × 30 = 0,0003 |
ppb | par milliard | 1ppb = 1/1000000000 | 10ppb × 30 = 3 × 10 -7 |
ppt | par billion | 1 ppt = 10 -12 | 10 ppt × 30 = 3 × 10 -10 |
symbole | Nom du symbole | Signification / définition | Exemple |
---|---|---|---|
∠ | angle | formé par deux rayons | ∠ABC = 30 ° |
angle mesuré | ABC = 30 ° | ||
angle sphérique | AOB = 30 ° | ||
∟ | angle droit | = 90 ° | α = 90 ° |
° | diplôme | 1 tour = 360 ° | α = 60 ° |
deg | diplôme | 1 tour = 360deg | α = 60deg |
′ | premier | minute d'arc, 1 ° = 60 ′ | α = 60 ° 59 ′ |
″ | double prime | seconde d'arc, 1 ′ = 60 ″ | α = 60 ° 59′59 ″ |
ligne | ligne infinie | ||
AB | segment de ligne | ligne du point A au point B | |
ray | ligne qui part du point A | ||
arc | arc du point A au point B | = 60 ° | |
⊥ | perpendiculaire | lignes perpendiculaires (angle de 90 °) | AC ⊥ BC |
∥ | parallèle | lignes parallèles | AB ∥ CD |
≅ | congru à | équivalence des formes géométriques et de la taille | ∆ABC≅ ∆XYZ |
~ | similarité | mêmes formes, pas la même taille | ∆ABC ~ ∆XYZ |
Δ | Triangle | forme de triangle | ΔABC≅ ΔBCD |
| x - y | | distance | distance entre les points x et y | | x - y | = 5 |
π | constante pi |
π = 3,141592654 ... est le rapport entre la circonférence et le diamètre d'un cercle |
c = π ⋅ d = 2⋅ π ⋅ r |
rad | radians | unité d'angle radians | 360 ° = 2π rad |
c | radians | unité d'angle radians | 360 ° = 2π c |
diplômé | grades / gons | unité d'angle des grades | 360 ° = 400 degrés |
g | grades / gons | unité d'angle des grades | 360 ° = 400 g |
symbole | Nom du symbole | Signification / définition | Exemple |
---|---|---|---|
x | x variable | valeur inconnue à trouver | quand 2 x = 4, alors x = 2 |
≡ | équivalence | identique à | |
≜ | égal par définition | égal par définition | |
: = | égal par définition | égal par définition | |
~ | approximativement égal | faible approximation | 11 ~ 10 |
≈ | approximativement égal | approximation | sin (0,01) ≈ 0,01 |
∝ | proportionnel à | proportionnel à | y ∝ x lorsque y = kx, k constante |
∞ | lemniscate | symbole de l'infini | |
≪ | beaucoup moins que | beaucoup moins que | 1 ≪ 1000000 |
≫ | bien plus grand que | bien plus grand que | 1000000 ≫ 1 |
() | parenthèses | calculer l'expression à l'intérieur en premier | 2 * (3 + 5) = 16 |
[] | supports | calculer l'expression à l'intérieur en premier | [(1 + 2) * (1 + 5)] = 18 |
{} | un appareil dentaire | ensemble | |
⌊ x ⌋ | supports de sol | arrondit le nombre à un entier inférieur | ⌊4,3⌋ = 4 |
⌈ x ⌉ | supports de plafond | arrondit le nombre à l'entier supérieur | ⌈4,3⌉ = 5 |
x ! | point d'exclamation | factorielle | 4! = 1 * 2 * 3 * 4 = 24 |
| x | | barres verticales | valeur absolue | | -5 | = 5 |
f ( x ) | fonction de x | mappe les valeurs de x à f (x) | f ( x ) = 3 x +5 |
( f ∘ g ) | composition de fonction | ( f ∘ g ) ( x ) = f ( g ( x )) | f ( x ) = 3 x , g ( x ) = x -1 ⇒ ( f ∘ g ) ( x ) = 3 ( x -1) |
( a , b ) | intervalle ouvert | ( a , b ) = { x | a < x < b } | x ∈ (2,6) |
[ a , b ] | intervalle fermé | [ a , b ] = { x | a ≤ x ≤ b } | x ∈ [2,6] |
∆ | delta | changement / différence | ∆ t = t 1 - t 0 |
∆ | discriminant | Δ = b deux - quatre ac | |
∑ | sigma | somme - somme de toutes les valeurs dans la plage de séries | ∑ x i = x 1 + x 2 + ... + x n |
∑∑ | sigma | double sommation | |
∏ | capital pi | produit - produit de toutes les valeurs de la plage de séries | ∏ x i = x 1 ∙ x 2 ∙ ... ∙ x n |
e | e constante / nombre d'Euler | e = 2,718281828 ... | e = lim (1 + 1 / x ) x , x → ∞ |
γ | Constante d'Euler-Mascheroni | γ = 0,5772156649 ... | |
φ | nombre d'or | nombre d'or constant | |
π | constante pi | π = 3,141592654 ... est le rapport entre la circonférence et le diamètre d'un cercle |
c = π ⋅ d = 2⋅ π ⋅ r |
symbole | Nom du symbole | Signification / définition | Exemple |
---|---|---|---|
· | point | produit scalaire | a · b |
× | traverser | produit vectoriel | a × b |
A ⊗ B | produit tensoriel | produit tensoriel de A et B | A ⊗ B |
produit intérieur | |||
[] | supports | matrice de nombres | |
() | parenthèses | matrice de nombres | |
| A | | déterminant | déterminant de la matrice A | |
det ( A ) | déterminant | déterminant de la matrice A | |
|| x || | doubles barres verticales | norme | |
Un T | transposer | transposition matricielle | ( A T ) ij = ( A ) ji |
A † | Matrice hermitienne | matrice conjuguée transposée | ( A † ) ij = ( A ) ji |
A * | Matrice hermitienne | matrice conjuguée transposée | ( A * ) ij = ( A ) ji |
A -1 | matrice inverse | AA -1 = I | |
rang ( A ) | rang de la matrice | rang de la matrice A | rang ( A ) = 3 |
dim ( U ) | dimension | dimension de la matrice A | dim ( U ) = 3 |
symbole | Nom du symbole | Signification / définition | Exemple |
---|---|---|---|
P ( A ) | fonction de probabilité | probabilité d'événement A | P ( A ) = 0,5 |
P ( A ⋂ B ) | probabilité d'intersection d'événements | probabilité que des événements A et B | P ( A ⋂ B ) = 0,5 |
P ( A ⋃ B ) | probabilité d'union d'événements | probabilité que des événements A ou B | P ( A ⋃ B ) = 0,5 |
P ( A | B ) | fonction de probabilité conditionnelle | probabilité d'événement Un événement donné B s'est produit | P ( A | B ) = 0,3 |
f ( x ) | fonction de densité de probabilité (pdf) | P ( a ≤ x ≤ b ) = ∫ f ( x ) dx | |
F ( x ) | fonction de distribution cumulative (cdf) | F ( x ) = P ( X ≤ x ) | |
μ | population signifie | moyenne des valeurs de population | μ = 10 |
E ( X ) | valeur attendue | valeur attendue de la variable aléatoire X | E ( X ) = 10 |
E ( X | Y ) | attente conditionnelle | valeur attendue de la variable aléatoire X étant donné Y | E ( X | Y = 2 ) = 5 |
var ( X ) | variance | variance de la variable aléatoire X | var ( X ) = 4 |
σ 2 | variance | variance des valeurs de population | σ 2 = 4 |
std ( X ) | écart-type | écart type de la variable aléatoire X | std ( X ) = 2 |
σ X | écart-type | valeur de l'écart type de la variable aléatoire X | σ X = 2 |
médian | valeur moyenne de la variable aléatoire x | ||
cov ( X , Y ) | covariance | covariance des variables aléatoires X et Y | cov ( X, Y ) = 4 |
corr ( X , Y ) | corrélation | corrélation des variables aléatoires X et Y | corr ( X, Y ) = 0,6 |
ρ X , Y | corrélation | corrélation des variables aléatoires X et Y | ρ X , Y = 0,6 |
∑ | addition | somme - somme de toutes les valeurs dans la plage de séries | |
∑∑ | double sommation | double sommation | |
Mo | mode | valeur qui se produit le plus fréquemment dans la population | |
MR | milieu de gamme | MR = ( x max + x min ) / 2 | |
Md | médiane de l'échantillon | la moitié de la population est en dessous de cette valeur | |
Q 1 | quartile inférieur / premier | 25% de la population sont en dessous de cette valeur | |
Q 2 | médiane / deuxième quartile | 50% de la population est en dessous de cette valeur = médiane des échantillons | |
Q 3 | quartile supérieur / troisième | 75% de la population sont en dessous de cette valeur | |
x | moyenne de l'échantillon | moyenne / moyenne arithmétique | x = (2 + 5 + 9) / 3 = 5,333 |
s 2 | variance de l'échantillon | estimateur de la variance des échantillons de population | s 2 = 4 |
s | écart type de l'échantillon | estimateur de l'écart type des échantillons de population | s = 2 |
z x | note normalisée | z x = ( x - x ) / s x | |
X ~ | distribution de X | distribution de la variable aléatoire X | X ~ N (0,3) |
N ( μ , σ 2 ) | distribution normale | Distribution gaussienne | X ~ N (0,3) |
U ( a , b ) | distribution uniforme | probabilité égale dans la plage a, b | X ~ U (0,3) |
exp (λ) | distribution exponentielle | f ( x ) = λe - λx , x ≥0 | |
gamma ( c , λ) | distribution gamma | f ( x ) = λ cx c-1 e - λx / Γ ( c ), x ≥0 | |
χ 2 ( k ) | distribution du chi carré | f ( x ) = x k / 2-1 e - x / 2 / (2 k / 2 Γ ( k / 2)) | |
F ( k 1 , k 2 ) | Distribution F | ||
Bin ( n , p ) | distribution binomiale | f ( k ) = n C k p k (1 -p ) nk | |
Poisson (λ) | Distribution de Poisson | f ( k ) = λ k e - λ / k ! | |
Geom ( p ) | distribution géométrique | f ( k ) = p (1 -p ) k | |
HG ( N , K , n ) | distribution hyper-géométrique | ||
Berne ( p ) | Distribution de Bernoulli |
symbole | Nom du symbole | Signification / définition | Exemple |
---|---|---|---|
n ! | factorielle | n ! = 1⋅2⋅3⋅ ... ⋅ n | 5! = 1⋅2⋅3⋅4⋅5 = 120 |
n P k | permutation | 5 P 3 = 5! / (5-3)! = 60 | |
n C k
|
combinaison | 5 C 3 = 5! / [3! (5-3)!] = 10 |
symbole | Nom du symbole | Signification / définition | Exemple |
---|---|---|---|
{} | ensemble | une collection d'éléments | A = {3,7,9,14}, B = {9,14,28} |
A ∩ B | intersection | objets appartenant à l'ensemble A et à l'ensemble B | A ∩ B = {9,14} |
A ∪ B | syndicat | objets appartenant à l'ensemble A ou à l'ensemble B | A ∪ B = {3,7,9,14,28} |
A ⊆ B | sous-ensemble | A est un sous-ensemble de B. l'ensemble A est inclus dans l'ensemble B. | {9,14,28} ⊆ {9,14,28} |
A ⊂ B | sous-ensemble approprié / sous-ensemble strict | A est un sous-ensemble de B, mais A n'est pas égal à B. | {9,14} ⊂ {9,14,28} |
A ⊄ B | pas sous-ensemble | l'ensemble A n'est pas un sous-ensemble de l'ensemble B | {9,66} ⊄ {9,14,28} |
A ⊇ B | surensemble | A est un sur-ensemble de B. l'ensemble A comprend l'ensemble B | {9,14,28} ⊇ {9,14,28} |
A ⊃ B | sur-ensemble approprié / sur-ensemble strict | A est un sur-ensemble de B, mais B n'est pas égal à A. | {9,14,28} ⊃ {9,14} |
A ⊅ B | pas sur-ensemble | l'ensemble A n'est pas un sur-ensemble de l'ensemble B | {9,14,28} ⊅ {9,66} |
2 A | ensemble de puissance | tous les sous-ensembles de A | |
ensemble de puissance | tous les sous-ensembles de A | ||
A = B | égalité | les deux ensembles ont les mêmes membres | A = {3,9,14}, B = {3,9,14}, A = B |
Un c | complément | tous les objets n'appartenant pas à l'ensemble A | |
UN B | complément relatif | objets appartenant à A et non à B | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, AB = {9,14} |
UN B | complément relatif | objets appartenant à A et non à B | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, AB = {9,14} |
A ∆ B | différence symétrique | objets appartenant à A ou B mais pas à leur intersection | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, A ∆ B = {1,2,9,14} |
A ⊖ B | différence symétrique | objets appartenant à A ou B mais pas à leur intersection | A = {3,9,14}, B = {1,2,3}, A ⊖ B = {1,2,9,14} |
un ∈A | élément de, appartient à |
définir l'adhésion | A = {3,9,14}, 3 ∈ A |
x ∉A | pas un élément de | aucune adhésion définie | A = {3,9,14}, 1 ∉ A |
( a , b ) | paire ordonnée | collection de 2 éléments | |
A × B | produit cartésien | ensemble de toutes les paires ordonnées de A et B | |
| A | | cardinalité | le nombre d'éléments de l'ensemble A | A = {3,9,14}, | A | = 3 |
#UNE | cardinalité | le nombre d'éléments de l'ensemble A | A = {3,9,14}, # A = 3 |
| | barre verticale | tel que | A = {x | 3 <x <14} |
aleph-null | cardinalité infinie de l'ensemble des nombres naturels | ||
Aleph-un | cardinalité de l'ensemble des nombres ordinaux dénombrables | ||
Ø | ensemble vide | Ø = {} | C = {Ø} |
ensemble universel | ensemble de toutes les valeurs possibles | ||
0 | ensemble de nombres naturels / entiers (avec zéro) | 0 = {0,1,2,3,4, ...} | 0 ∈ 0 |
1 | ensemble de nombres naturels / entiers (sans zéro) | 1 = {1,2,3,4,5, ...} | 6 ∈ 1 |
ensemble de nombres entiers | = {...- 3, -2, -1,0,1,2,3, ...} | -6 ∈ | |
ensemble de nombres rationnels | = { x | x = a / b , a , b ∈ } | 2/6 ∈ | |
ensemble de nombres réels | = { x | -∞ < x <∞} | 6.343434∈ | |
ensemble de nombres complexes | = { z | z = a + bi , -∞ < a <∞, -∞ < b <∞} | 6 + 2 je ∈ |
symbole | Nom du symbole | Signification / définition | Exemple |
---|---|---|---|
⋅ | et | et | x ⋅ y |
^ | caret / circonflexe | et | x ^ y |
& | esperluette | et | x & y |
+ | plus | ou | x + y |
∨ | caret inversé | ou | x ∨ y |
| | ligne verticale | ou | x | y |
x ' | simple citation | non - négation | x ' |
x | bar | non - négation | x |
¬ | pas | non - négation | ¬ x |
! | point d'exclamation | non - négation | ! X |
⊕ | encerclé plus / oplus | exclusif ou - xor | x ⊕ y |
~ | tilde | négation | ~ x |
⇒ | implique | ||
⇔ | équivalent | si et seulement si (iff) | |
↔ | équivalent | si et seulement si (iff) | |
∀ | pour tous | ||
∃ | il existe | ||
∄ | il n'existe pas | ||
∴ | par conséquent | ||
∵ | parce que / depuis |
symbole | Nom du symbole | Signification / définition | Exemple |
---|---|---|---|
limite | valeur limite d'une fonction | ||
ε | epsilon | représente un très petit nombre, proche de zéro | ε → 0 |
e | e constante / nombre d'Euler | e = 2,718281828 ... | e = lim (1 + 1 / x ) x , x → ∞ |
y ' | dérivé | dérivée - notation de Lagrange | (3 x 3 ) '= 9 x 2 |
y '' | dérivée seconde | dérivé de dérivé | (3 x 3 ) '' = 18 x |
y ( n ) | nième dérivé | dérivation n fois | (3 x 3 ) (3) = 18 |
dérivé | dérivé - notation de Leibniz | d (3 x 3 ) / dx = 9 x 2 | |
dérivée seconde | dérivé de dérivé | d 2 (3 x 3 ) / dx 2 = 18 x | |
nième dérivé | dérivation n fois | ||
dérivée du temps | dérivée par le temps - notation de Newton | ||
dérivée seconde du temps | dérivé de dérivé | ||
D x y | dérivé | dérivée - notation d'Euler | |
D x 2 y | dérivée seconde | dérivé de dérivé | |
dérivée partielle | ∂ ( x 2 + y 2 ) / ∂ x = 2 x | ||
∫ | intégral | opposé à la dérivation | ∫ f (x) dx |
∫∫ | double intégrale | intégration de fonction de 2 variables | ∫∫ f (x, y) dxdy |
∫∫∫ | triple intégrale | intégration de fonction de 3 variables | ∫∫∫ f (x, y, z) dxdydz |
∮ | intégrale de contour / ligne fermée | ||
∯ | surface fermée intégrale | ||
∰ | intégral volume fermé | ||
[ a , b ] | intervalle fermé | [ a , b ] = { x | a ≤ x ≤ b } | |
( a , b ) | intervalle ouvert | ( a , b ) = { x | a < x < b } | |
i | unité imaginaire | i ≡ √ -1 | z = 3 + 2 i |
z * | Conjugaison compliquée | z = a + bi → z * = a - bi | z * = 3 - 2 i |
z | Conjugaison compliquée | z = a + bi → z = a - bi | z = 3 - 2 i |
Re ( z ) | partie réelle d'un nombre complexe | z = a + bi → Re ( z ) = a | Re (3 - 2 i ) = 3 |
Je suis ( z ) | partie imaginaire d'un nombre complexe | z = a + bi → Im ( z ) = b | Im (3 - 2 i ) = -2 |
| z | | valeur absolue / grandeur d'un nombre complexe | | z | = | a + bi | = √ ( a 2 + b 2 ) | | 3 - 2 i | = √13 |
arg ( z ) | argument d'un nombre complexe | L'angle du rayon dans le plan complexe | arg (3 + 2 i ) = 33,7 ° |
∇ | nabla / del | opérateur gradient / divergence | ∇ f ( x , y , z ) |
vecteur | |||
vecteur unitaire | |||
x * y | convolution | y ( t ) = x ( t ) * h ( t ) | |
transformation de Laplace | F ( s ) = { f ( t )} | ||
Transformée de Fourier | X ( ω ) = { f ( t )} | ||
δ | fonction delta | ||
∞ | lemniscate | symbole de l'infini |
Nom | Arabe occidental | romain | Arabe oriental | hébreu |
---|---|---|---|---|
zéro | 0 | ٠ | ||
un | 1 | I | ١ | א |
deux | 2 | II | ٢ | ב |
Trois | 3 | III | ٣ | ג |
quatre | 4 | IV | ٤ | ד |
cinq | 5 | V | ٥ | ה |
six | 6 | VI | ٦ | ו |
Sept | 7 | VII | ٧ | ז |
huit | 8 | VIII | ٨ | ח |
neuf | 9 | IX | ٩ | ט |
dix | 10 | X | ١٠ | י |
Onze | 11 | XI | ١١ | יא |
Douze | 12 | XII | ١٢ | יב |
treize | 13 | XIII | ١٣ | יג |
Quatorze | 14 | XIV | ١٤ | יד |
quinze | 15 | XV | ١٥ | טו |
seize | 16 | XVI | ١٦ | טז |
dix-sept | 17 | XVII | ١٧ | יז |
dix-huit | 18 | XVIII | ١٨ | יח |
dix-neuf | 19 | XIX | ١٩ | יט |
vingt | 20 | XX | ٢٠ | כ |
trente | 30 | XXX | ٣٠ | ל |
quarante | 40 | XL | ٤٠ | מ |
cinquante | 50 | L | ٥٠ | נ |
soixante | 60 | LX | ٦٠ | ס |
soixante-dix | 70 | LXX | ٧٠ | ע |
quatre-vingts | 80 | LXXX | ٨٠ | פ |
quatre vingt dix | 90 | XC | ٩٠ | צ |
cent | 100 | C | ١٠٠ | ק |
Lettre majuscule | Lettre minuscule | Nom de la lettre grecque | Équivalent anglais | Nom de la lettre Prononcez |
---|---|---|---|---|
Α | α | Alpha | a | al-fa |
Β | β | Bêta | b | bêta |
Γ | γ | Gamma | g | ga-ma |
Δ | δ | Delta | d | delta |
Ε | ε | Epsilon | e | ep-si-lon |
Ζ | ζ | Zeta | z | ze-ta |
Η | η | Eta | h | eh-ta |
Θ | θ | Thêta | th | te-ta |
Ι | ι | Iota | i | iota |
Κ | κ | Kappa | k | ka-pa |
Λ | λ | Lambda | l | lam-da |
Μ | μ | Mu | m | m-yoo |
Ν | ν | Nu | n | noo |
Ξ | ξ | Xi | x | x-ee |
Ο | ο | Omicron | o | o-mee-c-ron |
Π | π | Pi | p | bénéficiaire |
Ρ | ρ | Rho | r | ligne |
Σ | σ | Sigma | s | sig-ma |
Τ | τ | Tau | t | ta-oo |
Υ | υ | Upsilon | u | oo-psi-lon |
Φ | φ | Phi | ph | frais |
Χ | χ | Chi | ch | kh-ee |
Ψ | ψ | Psi | ps | p-voir |
Ω | ω | Oméga | o | oméga |
Nombre | chiffre romain |
---|---|
0 | non défini |
1 | I |
2 | II |
3 | III |
4 | IV |
5 | V |
6 | VI |
7 | VII |
8 | VIII |
9 | IX |
10 | X |
11 | XI |
12 | XII |
13 | XIII |
14 | XIV |
15 | XV |
16 | XVI |
17 | XVII |
18 | XVIII |
19 | XIX |
20 | XX |
30 | XXX |
40 | XL |
50 | L |
60 | LX |
70 | LXX |
80 | LXXX |
90 | XC |
100 | C |
200 | CC |
300 | CCC |
400 | CD |
500 | D |
600 | DC |
700 | DCC |
800 | DCCC |
900 | CM |
1000 | M |
5000 | V |
10 000 | X |
50000 | L |
100 000 | C |
500 000 | D |
1000000 | M |